本站 消息,7 月 29 日,据 Token Unlocks 数据显示,本周 W、OP、SUI、ZETA 等代币将迎来一次性大额解锁,总解锁代币价值达 3.48 亿美元,其中 W 将解锁 6 亿枚代币,占流通供应量的 33%,约合 1.8 亿美元,详细解锁信息如下:
· PRIME 将于北京时间 7 月 31 日上午 8 点解锁约 75 万枚代币,占当前流通量比例为 1.75%,价值约 585 万美元;
· OP 将于北京时间 7 月 31 日上午 8 点解锁约 3134 万枚代币,占当前流通量比例为 1.79%,价值约 5485 万美元;
· MANTA 将于北京时间 8 月 1 日上午 7:59 点解锁约 187 万枚代币,占当前流通量比例为 0.5%,价值约 183 万美元;
· DYDX 将于北京时间 8 月 1 日上午 8 点解锁约 833 万枚代币,占当前流通量比例为 3.65%,价值约 1083 万美元;
· SUI 将于北京时间 8 月 1 日上午 8 点解锁约 6419 万枚代币,占当前流通量比例为 2.56%,价值约 5048 万美元;
· ZETA 将于北京时间 8 月 1 日上午 8 点解锁约 5389 万枚代币,占当前流通量比例为 18.92%,价值约 3458 万美元;
· GAL 将于北京时间 8 月 2 日上午 8 点解锁约 417 万枚代币,占当前流通量比例为 3.52%,价值约 1310 万美元;
· W 将于北京时间 8 月 3 日 19:30 解锁约 6 亿枚代币,占当前流通量比例为 33.33%,价值约 1.8 亿美元;
· ENA 将于北京时间 8 月 4 日 15 点解锁约 1489 万枚代币,占当前流通量比例为 0.87%,价值约 701 万美元;
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com