地热能概念股.
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600619 | 海立股份 | 7.19 | 7.19 | 7.32 | 7.19 | 0.08 | 4.9818 | 1.53% | 862.0 |
2 | 002468 | 申通快递 | 9.56 | 9.58 | 9.62 | 9.57 | 0.0034 | 5.8698 | 0.52% | 1719.0 |
3 | 002413 | 雷科防务 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.09 | 0.09 | 3.465 | -0.33% | 1392.0 |
4 | 300263 | 隆华科技 | 6.83 | 6.78 | 6.8 | 6.74 | 0.1894 | 3.194 | -0.44% | 3331.0 |
5 | 000404 | 长虹华意 | 4.58 | 4.54 | 4.56 | 4.52 | 0.1095 | 4.7086 | -0.44% | 2412.0 |
6 | 300257 | 开山股份 | 14.3 | 14.25 | 14.37 | 14.23 | 0.2263 | 4.3112 | -0.49% | 536.0 |
7 | 002011 | 盾安环境 | 4.07 | 4.04 | 4.05 | 4.03 | -0.21 | 2.3783 | -0.49% | 1836.0 |
8 | 603320 | 迪贝电气 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.29 | 0.24 | 5.1239 | -0.58% | 46.0 |
9 | 002158 | 汉钟精机 | 21.29 | 21.12 | 21.24 | 21.1 | 0.4525 | 4.0334 | -0.8% | 1270.0 |
10 | 600871 | 石化油服 | 2.06 | 2.05 | 2.05 | 2.04 | 0.012 | 0.3871 | -0.97% | 7953.0 |
11 | 002084 | 海鸥住工 | 6.84 | 6.78 | 6.78 | 6.74 | 0.1747 | 3.0942 | -1.02% | 5802.0 |
12 | 000811 | 冰轮环境 | 7.58 | 7.5 | 7.53 | 7.48 | 0.23 | 5.4266 | -1.06% | 5353.0 |
13 | 300157 | 恒泰艾普 | 3.6 | 3.6 | 3.61 | 3.55 | -0.16 | 3.2967 | -1.11% | 2188.0 |
14 | 000530 | 冰山冷热 | 4.27 | 4.24 | 4.26 | 4.21 | 0.005 | 3.9831 | -1.41% | 8093.0 |
15 | 600475 | 华光环能 | 14.2 | 13.9 | 13.9 | 13.78 | 0.7558 | 10.7073 | -2.82% | 6413.0 |
16 | 600481 | 双良节能 | 5.75 | 5.52 | 5.68 | 5.52 | 0.0338 | 1.3054 | -3.65% | 139656.0 |
本网站三大核心优势1.服务优势:在线实时客服专属客户经理,三分钟反馈解决交易问题。2.费率优势:透明交易费率,优惠交易手续费低。3.品牌优势:对接国有期货公司知名品牌,交易所优秀会员,营业部遍布各大城市。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com