新材料概念股——新材料概念股龙头股名单有哪些?.
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002149 | 西部材料 | 12.74 | 13.16 | 13.49 | 13.02 | 0.0856 | 4.1618 | 3.61% | 79846.0 |
2 | 688550 | 瑞联新材 | 80.21 | 79.8 | 80.49 | 79.78 | 2.26 | 37.6144 | 0.35% | 216.0 |
3 | 300489 | 中飞股份 | 21.13 | 21.5 | 21.69 | 21.12 | 0.0679 | 2.6693 | 0.09% | 6333.0 |
4 | 603155 | 新亚强 | 35.58 | 35.57 | 35.78 | 35.3 | 1.01 | 12.4199 | 0.06% | 553.0 |
5 | 000519 | 中兵红箭 | 8.9 | 8.9 | 8.96 | 8.87 | 0.2366 | 6.0819 | 0% | 28915.0 |
6 | 600478 | 科力远 | 4.02 | 4.01 | 4.03 | 3.99 | -0.04 | 1.4761 | 0% | 13951.0 |
7 | 603688 | 石英股份 | 17.51 | 17.65 | 17.68 | 17.35 | 0.43 | 5.3407 | -0.06% | 3053.0 |
8 | 300737 | 科顺股份 | 26.5 | 26.68 | 27.18 | 25.87 | 0.96 | 6.2562 | -0.15% | 133582.0 |
9 | 300618 | 寒锐钴业 | 71.97 | 71.7 | 72.2 | 70.78 | 0.59 | 12.1164 | -0.29% | 16945.0 |
10 | 600319 | ST亚星 | 5.08 | 5.05 | 5.12 | 5.05 | -0.06 | 0.1413 | -0.39% | 1248.0 |
11 | 300554 | 三超新材 | 15.89 | 16.0 | 16 | 15.8 | 0.2528 | 5.5784 | -0.5% | 3751.0 |
12 | 002887 | 绿茵生态 | 13.37 | 13.37 | 13.43 | 13.08 | 0.9 | 6.8769 | -0.67% | 14943.0 |
13 | 002600 | 领益智造 | 9.49 | 9.4 | 9.43 | 9.3 | 0.21 | 1.9367 | -0.74% | 64833.0 |
14 | 603663 | 三祥新材 | 17.02 | 16.9 | 17.08 | 16.65 | 0.23 | 3.0964 | -0.88% | 2538.0 |
15 | 603995 | 甬金股份 | 32.32 | 31.8 | 32.31 | 31.52 | 1.12 | 12.98 | -0.96% | 2600.0 |
16 | 688122 | 西部超导 | 47.13 | 47.35 | 47.35 | 45.6 | 0.62 | 6.143 | -0.98% | 8133.0 |
17 | 000737 | ST南风 | 6.03 | 5.95 | 5.98 | 5.88 | 0.1665 | 0.9143 | -1.16% | 17374.0 |
18 | 600114 | 东睦股份 | 8.33 | 8.29 | 8.29 | 8.22 | 0.08 | 4.2059 | -1.32% | 4384.0 |
19 | 000970 | 中科三环 | 10.21 | 10.11 | 10.16 | 9.98 | 0.059 | 4.3043 | -1.47% | 77167.0 |
20 | 600516 | 方大炭素 | 8.71 | 8.73 | 8.73 | 8.55 | 0.1052 | 4.0566 | -1.49% | 222104.0 |
21 | 600330 | 天通股份 | 9.2 | 9.19 | 9.2 | 9 | 0.339 | 4.821 | -1.52% | 36233.0 |
22 | 603876 | 鼎胜新材 | 12.14 | 11.89 | 12.16 | 11.89 | -0.03 | 8.281 | -1.57% | 4603.0 |
23 | 300224 | 正海磁材 | 12.41 | 12.27 | 12.32 | 12.03 | 0.12 | 3.1116 | -1.61% | 33872.0 |
24 | 300395 | 菲利华 | 37.38 | 37.54 | 37.75 | 36.4 | 0.4857 | 5.9239 | -1.61% | 5259.0 |
25 | 605399 | 晨光新材 | 16.96 | 16.79 | 16.95 | 16.6 | 0.53 | 5.8861 | -1.65% | 5209.0 |
26 | 600980 | 北矿科技 | 17.61 | 17.42 | 17.59 | 17.12 | 0.2156 | 4.2237 | -1.65% | 44341.0 |
27 | 000969 | 安泰科技 | 7.08 | 7.04 | 7.04 | 6.94 | 0.0703 | 4.4171 | -1.84% | 24664.0 |
28 | 002182 | 云海金属 | 10.75 | 10.64 | 10.71 | 10.45 | 0.2653 | 4.25 | -1.86% | 27150.0 |
29 | 600366 | 宁波韵升 | 7.53 | 7.42 | 7.49 | 7.35 | 0.1431 | 4.3925 | -1.86% | 81116.0 |
30 | 300127 | 银河磁体 | 17.55 | 17.55 | 17.6 | 17.09 | 0.34 | 3.8862 | -2.11% | 12412.0 |
31 | 000795 | 英洛华 | 5.62 | 5.61 | 5.61 | 5.48 | 0.096 | 2.061 | -2.14% | 52902.0 |
32 | 002625 | 光启技术 | 21.45 | 21.22 | 21.36 | 20.94 | 0.05 | 3.6252 | -2.38% | 47358.0 |
33 | 002057 | 中钢天源 | 7.63 | 7.52 | 7.54 | 7.41 | 0.2102 | 2.6301 | -2.49% | 30938.0 |
34 | 300192 | 科德教育 | 14.78 | 14.83 | 14.97 | 14.33 | 0.4365 | 3.0711 | -2.57% | 42273.0 |
35 | 000962 | 东方钽业 | 8.78 | 8.72 | 8.72 | 8.52 | 0.0518 | 2.6993 | -2.62% | 20426.0 |
36 | 300690 | 双一科技 | 43.83 | 43.0 | 43.38 | 42.13 | 2.62 | 11.2407 | -3.01% | 12925.0 |
37 | 002340 | 格林美 | 9.07 | 8.85 | 8.97 | 8.67 | 0.07 | 2.7231 | -3.09% | 1402512.0 |
38 | 300428 | 四通新材 | 15.53 | 15.06 | 15.38 | 14.78 | 0.5 | 6.9269 | -4.38% | 52774.0 |
39 | 002130 | 沃尔核材 | 7.22 | 7.01 | 7.02 | 6.83 | 0.31 | 2.6 | -4.85% | 375073.0 |
40 | 603612 | 索通发展 | 19.75 | 19.5 | 19.5 | 18.42 | 0.34 | 8.2104 | -6.53% | 73544.0 |
本网站三大核心优势1.服务优势:在线实时客服专属客户经理,三分钟反馈解决交易问题。2.费率优势:透明交易费率,优惠交易手续费低。3.品牌优势:对接国有期货公司知名品牌,交易所优秀会员,营业部遍布各大城市。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com