前海概念股-前海概念股龙头股一览.
前海相关股票 | 价格 | 涨跌幅 | 功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
香溢融通(600830) | 5.53 | -2.47% | 关联原因 | 70% |
苏宁易购(002024) | 10.10 | -1.08% | 关联原因 | 70% |
正泰电器(601877) | 22.83 | -0.87% | 关联原因 | 70% |
华峰氨纶(002064) | 5.20 | -2.26% | 关联原因 | 70% |
招商蛇口(001979) | 19.40 | -0.61% | 关联原因 | 41% |
南 玻(000012) | 3.90 | -0.76% | 关联原因 | 31% |
中集集团(000039) | 9.48 | -1.66% | 关联原因 | 23% |
广田集团(002482) | 5.01 | -0.99% | 关联原因 | 16% |
金地集团(600383) | 11.92 | -1.24% | 关联原因 | 15% |
深物业A(000011) | 8.74 | -0.68% | 关联原因 | 15% |
中洲控股(000042) | 8.79 | -0.90% | 关联原因 | 12% |
招商港口(000022) | 0.00 | 0.00% | 关联原因 | 12% |
华联控股(000036) | 4.48 | -1.32% | 关联原因 | 11% |
沙河股份(000014) | 8.59 | 0.23% | 关联原因 | 10% |
*ST人乐(002336) | 5.23 | 0.58% | 关联原因 | 10% |
世纪星源(000005) | 2.77 | -0.72% | 关联原因 | 9% |
天健集团(000090) | 5.25 | -1.13% | 关联原因 | 7% |
中航善达(000043) | 13.12 | 0.92% | 关联原因 | 7% |
华侨城(000069) | 6.65 | -1.04% | 关联原因 | 6% |
深振业(000006) | 4.95 | -0.60% | 关联原因 | 6% |
东江环保(002672) | 9.48 | -1.04% | 关联原因 | 5% |
大悦城(000031) | 6.42 | -2.43% | 关联原因 | 1% |
本网站三大核心优势1.服务优势:在线实时客服专属客户经理,三分钟反馈解决交易问题。2.费率优势:透明交易费率,优惠交易手续费低。3.品牌优势:对接国有期货公司知名品牌,交易所优秀会员,营业部遍布各大城市。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com