2024年11月7日消息,国联安鑫安灵活配置混合(001007) 最新净值0.9064元,增长3.27%。该基金近1个月收益率2.38%,同类排名1637|2305;近3个月收益率24.68%,同类排......
2024年11月7日消息,易方达竞争优势企业混合C(010849) 最新净值0.5007元,增长3.02%。该基金近1个月收益率-2.80%,同类排名3190|3427;近3个月收益率14.08%,同......
2024年11月7日消息,长信均衡策略一年持有混合A(016713) 最新净值1.0309元,增长3.22%。该基金近1个月收益率-5.21%,同类排名3403|3427;近3个月收益率10.32%,......
2024年11月7日消息,鹏华高质量增长混合A(010490) 最新净值0.7770元,增长3.00%。该基金近1个月收益率19.93%,同类排名66|3427;近3个月收益率43.52%,同类排名8......
2024年11月7日消息,万家创业板2年定期开放混合A(161914) 最新净值0.6788元,增长3.02%。该基金近1个月收益率2.66%,同类排名1593|3427;近3个月收益率29.30%,......
2024年11月7日消息,中泰兴为价值精选混合C(013777) 最新净值1.1038元,增长3.01%。该基金近1个月收益率-0.05%,同类排名2532|3427;近3个月收益率17.14%,同类......
2024年11月7日消息,湘财创新成长一年持有期混合A(011550) 最新净值0.6629元,增长2.95%。该基金近1个月收益率15.51%,同类排名158|3427;近3个月收益率41.95%,......
2024年11月7日消息,华泰柏瑞量化创盈混合A(010303) 最新净值0.8406元,增长2.50%。该基金近1个月收益率7.12%,同类排名682|3427;近3个月收益率34.11%,同类排名......
2024年11月7日消息,中信保诚盛世蓝筹混合(550003) 最新净值1.2717元,增长2.50%。该基金近1个月收益率-0.74%,同类排名2742|3427;近3个月收益率10.85%,同类排......
2024年11月7日消息,广发盛锦混合A(012526) 最新净值0.5970元,增长2.44%。该基金近1个月收益率2.91%,同类排名1516|3427;近3个月收益率19.47%,同类排名170......
2024年11月7日消息,华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131) 最新净值0.4636元,增长2.32%。该基金近1个月收益率1.80%,同类排名1868|3427;近3个月收益率12.03......
2024年11月7日消息,华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C(014132) 最新净值0.4536元,增长2.32%。该基金近1个月收益率1.70%,同类排名1900|3427;近3个月收益率11.81......
2024年11月7日消息,信澳双创智选混合A(018985) 最新净值1.1967元,增长2.28%。该基金近1个月收益率14.62%,同类排名177|3427;近3个月收益率43.52%,同类排名8......
2024年11月7日消息,信澳聚优智选混合A(017648) 最新净值0.9836元,增长2.27%。该基金近1个月收益率19.88%,同类排名67|3427;近3个月收益率48.18%,同类排名43......
2024年11月7日消息,西部利得港股通新机遇混合A(008861) 最新净值0.5661元,增长2.26%。该基金近1个月收益率-1.79%,同类排名2165|2305;近3个月收益率13.58%,......
2024年11月7日消息,长信金利趋势混合A(519995) 最新净值0.4568元,增长2.17%。该基金近1个月收益率4.58%,同类排名1105|3427;近3个月收益率23.69%,同类排名1......
2024年11月7日消息,博时半导体主题混合C(012651) 最新净值0.7970元,增长2.14%。该基金近1个月收益率20.87%,同类排名45|2736;近3个月收益率45.33%,同类排名4......
11月8日,五洲医疗盘中上涨5.03%,截至13:10,报29.45元/股,成交5603.35万元,换手率10.73%,总市值20.03亿元。资料显示,安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司位于安徽省安庆市......
11月8日,帝科股份盘中上涨5.07%,截至13:10,报51.4元/股,成交4.41亿元,换手率7.08%,总市值72.32亿元。资料显示,无锡帝科电子材料股份有限公司位于江苏省无锡市宜兴市屺亭街道......
11月8日,美利信盘中下跌5.01%,截至13:11,报27.87元/股,成交5.58亿元,换手率17.81%,总市值58.69亿元。资料显示,重庆美利信科技股份有限公司位于重庆市巴南区天安路1号附1......
11月8日,云南锗业盘中-10.0%跌停,截至13:11,报26.65元/股,成交40.05亿元,换手率22.18%,总市值174.06亿元。资料显示,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司位于云南省临沧市临翔......
11月8日,天鹅股份盘中上涨5.39%,截至13:11,报17.98元/股,成交1.47亿元,换手率7.09%,总市值21.82亿元。资料显示,山东天鹅棉业机械股份有限公司位于济南市天桥区大魏庄东路9......
11月8日,宁新新材盘中下跌5.02%,截至13:11,报13.44元/股,成交1.37亿元,换手率14.64%,总市值12.51亿元。资料显示,江西宁新新材料股份有限公司位于江西省宜春市奉新县高新技......
11月8日,天润科技盘中下跌5.05%,截至13:11,报22.02元/股,成交8888.34万元,换手率11.33%,总市值16.41亿元。资料显示,陕西天润科技股份有限公司位于陕西省西安市高新区纬......
11月8日,新疆交建盘中下跌5.1%,截至13:11,报12.83元/股,成交5.63亿元,换手率6.65%,总市值82.77亿元。资料显示,新疆交通建设集团股份有限公司位于新疆乌鲁木齐市高新技术产业......