2024年11月29日消息,国寿安保稳信混合C(004302) 最新净值1.1531元,增长0.66%。该基金近1个月收益率1.37%,同类排名903|1344;近3个月收益率8.28%,同类排名19......
2024年11月29日消息,国寿安保稳荣混合A(004279) 最新净值1.1768元,增长0.25%。该基金近1个月收益率0.93%,同类排名290|1344;近3个月收益率8.70%,同类排名16......
2024年11月29日消息,富安达长三角区域主题混合A(010746) 最新净值0.7679元,增长2.98%。该基金近1个月收益率-1.89%,同类排名2927|4508;近3个月收益率10.44%......
2024年11月29日消息,华商先进制造混合A(018283) 最新净值1.0826元,增长1.33%。该基金近1个月收益率-0.07%,同类排名1650|4508;近3个月收益率15.66%,同类排......
深交所公开信息显示,11月28日,天禾股份董秘刘勇峰在竞价交易公司股票,减持股数2.78万股,成交均价7.11元,变动金额19.77万元,变动后持股数为51.25万股。 ......
2024年11月29日消息,华商新趋势优选灵活配置混合(166301) 最新净值9.9450元,增长1.26%。该基金近1个月收益率0.66%,同类排名728|2295;近3个月收益率20.02%,同......
2024年11月29日消息,富安达行业轮动混合(001660) 最新净值1.2190元,增长1.08%。该基金近1个月收益率-1.93%,同类排名1811|2295;近3个月收益率12.14%,同类排......
2024年11月29日消息,博时鑫泰混合C(004176) 最新净值1.5114元,增长0.23%。该基金近1个月收益率-0.41%,同类排名889|2311;近3个月收益率2.94%,同类排名194......
2024年11月29日消息,华商稳健泓利一年持有期混合C(016642) 最新净值1.0339元,增长0.41%。该基金近1个月收益率-0.14%,同类排名1119|1325;近3个月收益率3.30%......
2024年11月29日消息,中信保诚瑞丰6个月混合C(019350) 最新净值1.0372元,增长0.24%。该基金近1个月收益率-0.10%,同类排名1081|1315;近3个月收益率3.18%,同......
格隆汇11月29日丨迪米生活控股(01667.HK)公告,截至2024年9月30日止六个月,公司收益约为58.5百万港元,同比减少3.1%。公司拥有人应占亏损约为35.0百万港元(上年同期:约14.4......
2024年11月29日消息,华商电子行业量化股票(007685) 最新净值1.5692元,增长1.86%。该基金近1个月收益率2.88%,同类排名176|972;近3个月收益率31.94%,同类排名1......
2024年11月29日消息,华商创新成长混合发起式(000541) 最新净值1.8570元,增长1.31%。该基金近1个月收益率-2.88%,同类排名1996|2295;近3个月收益率11.20%,同......
2024年11月29日消息,富安达长盈灵活配置混合A(002584) 最新净值0.6860元,增长1.93%。该基金近1个月收益率-2.28%,同类排名1872|2295;近3个月收益率15.68%,......
2024年11月29日消息,华商核心引力混合A(012491) 最新净值0.7771元,增长1.11%。该基金近1个月收益率-0.75%,同类排名1440|2295;近3个月收益率28.64%,同类排......
2024年11月29日消息,国泰君安创新成长混合发起C(018326) 最新净值0.7311元,增长1.33%。该基金近1个月收益率0.48%,同类排名1319|4508;近3个月收益率29.47%,......
2024年11月29日消息,富安达新动力混合(001659) 最新净值0.9553元,增长1.88%。该基金近1个月收益率-4.71%,同类排名2216|2295;近3个月收益率24.62%,同类排名......
深交所公开信息显示,11月28日,南凌科技董事、高管陈树林在竞价交易公司股票,减持股数0.15万股,成交均价24.39元,变动金额3.66万元,变动后持股数为3453.12万股。 ......
深交所公开信息显示,11月28日,天银机电董事、高管赵云文在竞价交易公司股票,减持股数5.00万股,成交均价19.14元,变动金额95.70万元,变动后持股数为855.00万股。 ......
深交所公开信息显示,11月28日,焦点科技董事、高管顾军在竞价交易公司股票,减持股数1.00万股,成交均价41.98元,变动金额41.98万元,变动后持股数为38.00万股。 ......
深交所公开信息显示,11月28日,派林生物董事杨莉在竞价交易公司股票,减持股数68.26万股,成交均价21.36元,变动金额1458.03万元,变动后持股数为804.72万股。 ......
深交所公开信息显示,11月28日,南极光董事、高管姜发明在竞价交易公司股票,减持股数11.00万股,成交均价14.85元,变动金额163.35万元,变动后持股数为4894.46万股。 ......
2024年11月29日消息,华商远见价值A(011371) 最新净值0.5300元,增长2.30%。该基金近1个月收益率7.77%,同类排名150|4508;近3个月收益率51.00%,同类排名82|......
2024年11月29日消息,富安达科技创新混合C(019253) 最新净值0.9757元,增长2.39%。该基金近1个月收益率-5.87%,同类排名4389|4508;近3个月收益率23.02%,同类......
2024年11月29日消息,富安达新兴成长混合A(000755) 最新净值0.6541元,增长2.12%。该基金近1个月收益率-0.58%,同类排名1379|2295;近3个月收益率15.12%,同类......