2024年10月22日消息,华夏远见成长一年持有混合A(016250) 最新净值0.8676元,增长2.35%。该基金近1个月收益率40.09%,同类排名176|4138;近6个月收益率33.44%,......
2024年10月22日消息,弘毅远方消费升级混合C(014422) 最新净值1.1593元,增长0.99%。该基金近1个月收益率21.01%,同类排名1927|4314;近3个月收益率11.74%,同......
随着中国经济持续发展与资本市场的不断成熟,投资者对于高质量投资工具的需求日益增长。中证A500的热浪,从“场内”涌到了“场外”,继首批中证A500ETF陆续上市后,中证A500ETF联接基金也加快了发......
2024年10月22日消息,中泰开阳价值优选混合A(007549) 最新净值1.7071元,增长0.48%。该基金近1个月收益率29.61%,同类排名286|2149;近3个月收益率9.96%,同类排......
2024年10月22日消息,金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905) 最新净值0.8191元,增长1.06%。该基金近1个月收益率27.47%,同类排名881|4314;近3个月收益率14.03%......
2024年10月22日消息,东吴进取策略混合C(011242) 最新净值1.3611元,增长1.14%。该基金近1个月收益率13.06%,同类排名1478|2149;近3个月收益率4.07%,同类排名......
2024年10月22日消息,兴合安迎混合A(017813) 最新净值0.9174元,增长0.49%。该基金近1个月收益率25.88%,同类排名1010|4138;近3个月收益率16.94%,同类排名7......
2024年10月22日消息,长信稳健精选混合C(009607) 最新净值1.1130元,下跌0.05%。该基金近1个月收益率7.96%,同类排名186|1296;近3个月收益率8.29%,同类排名52......
2024年10月22日消息,国富潜力组合混合A(450003) 最新净值1.0100元,增长0.90%。该基金近1个月收益率32.20%,同类排名491|4138;近3个月收益率18.13%,同类排名......
2024年10月22日消息,华泰柏瑞匠心汇选混合A(013847) 最新净值0.8261元,增长1.03%。该基金近1个月收益率19.50%,同类排名2171|4138;近3个月收益率7.59%,同类......
2024年10月22日消息,国富优质企业一年持有期混合A(012510) 最新净值0.7886元,增长1.13%。该基金近1个月收益率24.46%,同类排名1201|4138;近6个月收益率15.72......
2024年10月22日消息,华泰柏瑞新经济沪港深混合C(017911) 最新净值1.1403元,增长1.00%。该基金近1个月收益率29.89%,同类排名291|2236;近6个月收益率33.68%,......
2024年10月22日消息,嘉实港股优势混合A(010041) 最新净值0.9092元,增长1.10%。该基金近1个月收益率16.07%,同类排名2959|4138;近6个月收益率20.01%,同类排......
2024年10月22日消息,东吴行业轮动混合C(011240) 最新净值0.6188元,增长1.41%。该基金近1个月收益率17.04%,同类排名2700|4138;近3个月收益率5.62%,同类排名......
2024年10月22日消息,华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413) 最新净值1.2480元,增长1.01%。该基金近1个月收益率40.94%,同类排名69|2149;近6个月收益率45.42%,同......
2024年10月22日消息,嘉实核心蓝筹混合A(012671) 最新净值0.8511元,增长1.01%。该基金近1个月收益率16.33%,同类排名2885|4138;近6个月收益率22.02%,同类排......
2024年10月22日消息,金鹰时代领航一年持有混合A(015293) 最新净值0.7626元,增长0.89%。该基金近1个月收益率25.12%,同类排名1156|4314;近3个月收益率14.75%......
观点网讯:10月23日,港珠澳大桥迎来开通六周年纪念。六年来,经珠海公路口岸进出口货物总值达9427亿元,进出口货运业务量持续增长。其中,进出口总值突破第一个1000亿元用时两年,而第九个1000亿元......
观点网讯:10月23日,太古地产与陆家嘴集团联合宣布,位于上海陆家嘴的首个代表性住宅项目“陆家嘴太古源邸”即将开启预售。该项目标志着太古地产在中国内地住宅市场的首次布局,总建筑面积约11万平方米,共规......
观点网讯:10月23日,澳门旅游局代局长程卫东在接受访问时表示,根据临时数据显示,今年首九个月澳门入境旅客录近2600万人次,按年升30.2%,并恢复至2019年同期水平的85.9%,表现稍优于预期。......
观点网 香港报道:10月23日,包装水怡宝母公司华润饮料今日挂牌,开市报16.46港元,较招股定价14.5港元高出13.5%。以每手200股计算,未计及手续费,每手账面赚392港元。 华润饮料董事会主......
观点网讯:10月23日,摩根士丹利研究报告指出,泡泡玛特第三季度销售增长将达到120-125%,远超市场预期。该行表示,泡泡玛特的投资论点保持不变,但增长幅度和速度远超预期。大摩认为,海外潜力、业务初......
观点网讯:10月23日,深圳今日头条科技有限公司四年前在南山区粤海街道成功竞得的商业用地,该地块被命名为“求致大厦”。此次土地竞拍发生在2020年,当时公司以10.82亿人民币的价格成功购得此地,位于......
为促进房地产市场止跌回稳,多部门将打出“四个取消、四个降低、两个增加”的政策“组合拳”。“两个增加”即通过货币化安置等方式,新增实施100万套城中村改造和危旧房改造;年底前,将“白名单”项目的信贷规模......
观点网讯:10月23日,香港观塘区两座旧工厦——兆富工厂大厦及同得仕大厦,计划变阵重建为一幢34层高酒店,涉及楼面面积共约290,165平方呎,预计提供448间客房,项目预计2029年落成。此次申请由......