2024年10月21日消息,长安裕泰混合C(005342) 最新净值1.8978元,下跌0.16%。该基金近1个月收益率8.22%,同类排名922|1202;近6个月收益率8.87%,同类排名407|......
2024年10月21日消息,国联优势产业混合C(014330) 最新净值0.9551元,增长0.42%。该基金近1个月收益率11.75%,同类排名2301|2658;近6个月收益率9.04%,同类排名......
2024年10月21日消息,国联安添鑫灵活配置混合A(001359) 最新净值1.1361元,增长0.15%。该基金近1个月收益率1.43%,同类排名2136|2312;近3个月收益率0.66%,同类......
2024年10月21日消息,嘉实匠心严选混合A(019392) 最新净值1.2104元,下跌0.13%。该基金近1个月收益率30.36%,同类排名316|2658;近6个月收益率27.25%,同类排名......
2024年10月21日消息,前海开源裕瑞混合C(006190) 最新净值1.1329元,增长0.49%。该基金近1个月收益率8.39%,同类排名165|1374;近6个月收益率6.90%,同类排名14......
2024年10月21日消息,国联优势产业混合A(014329) 最新净值0.9708元,增长0.42%。该基金近1个月收益率11.61%,同类排名2317|2658;近6个月收益率9.10%,同类排名......
2024年10月21日消息,华泰紫金创新先锋混合(LOF)C(501202) 最新净值0.9502元,增长0.17%。该基金近1个月收益率14.32%,同类排名1995|2658;近3个月收益率6.8......
2024年10月21日消息,国联安添鑫灵活配置混合C(001654) 最新净值1.0893元,增长0.15%。该基金近1个月收益率1.42%,同类排名2136|2312;近3个月收益率0.64%,同类......
2024年10月21日消息,浦银安盛安弘回报一年持有混合C(015013) 最新净值0.9276元,增长0.13%。该基金近1个月收益率2.11%,同类排名681|1002;近3个月收益率-0.41%......
2024年10月21日消息,易方达宁易一年持有混合C(011348) 最新净值1.0506元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率1.81%,同类排名67|121;近6个月收益率1.45%,同类排名7......
2024年10月21日消息,农银行业领先混合(000127) 最新净值2.4771元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率3.09%,同类排名4442|4512;近6个月收益率-0.89%,同类排名3......
2024年10月21日消息,易方达长期价值混合C(011894) 最新净值0.8714元,下跌1.13%。该基金近1个月收益率20.19%,同类排名98|238;近3个月收益率3.81%,同类排名20......
2024年10月21日消息,农银汇理策略趋势混合(008819) 最新净值0.9574元,下跌0.55%。该基金近1个月收益率3.59%,同类排名4434|4512;近6个月收益率-0.46%,同类排......
2024年10月21日消息,中欧悦享生活混合A(010336) 最新净值0.4716元,下跌0.90%。该基金近1个月收益率12.26%,同类排名418|503;近6个月收益率7.82%,同类排名23......
2024年10月21日消息,富国核心科技12个月持有混合A(014611) 最新净值0.9721元,下跌0.94%。该基金近1个月收益率13.27%,同类排名391|503;近6个月收益率14.39%......
10月21日,申万宏源证券副董事长、总经理张剑做客央视《金融街会客厅》,“瞭望新资本市场”新时代、新投资、新A股。在谈及上市公司“并购六条”话题时,“投行大咖”张剑表示,十几年前,中国资本市场曾经上演......
10月21日,申万宏源证券副董事长、总经理张剑做客央视《金融街会客厅》,“瞭望新资本市场”新时代、新投资、新A股。在谈到如何实现资本市场高质量发展时,张剑表示,首先要实现长期性的发展,长期资本的引入,......
①10:00 国新办就2024年前三季度外汇收支数据情况举行发布会; ②时间待定 2024年金砖国家领导人会晤于10月22日至24日在俄罗斯喀山举行; ③美股盘前 通用汽车、3M、威瑞森等发布业绩报告......
美联储戴利:我自己的中性利率估计在大约3%左右。......
中国地震台网正式测定:10月22日06时40分在新疆巴音郭楞州尉犁县(北纬40.84度,东经84.11度)发生3.7级地震,震源深度20千米。......
格隆汇10月22日丨根据联交所最新权益披露资料显示,2024年10月18日,华润医药(03320.HK)遭北京国有资本运营管理有限公司在场内以每股均价5.7132港元减持198.5万股,涉资约1134......
当地时间周一,高通(QCOM.US)推出了新一代高通旗舰SoC骁龙8至尊版(骁龙8 Elite),这一芯片让智能手机拥有了笔记本电脑级别的性能,助力这些设备利用新的人工智能工具。......
隔夜股市全球主要指数周一多数收跌,美股三大股指仅纳指小幅上涨,道指和标普500指数双双从历史高位回落。商品市场WTI 11月原油期货收涨1.94%,报70.56美元/桶;布伦特12月原油期货收涨1.6......
格隆汇10月22日丨根据联交所最新权益披露资料显示,2024年10月17日,白云山(00874.HK)遭Norges Bank在场内以每股均价18.8657港元减持61.8万股,涉资约1165.9万港......
格隆汇10月22日丨根据联交所最新权益披露资料显示,2024年10月17日,惠生工程(02236.HK)获执行董事郑世锋在场内以每股均价0.162港元增持40万股,涉资约6.5万港元。增持后,郑世锋最......