2024年8月19日消息,东方创新科技混合(001702) 最新净值1.3470元,下跌0.10%。该基金近1个月收益率-8.57%,同类排名2122|2258;近6个月收益率-1.60%,同类排名1......
2024年8月19日消息,东方新能源汽车混合(400015) 最新净值1.4821元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率-8.95%,同类排名4089|4306;近6个月收益率-13.78%,同类排......
2024年8月19日消息,东方惠新灵活配置混合C(002163) 最新净值0.6507元,下跌0.32%。该基金近1个月收益率-12.89%,同类排名2256|2258;近6个月收益率4.35%,同类......
2024年8月19日消息,达诚宜创精选混合C(011098) 最新净值0.5937元,增长0.61%。该基金近1个月收益率-3.35%,同类排名1043|4306;近6个月收益率-2.14%,同类排名......
2024年8月19日消息,东方岳灵活配置混合(002545) 最新净值1.2930元,增长0.63%。该基金近1个月收益率-4.28%,同类排名1154|2258;近6个月收益率4.02%,同类排名2......
2024年8月19日消息,东方核心动力混合A(400011) 最新净值1.1613元,增长0.70%。该基金近1个月收益率-4.74%,同类排名2018|4306;近6个月收益率1.94%,同类排名1......
2024年8月19日消息,东方核心动力混合C(014986) 最新净值1.1534元,增长0.70%。该基金近1个月收益率-4.79%,同类排名2059|4306;近6个月收益率1.74%,同类排名1......
2024年8月19日消息,东方新策略灵活配置混合C(002060) 最新净值1.0790元,增长1.06%。该基金近1个月收益率-4.77%,同类排名1325|2258;近6个月收益率-6.48%,同......
2024年8月19日消息,东方策略成长混合(400007) 最新净值3.1555元,增长1.06%。该基金近1个月收益率-4.92%,同类排名2152|4306;近6个月收益率-5.47%,同类排名2......
2024年8月19日消息,达诚价值先锋灵活配置C(011031) 最新净值0.5967元,增长0.61%。该基金近1个月收益率-1.47%,同类排名522|2258;近6个月收益率-1.03%,同类排......
2024年8月19日消息,贝莱德行业优选混合C(017401) 最新净值0.7706元,增长0.47%。该基金近1个月收益率-5.24%,同类排名2431|4355;近6个月收益率-5.30%,同类排......
2024年8月19日消息,贝莱德行业优选混合A(017400) 最新净值0.7760元,增长0.47%。该基金近1个月收益率-5.19%,同类排名2399|4355;近6个月收益率-5.06%,同类排......
2024年8月19日消息,海富通量化多因子混合C(005080) 最新净值1.1030元,增长0.41%。该基金近1个月收益率-3.11%,同类排名836|2274;近6个月收益率1.03%,同类排名......
2024年8月19日消息,海富通欣利混合C(011555) 最新净值1.0217元,增长0.45%。该基金近1个月收益率-3.16%,同类排名1233|1303;近6个月收益率0.26%,同类排名96......
2024年8月19日消息,海富通欣利混合A(011554) 最新净值1.0277元,增长0.45%。该基金近1个月收益率-3.14%,同类排名1230|1303;近6个月收益率0.35%,同类排名94......
2024年8月19日消息,华安成长创新混合A(007460) 最新净值1.6014元,增长0.20%。该基金近1个月收益率-4.02%,同类排名1486|4355;近6个月收益率0.24%,同类排名1......
2024年8月19日消息,海富通成长领航混合C(012411) 最新净值0.4900元,增长0.33%。该基金近1个月收益率-6.60%,同类排名3321|4355;近6个月收益率0.68%,同类排名......
2024年8月19日消息,华安成长创新混合C(016099) 最新净值1.5825元,增长0.20%。该基金近1个月收益率-4.06%,同类排名1510|4355;近6个月收益率-0.05%,同类排名......
2024年8月19日消息,海富通量化前锋股票A(005189) 最新净值1.0381元,增长0.21%。该基金近1个月收益率-5.32%,同类排名534|961;近6个月收益率-4.05%,同类排名5......
青木科技公告,持股5%以上股东孙建龙计划在未来三个月内,通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过277.6万股,占公司总股本的3%。减持原因系个人资金需求。减持价格将不低于调整后的首次公开发行价格。孙建龙......
据证监会发布消息,为深入贯彻落实党的二十届三中全会、9月26日中央政治局会议精神,近日证监会党委书记、主席吴清在北京召开进一步全面深化资本市场改革专题座谈会,与专家学者、财经媒体负责人代表深入交流,充......
位于天合光能的光伏科学与技术全国重点实验室今日宣布,其自主研发的高效N型i-TOPCon电池,经德国哈梅林太阳能研究所下属的检测实验室认证,最高电池效率达到 25.9%,创造了大面积产业化n型单晶硅T......
猫眼专业版实时见证,《三体》获得第32届中国电视金鹰奖最佳电视剧奖。......
中银证券全球首席经济学家管涛表示,量化宽松(QE)是一种非常规货币政策工具。当传统利率调整手段无法有效刺激经济时,央行通过大规模购买金融资产的方式,向市场注入大量流动性,从而达到降低长期利率,促进经济......
武汉大学所属研究机构10月20日发布《中国主要城市群创新发展报告》显示,长三角城市群凭借其经济优势和创新资源的高度集聚,展现出强劲的创新活力和综合实力,占据了全国创新格局的中心地位。......