2024年8月20日消息,农银中小盘混合(660005) 最新净值2.5344元,下跌0.79%。该基金近1个月收益率-5.70%,同类排名2225|4382;近6个月收益率-6.08%,同类排名28......
2024年8月20日消息,交银瑞丰混合(LOF)(501087) 最新净值0.9736元,下跌0.98%。该基金近1个月收益率-5.49%,同类排名13|31;近6个月收益率-9.62%,同类排名29......
2024年8月20日消息,汇添富安鑫智选混合C(002158) 最新净值0.6460元,下跌1.67%。该基金近1个月收益率-9.14%,同类排名2023|2302;近6个月收益率-7.45%,同类排......
2024年8月20日消息,交银臻选回报混合C(015595) 最新净值1.0580元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率0.08%,同类排名6|82;近6个月收益率1.11%,同类排名46|78;今......
2024年8月20日消息,汇添富稳健睿享一年持有混合A(012459) 最新净值0.9883元,下跌0.05%。该基金近1个月收益率0.02%,同类排名8|82;近6个月收益率3.17%,同类排名10......
2024年8月20日消息,汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156) 最新净值0.5050元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率-4.81%,同类排名1697|4382;近6个月收益率5.69%......
2024年8月20日消息,博时价值臻选持有期混合A(009857) 最新净值0.5806元,下跌0.65%。该基金近1个月收益率-4.68%,同类排名49|126;近6个月收益率-3.02%,同类排名......
2024年8月20日消息,银河转型混合A(519651) 最新净值0.3840元,下跌0.78%。该基金近1个月收益率-9.43%,同类排名2176|2302;近6个月收益率-11.52%,同类排名2......
2024年8月20日消息,农银行业轮动混合A(660015) 最新净值5.6030元,下跌0.77%。该基金近1个月收益率-6.83%,同类排名3051|4382;近6个月收益率-3.62%,同类排名......
2024年8月20日消息,招商核心装备混合A(014686) 最新净值0.5369元,下跌1.00%。该基金近1个月收益率-6.76%,同类排名284|394;近6个月收益率-3.10%,同类排名23......
2024年8月20日消息,天弘安康颐享12个月持有A(012069) 最新净值1.0125元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率-0.64%,同类排名3|13;近6个月收益率1.91%,同类排名4|......
2024年8月20日消息,交银稳进丰利六个月持有期混合A(018198) 最新净值0.9657元,下跌0.13%。该基金近1个月收益率-1.54%,同类排名61|82;近6个月收益率0.21%,同类排......
2024年8月20日消息,交银周期回报灵活配置混合A(519738) 最新净值1.2070元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率-0.41%,同类排名10|120;近6个月收益率0.25%,同类排名......
蓝鲸新闻10月19日讯(编辑 李梦琪)10月18日,2024中国国际消费电子博览会(简称“电博会”)在青岛国际会展中心(红岛馆)拉开大幕。本届电博会以“绿色领航 数链未来”为主题,有国内外300多家企......
土耳其总统埃尔多安当地时间10月19日与来访的德国总理朔尔茨举行会晤,并召开联合记者会。埃尔多安在记者会上表示,双方在会晤中就地区和全球问题交换了意见。在加沙和黎巴嫩问题上,埃尔多安称悲剧仍在继续,国......
航空工人协会:在美国代理劳工部长Julie Su的帮助下,已经收到了结束罢工的谈判建议和决议。正在敲定罢工和解协议,工作即将完成。计划在10月23日星期三举行投票。......
德国总理朔尔茨:向土耳其交付欧洲战斗机仍在进行中,英国在此事中处于主导地位。......
以色列国防部下设的政府领土活动协调处当地时间19日宣布,已向加沙地带南部的汗尤尼斯空投了81份食品援助包裹。该机构表示,此次援助物资的运送是与阿联酋共同协调的。以色列于本周早些时候允许载满人道主义援助......
据报道,波音与工会正在敲定罢工和解协议。(财联社)......
北京金融法院院长张雯10月19日在2024金融街论坛年会上表示,法治和开放相伴同行,对外开放向前推进一步,涉外法治建设就要跟进一步。据张雯介绍,北京金融法院依法管辖北京市辖区内应由中级法院审理的涉外金......
最高人民法院民事审判第二庭副庭长周伦军10月19日在2024金融街论坛年会上表示,人民法院依法规范金融机构的经营行为,以“卖者尽责、买者自负”原则为衡量基准,依法保护金融消费者和中小投资者的合法权益。......
10月18日,菲利华今日主力资金净流出3274.39万元,近3日获主力资金累计流出7618.81万元。截至收盘,菲利华报44.77元/股,上涨6.09%。 ......
10月18日,蜂助手今日主力资金净流出3767.3万元,近3日获主力资金累计流出9064.54万元。截至收盘,蜂助手报30.8元/股,上涨0.98%。 ......
10月18日,新动力今日主力资金净流出3748.79万元,近3日获主力资金累计流出9999.94万元。截至收盘,新动力报4.22元/股,上涨3.43%。 ......
观点网讯:10月18日,华东地区唯一一条在繁忙运输机场10公里控制区内常态化运行的接驳航线正式开通运营。一架搭载首发乘客的直升机从苏州吴江起飞,18分钟后平稳降落在上海虹桥机场。 此次开通的吴江至虹桥......