2024年10月18日消息,国寿安保稳安混合C(010985) 最新净值1.0174元,增长0.51%。该基金近1个月收益率6.84%,同类排名277|1363;近6个月收益率6.57%,同类排名10......
2024年10月18日消息,国联安鑫稳3个月持有混合C(010818) 最新净值1.0386元,增长0.31%。该基金近1个月收益率3.85%,同类排名638|1363;近6个月收益率3.28%,同类......
2024年10月18日消息,国联安鑫稳3个月持有混合A(010817) 最新净值1.0525元,增长0.30%。该基金近1个月收益率3.88%,同类排名633|1363;近6个月收益率3.48%,同类......
2024年10月18日消息,申万菱信数字产业股票型发起式C(018049) 最新净值0.9126元,增长5.33%。该基金近1个月收益率52.28%,同类排名4|758;近3个月收益率42.44%,同......
2024年10月18日消息,工银文体产业股票C(010687) 最新净值2.7710元,增长2.55%。该基金近1个月收益率18.93%,同类排名468|852;近3个月收益率9.92%,同类排名42......
2024年10月18日消息,华泰柏瑞量化增强混合C(010234) 最新净值1.3300元,增长3.34%。该基金近1个月收益率22.81%,同类排名1255|4098;近3个月收益率11.39%,同......
2024年10月18日消息,招商丰韵混合C(006365) 最新净值1.1701元,增长6.07%。该基金近1个月收益率9.33%,同类排名4374|4448;近6个月收益率-2.46%,同类排名40......
2024年10月18日消息,招商丰盈积极配置混合C(009363) 最新净值0.5594元,增长5.31%。该基金近1个月收益率24.89%,同类排名1098|4412;近3个月收益率12.42%,同......
2024年10月18日消息,万家民丰回报一年持有混合(008979) 最新净值1.1130元,增长0.73%。该基金近1个月收益率3.88%,同类排名531|1201;近3个月收益率2.67%,同类排......
2024年10月18日消息,国泰君安价值精选混合发起式C(016383) 最新净值0.8794元,增长3.52%。该基金近1个月收益率14.56%,同类排名3362|4412;近3个月收益率4.69%......
2024年10月18日消息,国泰君安价值精选混合发起式A(016382) 最新净值0.8872元,增长3.52%。该基金近1个月收益率14.61%,同类排名3352|4412;近3个月收益率4.81%......
2024年10月18日消息,国泰君安量化选股混合发起A(016466) 最新净值1.0306元,增长2.67%。该基金近1个月收益率21.50%,同类排名1642|4412;近3个月收益率11.21%......
2024年8月22日消息,金信稳健策略混合C(020436) 最新净值1.0509元,下跌0.99%。该基金近1个月收益率-14.35%,同类排名394|394;近3个月收益率-6.86%,同类排名1......
10月18日,沪深两融数据显示,长江通信获融资买入额0.14亿元,居两市第934位,当日融资偿还额0.11亿元,净买入300.26万元。最近三个交易日,16日-18日,长江通信分别获融资买入0.10亿......
10月18日,沪深两融数据显示,大智慧获融资买入额1.69亿元,居两市第111位,当日融资偿还额1.63亿元,净买入651.34万元。最近三个交易日,16日-18日,大智慧分别获融资买入0.60亿元、......
10月18日,沪深两融数据显示,上实发展获融资买入额0.11亿元,居两市第1127位,当日融资偿还额0.08亿元,净买入282.32万元。最近三个交易日,16日-18日,上实发展分别获融资买入0.12......
10月18日,沪深两融数据显示,力聚热能获融资买入额0.13亿元,居两市第1016位,当日融资偿还额0.10亿元,净买入268.50万元。最近三个交易日,16日-18日,力聚热能分别获融资买入0.03......
10月18日,沪深两融数据显示,思林杰获融资买入额0.29亿元,居两市第588位,当日融资偿还额0.27亿元,净买入255.79万元。最近三个交易日,16日-18日,思林杰分别获融资买入0.13亿元、......
10月18日,沪深两融数据显示,浙江东日获融资买入额0.10亿元,居两市第1150位,当日融资偿还额0.08亿元,净买入221.53万元。最近三个交易日,16日-18日,浙江东日分别获融资买入0.04......
10月18日,沪深两融数据显示,东方明珠获融资买入额0.33亿元,居两市第524位,当日融资偿还额0.31亿元,净买入269.18万元。最近三个交易日,16日-18日,东方明珠分别获融资买入0.12亿......
10月18日,沪深两融数据显示,中证红利(515080)获融资买入额0.14亿元,居两市第965位,当日融资偿还额0.11亿元,净买入250.60万元。最近三个交易日,16日-18日,中证红利(515......
10月18日,沪深两融数据显示,恒源煤电获融资买入额0.13亿元,居两市第985位,当日融资偿还额0.12亿元,净买入112.05万元。最近三个交易日,16日-18日,恒源煤电分别获融资买入0.09亿......
周五纽约尾盘,WTI原油期货跌1.88%,报69.34美元/桶;布伦特原油期货跌1.71%,报73.18美元。......
财联社10月19日讯(编辑 牛占林)美东时间周五,受奈飞财报和科技股普涨推动,美股三大指数集体收高,其中标普500指数、道指均续创历史收盘新高。本周以来,得益于超预期的财报,公用事业和金融类股加入了领......
Spirit Air美股盘后涨超30%。......