2024年8月22日消息,建信优选成长混合A(530003) 最新净值1.9309元,下跌0.27%。该基金近1个月收益率-8.39%,同类排名3926|4381;近6个月收益率-13.12%,同类排......
2024年8月22日消息,博时新能源汽车主题混合C(011939) 最新净值0.5668元,下跌0.26%。该基金近1个月收益率-7.67%,同类排名2975|4381;近6个月收益率-2.68%,同......
2024年8月22日消息,银华心享一年持有期混合(011173) 最新净值0.5911元,下跌0.30%。该基金近1个月收益率-5.54%,同类排名2257|4381;近6个月收益率-8.75%,同类......
2024年8月22日消息,易方达瑞财混合E(001803) 最新净值1.0380元,下跌0.29%。该基金近1个月收益率-2.44%,同类排名95|394;近6个月收益率-1.05%,同类排名152|......
2024年8月22日消息,易方达瑞财混合I(001802) 最新净值1.0430元,下跌0.29%。该基金近1个月收益率-2.43%,同类排名94|394;近6个月收益率-0.95%,同类排名150|......
2024年8月22日消息,中欧量化驱动混合A(001980) 最新净值0.8992元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率-6.76%,同类排名2665|4381;近6个月收益率-7.37%,同类排名......
2024年8月22日消息,交银启盛混合C(017795) 最新净值0.7769元,下跌0.45%。该基金近1个月收益率-7.91%,同类排名3333|4381;近6个月收益率-9.74%,同类排名30......
2024年8月22日消息,永赢科技驱动A(008919) 最新净值0.9927元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率-8.91%,同类排名3575|4381;近6个月收益率0.71%,同类排名714......
2024年8月22日消息,农银专精特新混合C(016306) 最新净值0.5807元,下跌0.82%。该基金近1个月收益率-9.82%,同类排名3714|4381;近6个月收益率-14.84%,同类排......
2024年8月22日消息,华宝安盈混合(010868) 最新净值0.9867元,下跌0.06%。该基金近1个月收益率-0.49%,同类排名205|1357;近6个月收益率-0.18%,同类排名860|......
2024年8月22日消息,招商瑞安1年持有期混合C(011191) 最新净值1.0237元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率0.19%,同类排名50|1357;近6个月收益率1.72%,同类排名2......
2024年8月22日消息,招商企业优选混合A(011450) 最新净值0.4400元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率-6.38%,同类排名1972|4381;近6个月收益率-1.23%,同类排名......
2024年8月22日消息,富国消费升级混合C(011567) 最新净值1.3989元,下跌0.26%。该基金近1个月收益率-4.25%,同类排名868|4381;近6个月收益率-3.79%,同类排名1......
格隆汇10月18日丨滨化股份(601678.SH)公布2024年限制性股票激励计划,本激励计划拟向激励对象授予2,820.00万股限制性股票,约占本激励计划公告时公司股本总额205,803.63万股的......
华泰证券(06886.HK)发布公告,公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第九期)(品种二),简称“21华泰16”,发行总额为人民币11亿元,将于2024年10月25日开始支付自2023年1......
格隆汇10月18日丨嘉利国际(01050.HK)发布公告,集团预期截至2024年9月30日止六个月(“期内”)的未经审核综合财务业绩的权益持有人应占溢利较2023年同期增长不少于30%。公告表示,期内......
格隆汇10月18日丨立昂技术(300603.SZ)在投资者互动平台表示,公司在简阳投资的立昂云数据(成都简阳)一号基地一期项目已经在试运营阶段。 ......
据“北京东城”消息,10月17日,2024王府井论坛在百年“金街”拉开帷幕。本届论坛聚焦“新消费引领新发展”主题,邀请政商学研人士齐聚一堂,重点围绕培育建设国际消费中心城市、促进首发经济发展、完善商业......
熟悉的感觉又回来了!市场今天久违大涨,主要是大科技给力,各大科技指数蹭蹭往上冲,截至收盘,创业板指涨7.95%,科创50涨11.33%,北证50涨10.3%。大科技概念板块全线爆发,无下跌板块,两市逾......
莎莎国际(00178.HK)发布公告,由2024年7月1日至9月30日止第二季度,集团整体营业额为9.76亿港元,按年下跌11.0%。其中,线下销售下跌14.7%至7.81亿港元,线上销售则增加7.5......
10月18日,复旦微电今日主力资金净流入7440.77万元,主力排名第193,近3日获主力资金累计流入5210.71万元。截至收盘,复旦微电报45.87元/股,上涨19.08%。 ......
10月18日,金溢科技今日主力资金净流入7621.49万元,主力排名第186,近3日获主力资金累计流入4800.82万元。截至收盘,金溢科技报30.58元/股,上涨6.37%。 ......
10月18日,科大国创今日主力资金净流入7710.59万元,主力排名第184,近3日获主力资金累计流入7812.26万元。截至收盘,科大国创报20.03元/股,上涨9.75%。 ......
10月18日,次新股概念上涨4.65%,今日主力资金流入3.06亿元,概念股88只上涨,4只下跌。主力资金净流入居前的分别为珂玛科技(1.41亿元)、C托普(1.25亿元)、博实结(7213.57万元......
10月18日,MicroLED概念上涨5.36%,今日主力资金流入2.98亿元,概念股20只上涨,0只下跌。主力资金净流入居前的分别为深康佳A(7739.81万元)、沃格光电(7676.98万元)、T......