2024年10月17日消息,长城量化精选股票A(006926) 最新净值0.9569元,下跌2.00%。该基金近1个月收益率20.55%,同类排名136|684;近3个月收益率-2.22%,同类排名6......
2024年10月17日消息,工银聚丰混合A(011532) 最新净值1.1389元,下跌0.12%。该基金近1个月收益率4.76%,同类排名252|909;近6个月收益率3.79%,同类排名118|9......
2024年10月17日消息,长城优选添瑞六个月持有混合A(011538) 最新净值1.0090元,下跌0.15%。该基金近1个月收益率1.79%,同类排名628|909;近3个月收益率1.42%,同类......
2024年10月17日消息,前海开源沪港深强国产业混合(004321) 最新净值0.9399元,增长1.16%。该基金近1个月收益率24.87%,同类排名75|1120;近6个月收益率17.81%,同......
2024年10月17日消息,兴业安保优选混合A(006366) 最新净值1.5852元,增长0.30%。该基金近1个月收益率15.96%,同类排名1065|2346;近6个月收益率12.05%,同类排......
2024年10月17日消息,鹏华新能源汽车混合C(016068) 最新净值0.5902元,增长0.96%。该基金近1个月收益率24.94%,同类排名305|3916;近3个月收益率15.16%,同类排......
2024年10月17日消息,华安逆向策略混合A(040035) 最新净值5.3750元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率8.15%,同类排名4229|4448;近6个月收益率-0.99%,同类排名......
2024年10月17日消息,中欧互联网先锋混合A(010213) 最新净值0.6817元,下跌0.29%。该基金近1个月收益率21.60%,同类排名348|2346;近6个月收益率17.51%,同类排......
2024年10月17日消息,方正富邦远见成长混合A(017993) 最新净值0.8836元,下跌0.46%。该基金近1个月收益率14.47%,同类排名2505|4296;近3个月收益率4.30%,同类......
2024年10月17日消息,方正富邦致盛混合A(020424) 最新净值1.0210元,下跌1.08%。该基金近1个月收益率18.10%,同类排名1410|4296;近6个月收益率1.41%,同类排名......
2024年10月17日消息,方正富邦红利精选混合A(730002) 最新净值1.4855元,下跌1.32%。该基金近1个月收益率15.94%,同类排名2044|4294;近3个月收益率4.33%,同类......
2024年10月17日消息,富国新趋势灵活配置混合C(005518) 最新净值0.7760元,下跌1.36%。该基金近1个月收益率22.44%,同类排名199|2300;近3个月收益率12.87%,同......
2024年10月17日消息,招商安博灵活配置混合C(002629) 最新净值1.3894元,下跌1.47%。该基金近1个月收益率7.43%,同类排名1697|2300;近3个月收益率-1.62%,同类......
2024年10月17日消息,方正富邦汇福一年定开混合C(011502) 最新净值0.8627元,下跌0.28%。该基金近1个月收益率11.26%,同类排名1414|2232;近6个月收益率12.21%......
2024年10月17日消息,新华中小市值优选混合(519097) 最新净值2.3025元,下跌0.32%。该基金近1个月收益率15.32%,同类排名2224|4296;近3个月收益率3.01%,同类排......
2024年10月17日消息,方正富邦科技创新C(008641) 最新净值1.1681元,下跌0.38%。该基金近1个月收益率14.97%,同类排名2345|4296;近3个月收益率4.46%,同类排名......
2024年10月17日消息,富国新活力灵活配置混合A(004604) 最新净值2.1815元,下跌0.23%。该基金近1个月收益率12.50%,同类排名245|444;近3个月收益率8.98%,同类排......
智通财经APP讯,易点云(02416)公布,2024年10月17日耗资约120.86万港元回购78.7万股股份。 ......
10月17日,螺纹钢主力期货(rb2501)合约盘中下跌3.03%,报3296元,成交319.12亿元。 ......
10月17日由远洋集团发行的SINOCE 5.95 02/04/27现价7.746上涨 6.841%。......
TD Cowen将Meta Platforms的目标价从600美元上调至675美元,维持“买入”评级。TD Cowen预计,增长动力将来自于包括Reels在内的视频平台的参与度和货币化程度不断提高。有......
2024年10月17日消息,东海证券海盈3个月持有期(970080) 最新净值0.9539元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率2.10%,同类排名670|1073;近6个月收益率1.84%,同类排......
智通财经APP讯,福耀玻璃(03606)发布2024年前三季度報告,该集团期内取得营业收入283.14亿元(人民币,下同),同比增加18.84%;归母净利润54.79亿元,同比增加32.79%;基本每......
智通财经APP讯,瑞鹄模具(002997.SZ)发布2024年三季度报告,前三季度,公司实现营业收入17.26亿元,同比增长32.99%,实现归属于上市公司股东的净利润2.53亿元,同比增长63.66......
智通财经APP讯,卓越教育集团(03978)公布,受限制股份单位受托人于2024年10月16日依据受限制股份单位计划于公开市场上购买合共14.2万股股份,每股股份平均代价约3.10港元。 ......