2024年10月17日消息,汇添富中盘积极成长混合C(008066) 最新净值0.9572元,下跌0.29%。该基金近1个月收益率9.57%,同类排名78|81;近3个月收益率-1.89%,同类排名8......
2024年10月17日消息,建信民丰回报混合(004413) 最新净值1.2259元,下跌0.20%。该基金近1个月收益率3.32%,同类排名623|1344;近3个月收益率1.64%,同类排名584......
2024年10月17日消息,易方达安心回馈混合C(016594) 最新净值2.2750元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率3.32%,同类排名72|184;近3个月收益率0.89%,同类排名109......
2024年10月17日消息,中欧盛世成长混合(LOF)E(001888) 最新净值1.7498元,增长0.10%。该基金近1个月收益率18.86%,同类排名1516|4448;近6个月收益率8.11%......
2024年10月17日消息,永赢高端制造混合C(007114) 最新净值0.8558元,增长0.54%。该基金近1个月收益率19.88%,同类排名1372|4448;近6个月收益率9.26%,同类排名......
2024年10月17日消息,富国天成红利混合(100029) 最新净值0.8532元,下跌0.61%。该基金近1个月收益率4.19%,同类排名932|1120;近3个月收益率-2.25%,同类排名10......
2024年10月17日消息,富国新活力灵活配置混合C(004605) 最新净值2.1308元,下跌0.23%。该基金近1个月收益率12.45%,同类排名248|444;近3个月收益率8.85%,同类排......
2024年10月17日消息,易方达新收益混合C(001217) 最新净值2.5983元,下跌1.41%。该基金近1个月收益率12.88%,同类排名1150|2300;近3个月收益率2.90%,同类排名......
2024年10月17日消息,汇添富创新活力混合A(002419) 最新净值1.6443元,下跌0.24%。该基金近1个月收益率16.70%,同类排名2063|4448;近3个月收益率9.21%,同类排......
2024年10月17日消息,中海信息产业混合A(000166) 最新净值0.9509元,增长2.06%。该基金近1个月收益率24.03%,同类排名850|4448;近6个月收益率11.16%,同类排名......
2024年10月17日消息,富国医疗保健行业混合A(000220) 最新净值3.0380元,下跌0.33%。该基金近1个月收益率14.77%,同类排名359|664;近6个月收益率8.77%,同类排名......
2024年10月17日消息,永赢高端制造混合A(007113) 最新净值0.8644元,增长0.54%。该基金近1个月收益率19.91%,同类排名1360|4448;近6个月收益率9.36%,同类排名......
2024年10月17日消息,华富物联世界灵活配置混合A(001709) 最新净值1.5569元,增长0.53%。该基金近1个月收益率26.70%,同类排名130|2300;近6个月收益率12.62%,......
2024年10月17日消息,交银启诚混合A(014038) 最新净值1.0807元,下跌1.06%。该基金近1个月收益率12.36%,同类排名481|664;近3个月收益率0.59%,同类排名554|......
2024年10月17日消息,前海联合泳隆混合A(004128) 最新净值0.8695元,下跌1.07%。该基金近1个月收益率10.36%,同类排名1507|2300;近3个月收益率6.26%,同类排名......
2024年8月25日消息,浙商聚潮产业成长混合A(688888) 最新净值1.2200元,该基金近一周收益率-3.02%,近3个月收益率-18.99%,今年来收益率-18.18%。浙商聚潮产业成长混合......
2024年8月25日消息,中信建投远见回报混合A(011868) 最新净值0.6250元,该基金近一周收益率-2.04%,近3个月收益率-17.39%,今年来收益率-19.42%。中信建投远见回报混合......
2024年10月17日消息,华宝专精特新混合发起A(016380) 最新净值0.6661元,增长0.51%。该基金近1个月收益率21.26%,同类排名18|133;近3个月收益率10.03%,同类排名......
2024年10月17日消息,交银启盛混合A(017794) 最新净值0.9179元,增长0.43%。该基金近1个月收益率19.07%,同类排名35|133;近3个月收益率7.99%,同类排名45|13......
2024年10月17日消息,平安恒泽混合A(009671) 最新净值1.0162元,下跌0.49%。该基金近1个月收益率0.21%,同类排名318|330;近3个月收益率-1.57%,同类排名321|......
2024年10月17日消息,汇添富高端制造股票D(015115) 最新净值2.3980元,下跌0.91%。该基金近1个月收益率13.76%,同类排名8|14;近3个月收益率13.06%,同类排名2|1......
2024年10月17日消息,汇添富国企创新股票C(015123) 最新净值1.6040元,下跌0.99%。该基金近1个月收益率11.08%,同类排名14|14;近3个月收益率1.20%,同类排名14|......
格隆汇10月17日丨华源控股(002787.SZ)在投资者关系活动上表示,公司采购规模大、需求稳定、信誉度高,已与供应商形成了良好的合作关系。公司金属包装生产所用的主要原材料为马口铁,价格波动会直接影......
2024年10月17日消息,交银阿尔法核心混合C(013885) 最新净值2.7685元,下跌0.51%。该基金近1个月收益率12.73%,同类排名459|664;近3个月收益率7.22%,同类排名2......
2024年10月17日消息,广发双擎升级混合A(005911) 最新净值1.9092元,下跌0.52%。该基金近1个月收益率23.64%,同类排名473|4448;近3个月收益率15.03%,同类排名......