2024年8月26日消息,嘉实浦盈一年持有期混合C(011517) 最新净值1.0191元,下跌0.06%。该基金近1个月收益率-0.23%,同类排名304|1101;近6个月收益率0.89%,同类排......
2024年8月26日消息,德邦科技创新一年定开混合C(009433) 最新净值0.5852元,下跌0.05%。该基金近1个月收益率-6.82%,同类排名3126|3388;近3个月收益率-15.30%......
2024年8月26日消息,华润元大安鑫灵活配置混合A(000273) 最新净值1.3935元,下跌0.20%。该基金近1个月收益率-5.30%,同类排名1610|2004;近6个月收益率-5.96%,......
2024年8月26日消息,长城环保主题混合C(016061) 最新净值1.3304元,下跌0.35%。该基金近1个月收益率-4.25%,同类排名1416|2004;近6个月收益率-8.22%,同类排名......
2024年8月26日消息,中银新趋势灵活配置混合A(001370) 最新净值1.0860元,下跌0.37%。该基金近1个月收益率-4.82%,同类排名1531|2004;近3个月收益率-11.20%,......
2024年8月26日消息,长盛景气优选混合(012556) 最新净值0.5945元,增长0.24%。该基金近1个月收益率-1.34%,同类排名904|3723;近6个月收益率-7.97%,同类排名22......
2024年8月26日消息,国信价值智选混合(930602) 最新净值0.7048元,下跌0.20%。该基金近1个月收益率-5.06%,同类排名2828|3723;近6个月收益率-6.99%,同类排名2......
2024年8月26日消息,长城新兴产业混合A(000976) 最新净值1.7267元,下跌0.32%。该基金近1个月收益率-6.69%,同类排名1817|2004;近6个月收益率-10.34%,同类排......
2024年8月26日消息,长城久富混合(LOF)A(162006) 最新净值0.9693元,下跌0.32%。该基金近1个月收益率-6.77%,同类排名3425|3723;近6个月收益率-10.84%,......
2024年8月26日消息,长盛同益成长回报(LOF)(160812) 最新净值1.4990元,下跌0.20%。该基金近1个月收益率-3.35%,同类排名1219|2004;近6个月收益率-6.02%,......
2024年8月26日消息,中银新回报灵活配置混合A(000190) 最新净值1.7180元,下跌0.06%。该基金近1个月收益率-0.17%,同类排名235|2004;近6个月收益率2.87%,同类排......
2024年8月26日消息,汇安消费龙头混合C(009565) 最新净值0.5018元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率-3.41%,同类排名2506|4457;近6个月收益率-16.88%,同类排......
2024年8月26日消息,财通资管价值成长混合C(005681) 最新净值1.4917元,下跌0.27%。该基金近1个月收益率-4.16%,同类排名1402|2004;近6个月收益率-10.35%,同......
2024年8月26日消息,景顺长城中小盘混合C(018553) 最新净值1.2380元,下跌0.32%。该基金近1个月收益率-5.28%,同类排名2895|3723;近6个月收益率-10.22%,同类......
2024年8月26日消息,财通资管产业优选混合发起式C(019120) 最新净值0.9491元,下跌0.50%。该基金近1个月收益率-6.74%,同类排名3418|3723;近6个月收益率-3.31%......
2024年8月26日消息,中银收益混合A(163804) 最新净值0.9408元,增长0.10%。该基金近1个月收益率-5.43%,同类排名1636|2004;近6个月收益率-13.96%,同类排名1......
2024年8月26日消息,汇安行业龙头混合(005634) 最新净值1.1892元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率-7.09%,同类排名3508|3723;近3个月收益率-6.32%,同类排名8......
10月16日,凯添燃气盘中上涨5.14%,截至13:12,报5.11元/股,成交2412.67万元,换手率3.02%,总市值11.98亿元。资料显示,宁夏凯添燃气发展股份有限公司位于宁夏回族自治区贺兰......
韩国日前发布的一项调查显示,年龄在25岁至49岁的韩国单身人士中,超过65%的人有结婚意愿,这一比例比半年前同类调查有所提高。相关报告说,这表明韩国人对婚姻和生育的看法正变得越来越积极。据《韩国时报》......
10月16日,香港特区行政长官李家超发表《行政长官2024年施政报告》。李家超表示,政府会稳慎推展交椅洲人工岛建设,年底前启动项目填海部分的环评程序,目标在明年完成审批工作。相关详细工程设计今年内会开......
智通财经APP获悉,中午收盘,恒生指数涨0.9%,恒生科技指数涨0.37%。国务院新闻办公室将于2024年10月17日(星期四)上午10时举行新闻发布会,请住房城乡建设部部长倪虹和财政部、自然资源部、......
智通财经APP获悉,交银国际发表报告称,该行基于2025年13倍的整体市盈率,上调京东集团-SW(09618)港股目标价36%,由159港元升至217港元,维持“买入”评级。报告表示,预计京东集团20......
智通财经APP获悉,蔚来-SW(09866)涨超3%,截至发稿,涨3.36%,报44.55港元,成交额1.2亿港元。消息面上,蔚来全新纯电行政旗舰轿车ET9近日正式登录工信部新车申报目录,该车于NIO......
智通财经APP讯,珠海港(000507.SZ)公告,公司2024年度第五期超短期融资券已于近日成功发行,实际发行总额4亿元,兑付日为2024年11月22日。 ......
智通财经APP获悉,光刻机巨头阿斯麦(ASML.US)发布令人失望的业绩指引,引发全球芯片类股暴跌,总市值损失超过4200亿美元。阿斯麦发出的警告给从夏季抛售中反弹的芯片类股泼了一盆冷水。就在本周早些......