观点网讯:10月14日,恒隆地产在九龙湾的皓日项目周末成交3个单位,总金额逾2000万港元。 其中,11楼和19楼的K室两套2房单位,实用面积均为441平方英尺,成交价分别为736.1万和753.9万......
10月14日,四川金顶今日主力资金净流入7457.95万元,主力排名第117,近3日获主力资金累计流入7335.15万元。截至收盘,四川金顶报6.49元/股,上涨10.0%。 ......
2024年10月14日消息,万家社会责任18个月定开A(161912) 最新净值2.3108元,增长2.72%。该基金近1个月收益率30.63%,同类排名160|4516;近6个月收益率25.48%,......
2024年10月14日消息,汇丰晋信核心成长C(011579) 最新净值0.7271元,增长2.67%。该基金近1个月收益率39.69%,同类排名27|3756;近3个月收益率27.47%,同类排名2......
2024年10月14日消息,中信建投远见回报混合A(011868) 最新净值0.7441元,增长3.68%。该基金近1个月收益率26.46%,同类排名571|3756;近3个月收益率4.91%,同类排......
2024年10月14日消息,长盛航天海工混合A(000535) 最新净值1.4218元,增长3.64%。该基金近1个月收益率21.91%,同类排名542|1966;近6个月收益率14.15%,同类排名......
2024年10月14日消息,海富通成长甄选混合A(009651) 最新净值0.9151元,增长3.42%。该基金近1个月收益率21.27%,同类排名1822|4516;近3个月收益率2.02%,同类排......
2024年10月14日消息,华安核心优选混合A(040011) 最新净值1.9948元,增长1.76%。该基金近1个月收益率21.52%,同类排名1439|3756;近3个月收益率9.60%,同类排名......
2024年10月14日消息,诺德新生活混合C(006888) 最新净值1.0035元,增长4.51%。该基金近1个月收益率32.58%,同类排名96|3190;近6个月收益率13.53%,同类排名63......
2024年10月14日消息,中信建投质选成长混合发起式A(019760) 最新净值1.0799元,增长1.24%。该基金近1个月收益率13.40%,同类排名3354|3756;近3个月收益率5.66%......
2024年10月14日消息,南方北交所精选两年定开混合发起(014294) 最新净值0.9561元,增长4.26%。该基金近1个月收益率33.63%,同类排名95|3497;近3个月收益率23.98%......
2024年10月14日消息,华泰柏瑞质量领先混合C(010609) 最新净值0.4247元,增长1.77%。该基金近1个月收益率25.58%,同类排名675|3756;近3个月收益率14.01%,同类......
2024年10月14日消息,摩根双核平衡混合A(373020) 最新净值1.3499元,增长1.50%。该基金近1个月收益率7.97%,同类排名54|59;近3个月收益率-3.09%,同类排名58|5......
2024年10月14日消息,东方汽车产业趋势混合C(014561) 最新净值0.7215元,增长1.75%。该基金近1个月收益率21.69%,同类排名1304|3497;近6个月收益率11.76%,同......
2024年10月14日消息,万家汽车新趋势混合A(006233) 最新净值2.1559元,增长4.01%。该基金近1个月收益率29.19%,同类排名444|4516;近6个月收益率17.79%,同类排......
2024年10月14日消息,海富通惠睿精选混合A(010568) 最新净值1.1335元,增长0.88%。该基金近1个月收益率6.58%,同类排名253|1167;近6个月收益率4.09%,同类排名2......
2024年10月14日消息,东方汽车产业趋势混合A(014560) 最新净值0.7312元,增长1.75%。该基金近1个月收益率21.74%,同类排名1297|3497;近6个月收益率12.04%,同......
2024年10月14日消息,国投瑞银远见成长混合C(010339) 最新净值0.8927元,增长1.47%。该基金近1个月收益率17.82%,同类排名2428|3756;近3个月收益率6.17%,同类......
2024年10月14日消息,大摩科技领先混合A(002707) 最新净值1.4060元,增长3.88%。该基金近1个月收益率24.16%,同类排名672|2314;近6个月收益率16.02%,同类排名......
2024年10月14日消息,万家洞见进取混合发起式C(017487) 最新净值0.9413元,增长3.84%。该基金近1个月收益率27.12%,同类排名489|3756;近3个月收益率14.83%,同......
2024年10月14日消息,万家科创板2年定开混合(506001) 最新净值0.9038元,增长2.89%。该基金近1个月收益率22.87%,同类排名1188|3897;近6个月收益率15.24%,同......
2024年10月14日消息,嘉实鑫和一年持有期混合C(008665) 最新净值1.0691元,增长0.10%。该基金近1个月收益率1.27%,同类排名1004|1214;近6个月收益率0.85%,同类......
【财华社讯】中国新城镇(01278.HK)公布,截至2024年9月30日,扣除风险项目的减值准备后,公司固定收益类项目投资组合总额约为人民币28.63亿元(单位,下同)。剔除风险项目,其他项目按照合约......
10月14日,海德股份今日主力资金净流入5091.46万元,主力排名第182,近3日获主力资金累计流出3344.68万元。截至收盘,海德股份报7.73元/股,上涨9.96%。 ......
10月14日,斯达半导今日主力资金净流入5052.14万元,主力排名第183,近3日获主力资金累计流出3885.86万元。截至收盘,斯达半导报96.46元/股,上涨2.57%。 ......