2024年10月14日消息,嘉实策略视野三年持有期混合(012995) 最新净值0.6254元,增长1.92%。该基金近1个月收益率21.25%,同类排名1745|4516;近3个月收益率11.74%......
2024年10月14日消息,泓德医疗创新混合发起式C(012482) 最新净值0.7000元,增长0.86%。该基金近1个月收益率15.36%,同类排名3122|3897;近3个月收益率16.82%,......
2024年10月14日消息,万家匠心致远一年持有期混合A(015610) 最新净值0.7702元,增长0.86%。该基金近1个月收益率12.09%,同类排名3615|3897;近6个月收益率0.68%......
2024年10月14日消息,万家匠心致远一年持有期混合C(015611) 最新净值0.7618元,增长0.85%。该基金近1个月收益率12.05%,同类排名3620|3897;近6个月收益率0.42%......
2024年10月14日消息,中海新兴成长六个月持有期混合(015986) 最新净值0.7617元,增长0.85%。该基金近1个月收益率24.89%,同类排名809|3897;近6个月收益率13.25%......
2024年10月14日消息,泓德慧享混合C(011782) 最新净值0.9041元,增长0.80%。该基金近1个月收益率3.65%,同类排名574|1167;近3个月收益率2.24%,同类排名464|......
2024年10月14日消息,泓德慧享混合A(011781) 最新净值0.9051元,增长0.81%。该基金近1个月收益率3.69%,同类排名566|1167;近6个月收益率2.41%,同类排名568|......
2024年10月14日消息,嘉实新能源新材料股票A(003984) 最新净值1.5635元,增长2.16%。该基金近1个月收益率30.75%,同类排名57|882;近3个月收益率16.70%,同类排名......
2024年10月14日消息,嘉实新能源新材料股票C(003985) 最新净值1.5153元,增长2.15%。该基金近1个月收益率30.70%,同类排名52|855;近3个月收益率16.55%,同类排名......
2024年10月14日消息,恒越研究精选混合C(007192) 最新净值1.5190元,增长3.05%。该基金近1个月收益率28.66%,同类排名377|4043;近3个月收益率8.79%,同类排名1......
2024年10月14日消息,诺安多策略混合(320016) 最新净值1.6790元,增长2.94%。该基金近1个月收益率20.70%,同类排名1793|4043;近3个月收益率23.91%,同类排名7......
2024年10月14日消息,博道嘉兴一年持有期混合(010147) 最新净值0.8988元,增长1.32%。该基金近1个月收益率25.60%,同类排名743|4132;近3个月收益率9.84%,同类排......
2024年10月14日消息,诺安创新驱动混合A(001411) 最新净值1.0130元,增长2.84%。该基金近1个月收益率33.29%,同类排名57|2104;近6个月收益率15.24%,同类排名2......
2024年10月14日消息,博道研究恒选混合C(015105) 最新净值0.8171元,增长1.62%。该基金近1个月收益率20.96%,同类排名1750|4132;近3个月收益率9.75%,同类排名......
2024年10月14日消息,金鹰灵活配置混合A(210010) 最新净值1.6616元,增长1.25%。该基金近1个月收益率11.52%,同类排名1564|2153;近3个月收益率5.91%,同类排名......
2024年10月14日消息,贝莱德先进制造一年持有混合A(016117) 最新净值0.9815元,增长0.40%。该基金近1个月收益率23.71%,同类排名1069|4132;近6个月收益率14.80......
2024年10月14日消息,金鹰鑫瑞混合A(003502) 最新净值1.4517元,增长0.38%。该基金近1个月收益率0.56%,同类排名2128|2237;近6个月收益率1.92%,同类排名155......
10月14日,成都银行今日主力资金净流入7326.98万元,主力排名第120,近3日获主力资金累计流入1.57亿元。截至收盘,成都银行报15.95元/股,上涨4.87%。 ......
10月14日,深圳华强今日主力资金净流入7638.38万元,主力排名第113,近3日获主力资金累计流出4.95亿元。截至收盘,深圳华强报26.6元/股,上涨6.91%。 ......
10月14日,超图软件今日主力资金净流入7402.85万元,主力排名第118,近3日获主力资金累计流出1276.24万元。截至收盘,超图软件报19.88元/股,上涨15.72%。 ......
10月14日,东睦股份今日主力资金净流入7343.96万元,主力排名第119,近3日获主力资金累计流出4661.56万元。截至收盘,东睦股份报17.82元/股,上涨10.0%。 ......
10月14日,引力传媒今日主力资金净流入7526.96万元,主力排名第116,近3日获主力资金累计流入5010.42万元。截至收盘,引力传媒报13.76元/股,上涨9.99%。 ......
10月14日,长联科技今日主力资金净流入4207.73万元,主力排名第223,近3日获主力资金累计流出2.17亿元。截至收盘,长联科技报142.82元/股,上涨5.01%。 ......
10月14日,金溢科技今日主力资金净流入4416.88万元,主力排名第214,近3日获主力资金累计流出8021.37万元。截至收盘,金溢科技报28.7元/股,上涨7.53%。 ......
10月14日,哈森股份今日主力资金净流入4458.14万元,主力排名第213,近3日获主力资金累计流入3007.66万元。截至收盘,哈森股份报10.92元/股,上涨9.97%。 ......