一、交易提示在近期A股市场的强劲反弹中,大量资金通过ETF涌入市场。特别是科创和芯片等主题ETF,其规模在短时间内实现了显著增长,部分科创ETF的规模在短短几个交易日内增长了六七十倍。尽管在国庆假期之......
2024年10月8日消息,摩根整合驱动混合C(016920) 最新净值0.4304元,增长6.06%。该基金近1个月收益率21.93%,同类排名965|1743;近3个月收益率8.77%,同类排名12......
2024年10月8日消息,嘉合锦元回报混合C(011016) 最新净值0.7912元,增长6.62%。该基金近1个月收益率18.55%,同类排名7|971;近3个月收益率18.14%,同类排名5|96......
2024年10月8日消息,嘉实北交所精选两年定期混合A(014269) 最新净值0.7338元,增长16.46%。该基金近1个月收益率47.94%,同类排名61|3105;近3个月收益率41.58%,......
2024年10月8日消息,大摩科技领先混合C(014871) 最新净值1.5124元,增长10.77%。该基金近1个月收益率32.98%,同类排名320|1743;近3个月收益率26.26%,同类排名......
2024年10月8日消息,建信锋睿优选混合A(018268) 最新净值1.1554元,增长6.32%。该基金近1个月收益率25.83%,同类排名1615|3105;近3个月收益率18.34%,同类排名......
2024年10月8日消息,诺德量化先锋一年持有混合C(014021) 最新净值0.7110元,增长5.58%。该基金近1个月收益率26.76%,同类排名1458|3105;近3个月收益率24.30%,......
2024年10月8日消息,鹏扬景欣混合A(005664) 最新净值1.5065元,增长1.48%。该基金近1个月收益率7.05%,同类排名242|971;近3个月收益率5.26%,同类排名273|96......
2024年10月8日消息,汇安润阳三年持有期混合A(014950) 最新净值0.8554元,增长16.52%。该基金近1个月收益率51.21%,同类排名33|3105;近3个月收益率40.07%,同类......
2024年10月8日消息,长安宏观策略混合A(740001) 最新净值1.4360元,增长10.46%。该基金近1个月收益率34.08%,同类排名648|3105;近3个月收益率24.11%,同类排名......
2024年10月8日消息,中加邮益一年持有混合C(012472) 最新净值1.0330元,增长1.62%。该基金近1个月收益率6.37%,同类排名289|971;近3个月收益率2.76%,同类排名52......
2024年10月8日消息,东方人工智能主题混合A(005844) 最新净值1.1079元,增长16.08%。该基金近1个月收益率49.11%,同类排名1743|4500;近3个月收益率41.69%,同......
2024年10月8日消息,永赢科技驱动A(008919) 最新净值1.3126元,增长11.02%。该基金近1个月收益率40.24%,同类排名278|3105;近6个月收益率27.41%,同类排名20......
2024年10月8日消息,东方新能源汽车混合(400015) 最新净值2.1710元,增长10.47%。该基金近1个月收益率43.35%,同类排名149|3105;近3个月收益率41.04%,同类排名......
2024年10月8日消息,诺德兴远优选一年持有混合(012036) 最新净值0.8175元,增长6.20%。该基金近1个月收益率21.38%,同类排名13|55;近3个月收益率14.08%,同类排名2......
2024年10月8日消息,中邮沪港深精选混合(006477) 最新净值0.8876元,增长0.75%。该基金近1个月收益率29.60%,同类排名1060|3105;近6个月收益率36.05%,同类排名......
2024年10月8日消息,东方互联网嘉混合(002174) 最新净值1.2616元,增长11.21%。该基金近1个月收益率37.18%,同类排名202|1743;近6个月收益率31.66%,同类排名4......
10月14日,沪深两融数据显示,南京银行上周累计获融资净买入额1.11亿元,居两市第217位,上周融资买入额4.25亿元,偿还额3.14亿元。 ......
英国前首相鲍里斯·约翰逊在辞职2年后,最近凭借其新著回忆录《释放》(Unleashed),再度活跃于公众视野。“今日俄罗斯”(RT)12日报道称,在这本被多家西方媒体恶评为“文字酸腐”“令人难以置信”......
10月14日,沪深两融数据显示,星湖科技上周累计获融资净买入额1.09亿元,居两市第224位,上周融资买入额4.23亿元,偿还额3.14亿元。 ......
10月14日,沪深两融数据显示,中国核建上周累计获融资净买入额1.10亿元,居两市第220位,上周融资买入额4.51亿元,偿还额3.41亿元。 ......
10月14日,沪深两融数据显示,国药现代上周累计获融资净买入额1.11亿元,居两市第219位,上周融资买入额2.51亿元,偿还额1.40亿元。 ......
10月14日,沪深两融数据显示,华虹公司上周累计获融资净买入额1.11亿元,居两市第218位,上周融资买入额10.01亿元,偿还额8.90亿元。 ......
10月14日,沪深两融数据显示,转债ETF上周累计获融资净买入额1.08亿元,居两市第225位,上周融资买入额8.61亿元,偿还额7.53亿元。 ......
10月14日,沪深两融数据显示,中信银行上周累计获融资净买入额1.25亿元,居两市第187位,上周融资买入额4.08亿元,偿还额2.82亿元。 ......