2024年10月8日消息,嘉实绿色主题股票发起式A(017744) 最新净值0.8429元,增长14.70%。该基金近1个月收益率44.46%,同类排名49|887;近6个月收益率40.62%,同类排......
2024年10月8日消息,工银医药健康股票C(006003) 最新净值1.6929元,增长5.14%。该基金近1个月收益率23.59%,同类排名653|887;近3个月收益率19.69%,同类排名53......
2024年10月8日消息,嘉实绿色主题股票发起式C(017745) 最新净值0.8348元,增长14.69%。该基金近1个月收益率44.38%,同类排名52|887;近6个月收益率40.26%,同类排......
2024年10月8日消息,金鹰红利价值混合A(210002) 最新净值2.0027元,增长8.80%。该基金近1个月收益率30.07%,同类排名584|2079;近3个月收益率25.07%,同类排名4......
2024年10月8日消息,嘉实文体娱乐股票A(003053) 最新净值1.8540元,增长13.74%。该基金近1个月收益率50.12%,同类排名18|887;近3个月收益率43.28%,同类排名15......
2024年10月8日消息,宏利首选企业股票C(017289) 最新净值1.6438元,增长4.34%。该基金近1个月收益率24.24%,同类排名625|887;近3个月收益率9.99%,同类排名798......
2024年10月8日消息,鑫元成长驱动股票发起式C(017727) 最新净值0.8787元,增长9.03%。该基金近1个月收益率35.52%,同类排名170|887;近3个月收益率18.41%,同类排......
2024年10月8日消息,宏利新能源股票A(012126) 最新净值0.9151元,增长5.14%。该基金近1个月收益率19.71%,同类排名768|887;近3个月收益率10.85%,同类排名785......
2024年10月8日消息,东方红远见领航混合发起C(019009) 最新净值0.9667元,增长3.92%。该基金近1个月收益率20.55%,同类排名3079|3922;近3个月收益率15.77%,同......
2024年10月8日消息,达诚宜创精选混合A(011097) 最新净值0.6835元,增长3.44%。该基金近1个月收益率16.72%,同类排名3551|3922;近3个月收益率9.98%,同类排名3......
2024年10月8日消息,工银食品饮料混合A(013289) 最新净值0.7512元,增长3.37%。该基金近1个月收益率29.12%,同类排名1451|3922;近3个月收益率23.59%,同类排名......
2024年10月8日消息,万家成长优选混合A(005299) 最新净值2.9990元,增长11.68%。该基金近1个月收益率41.18%,同类排名152|2209;近6个月收益率27.18%,同类排名......
2024年10月8日消息,工银创业板两年定开混合A(164826) 最新净值0.8133元,增长9.08%。该基金近1个月收益率30.50%,同类排名1257|3922;近3个月收益率23.28%,同......
2024年10月8日消息,东方阿尔法优选混合A(007518) 最新净值0.7172元,增长8.73%。该基金近1个月收益率28.81%,同类排名1518|3922;近3个月收益率16.86%,同类排......
2024年10月8日消息,鑫元欣享灵活配置混合A(005262) 最新净值1.0916元,增长9.15%。该基金近1个月收益率36.36%,同类排名282|2079;近3个月收益率29.23%,同类排......
2024年10月8日消息,金鹰元和灵活配置混合A(002681) 最新净值1.1974元,增长8.45%。该基金近1个月收益率31.09%,同类排名528|2079;近3个月收益率21.12%,同类排......
2024年10月8日消息,招商安弘灵活配置混合(002271) 最新净值1.0134元,增长8.02%。该基金近1个月收益率36.14%,同类排名289|2079;近3个月收益率27.47%,同类排名......
2024年10月8日消息,兴全新视野定开混合(001511) 最新净值1.8110元,增长6.59%。该基金近1个月收益率28.99%,同类排名642|2079;近6个月收益率20.81%,同类排名3......
2024年10月8日消息,富安达策略精选混合(710002) 最新净值2.0894元,增长5.85%。该基金近1个月收益率21.92%,同类排名1521|2314;近3个月收益率9.06%,同类排名1......
10月13日消息,天智航发布公告称,第四大股东先进制造产业投资基金(有限合伙)减持公司10.82万股股票,占总股本比例0.02%,变动后持有2378.52万股,占总股本比例5.29%。近一年来,先进制......
财联社10月13日讯(记者 付静)信息技术产业正从“互联网 ”、“5G ”向“AI ”发展,作为信息技术产业链“链长”,中国移动(600941.SH)也瞄准这一趋势布局。公司党组书记、董事长杨杰在“2......
天智航(688277.SH)公告,本次减持计划时间区间内,公司股东先进制造产业投资基金(有限合伙)(简称“先进制造基金”)及其一致行动人京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)(简称“京津冀基金”)合计......
富春环保披露的2024年前三季度业绩预告显示,期内公司实现归母净利润预计为2.33亿元至2.72亿元,比上年同期上升80%至110%;扣非净利润预计为1.4亿元至1.68亿元,比上年同期上升25%至5......
中远海控(01919.HK)发布公告,2024年第三季度,中远海运控股股份有限公司(简称“公司”)股票期权激励计划激励对象行权且完成股份过户登记的行权股票数量合计为7.42万股。......
中原证券研报表示,中央政治局会议释放重磅信号,四季度宏观调控预期显著增强。央行、金融监管总局、证监会同时推出多项重磅政策,财政部、发改委多措并举,经济有望企稳回升。随着国内宏观调控、促增长政策持续落地......