2024年10月9日消息,前海联合添瑞一年持有混合C(011291) 最新净值0.9530元,下跌1.00%。该基金近1个月收益率0.42%,同类排名1159|1346;近6个月收益率-2.67%,同......
2024年10月9日消息,兴证全球兴裕混合A(014900) 最新净值0.9522元,下跌1.00%。该基金近1个月收益率2.03%,同类排名275|464;近3个月收益率0.42%,同类排名324|......
2024年10月9日消息,红土创新稳健混合A(006700) 最新净值1.5559元,下跌1.12%。该基金近1个月收益率1.46%,同类排名980|1346;近6个月收益率4.46%,同类排名366......
2024年10月9日消息,嘉实浦盈一年持有期混合C(011517) 最新净值1.0207元,下跌1.07%。该基金近1个月收益率0.33%,同类排名1172|1346;近6个月收益率-0.29%,同类......
2024年10月9日消息,红土创新稳健混合C(006701) 最新净值1.5015元,下跌1.12%。该基金近1个月收益率1.37%,同类排名992|1346;近6个月收益率4.10%,同类排名426......
2024年10月9日消息,中欧琪和灵活配置混合A(001164) 最新净值1.2856元,下跌0.83%。该基金近1个月收益率-0.01%,同类排名649|664;近6个月收益率1.01%,同类排名4......
2024年10月9日消息,嘉实浦盈一年持有期混合A(011516) 最新净值1.0357元,下跌1.05%。该基金近1个月收益率0.38%,同类排名1165|1346;近6个月收益率-0.09%,同类......
2024年10月9日消息,中欧琪和灵活配置混合E(018448) 最新净值1.2853元,下跌0.83%。该基金近1个月收益率0.00%,同类排名642|664;近6个月收益率1.01%,同类排名47......
2024年10月9日消息,广发聚安混合C(001116) 最新净值1.3280元,下跌0.90%。该基金近1个月收益率2.95%,同类排名215|464;近6个月收益率2.55%,同类排名132|45......
2024年10月9日消息,中欧生益稳健一年混合C(010901) 最新净值1.0214元,下跌1.35%。该基金近1个月收益率1.73%,同类排名290|464;近6个月收益率1.95%,同类排名19......
2024年10月9日消息,中欧融益稳健一年混合C(011394) 最新净值1.0843元,下跌1.18%。该基金近1个月收益率0.80%,同类排名384|464;近6个月收益率0.95%,同类排名31......
2024年10月9日消息,汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119) 最新净值1.1084元,下跌1.25%。该基金近1个月收益率2.62%,同类排名243|464;近6个月收益率3.01%,同类排......
2024年10月9日消息,汇添富稳健睿选一年持有混合B(019651) 最新净值1.1245元,下跌1.24%。该基金近1个月收益率2.66%,同类排名233|464;近6个月收益率3.21%,同类排......
2024年10月9日消息,中欧聚优港股通混合发起A(018105) 最新净值0.9699元,下跌1.71%。该基金近1个月收益率17.39%,同类排名779|1230;近6个月收益率21.31%,同类......
2024年10月9日消息,嘉实安益混合A(016322) 最新净值1.3224元,下跌1.07%。该基金近1个月收益率0.51%,同类排名449|473;近6个月收益率0.72%,同类排名350|47......
2024年10月9日消息,广发恒信一年持有期混合C(010533) 最新净值0.9713元,下跌1.67%。该基金近1个月收益率3.29%,同类排名656|1346;近3个月收益率1.78%,同类排名......
10月10日,盖世食品盘中下跌5.75%,截至09:35,报7.38元/股,成交732.3万元,换手率1.5%,总市值10.37亿元。资料显示,盖世食品股份有限公司位于辽宁省大连市旅顺口区畅达路320......
10月10日,瑞华技术盘中下跌6.92%,截至09:33,报34.16元/股,成交1937.91万元,换手率3.2%,总市值25.96亿元。资料显示,常州瑞华化工工程技术股份有限公司位于江苏省常州市新......
10月10日,臻镭科技盘中下跌5.18%,截至09:34,报30.77元/股,成交4068.02万元,换手率0.87%,总市值65.86亿元。资料显示,浙江臻镭科技股份有限公司位于浙江省杭州市西湖区智......
10月10日,*ST龙津盘中下跌5.12%,截至09:36,报2.04元/股,成交399.81万元,换手率0.48%,总市值8.17亿元。资料显示,昆明龙津药业股份有限公司位于云南省昆明市昆明高新区马......
10月10日,东方材料盘中下跌5.05%,截至09:35,报10.9元/股,成交2187.35万元,换手率0.97%,总市值21.93亿元。资料显示,新东方新材料股份有限公司位于中国(安徽)自由贸易试......
市场调研机构CINNO Research预计,2024年10月,预计32”面板价格持平,维持33美元,43”面板价格止跌,维持63美元,50”~85”各主要尺寸面板价格总体相比9月将出现1~3美元的跌......
10月10日,房地产服务板块盘中下跌3.13%,阳光股份领跌10.08%,特发服务跌超8%,我爱我家、世联行跌超7%,荣盛发展跌超4%。板块实时资金流向显示,今日超大单净流入870.49万元,今日小单......
10月10日,大龙地产盘中下跌5.06%,截至09:34,报2.44元/股,成交1064.04万元,换手率0.51%,总市值20.25亿元。资料显示,北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司位于北京市顺义......
10月10日,朗鸿科技盘中下跌9.52%,截至09:35,报11.02元/股,成交725.68万元,换手率0.9%,总市值14.06亿元。资料显示,杭州朗鸿科技股份有限公司位于浙江省杭州市富阳区东洲街......