2024年10月9日消息,兴全轻资产混合(LOF)(163412) 最新净值2.7300元,下跌4.75%。该基金近1个月收益率19.16%,同类排名2917|4447;近6个月收益率8.38%,同类......
2024年10月9日消息,益民优势安享混合C(020282) 最新净值1.9282元,下跌4.77%。该基金近1个月收益率19.68%,同类排名166|473;近3个月收益率15.90%,同类排名81......
2024年10月9日消息,长安产业精选混合A(000496) 最新净值1.1382元,下跌4.84%。该基金近1个月收益率22.45%,同类排名775|2302;近3个月收益率4.79%,同类排名13......
2024年10月9日消息,兴全合远两年持有混合A(011338) 最新净值0.7298元,下跌4.74%。该基金近1个月收益率21.29%,同类排名335|815;近3个月收益率12.59%,同类排名......
2024年10月9日消息,天弘阿尔法优选混合A(018752) 最新净值1.0359元,下跌4.75%。该基金近1个月收益率17.68%,同类排名502|815;近6个月收益率9.69%,同类排名31......
2024年10月9日消息,易方达科益混合C(010390) 最新净值0.8709元,下跌5.16%。该基金近1个月收益率15.24%,同类排名627|815;近3个月收益率4.05%,同类排名671|......
2024年10月9日消息,易方达科益混合A(010389) 最新净值0.8994元,下跌5.16%。该基金近1个月收益率15.40%,同类排名620|815;近3个月收益率4.31%,同类排名661|......
2024年10月9日消息,富国中小盘精选混合C(015690) 最新净值2.5220元,下跌5.12%。该基金近1个月收益率18.40%,同类排名477|815;近6个月收益率15.32%,同类排名1......
2024年10月9日消息,天弘低碳经济混合C(015770) 最新净值0.7670元,下跌4.98%。该基金近1个月收益率18.16%,同类排名487|815;近3个月收益率4.60%,同类排名654......
2024年10月9日消息,汇添富高质量成长30一年混合C(011259) 最新净值0.5215元,下跌4.97%。该基金近1个月收益率18.12%,同类排名492|815;近6个月收益率10.35%,......
2024年10月9日消息,天弘低碳经济混合A(015769) 最新净值0.7741元,下跌4.97%。该基金近1个月收益率18.20%,同类排名486|815;近3个月收益率4.71%,同类排名650......
2024年10月9日消息,中欧匠心两年持有期混合C(006530) 最新净值1.1105元,下跌5.18%。该基金近1个月收益率16.25%,同类排名575|815;近6个月收益率7.22%,同类排名......
2024年10月9日消息,兴证全球合衡三年持有混合A(014639) 最新净值0.7947元,下跌5.20%。该基金近1个月收益率25.80%,同类排名168|815;近3个月收益率18.01%,同类......
2024年10月9日消息,长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900) 最新净值0.6344元,下跌5.12%。该基金近1个月收益率27.52%,同类排名999|4447;近3个月收益率12.34%,......
2024年10月9日消息,南方优质企业混合A(011216) 最新净值0.7007元,下跌5.26%。该基金近1个月收益率15.49%,同类排名611|815;近3个月收益率7.70%,同类排名545......
2024年10月9日消息,博时移动互联主题混合C(012780) 最新净值0.8265元,下跌5.23%。该基金近1个月收益率22.74%,同类排名268|815;近6个月收益率11.36%,同类排名......
10月10日,美容护理板块盘中上涨2.04%,嘉亨家化领涨4.63%,科思股份、水羊股份、爱美客涨超4%,敷尔佳涨超3%。板块实时资金流向显示,今日超大单净流出544.92万元,今日小单净流入7.06......
10月10日,云南白药盘中上涨2.02%,截至09:31,报59.22元/股,成交2493.38万元,换手率0.02%,总市值1056.64亿元。资料显示,云南白药集团股份有限公司位于云南省昆明市呈贡......
10月10日,蒙草生态盘中下跌10.33%,截至09:31,报4.08元/股,成交2.76亿元,换手率4.0%,总市值65.45亿元。资料显示,蒙草生态环境(集团)股份有限公司位于呼和浩特市盛乐经济园......
10月10日,雷尔伟盘中上涨5.08%,截至09:31,报23.37元/股,成交615.77万元,换手率0.37%,总市值36.46亿元。资料显示,南京雷尔伟新技术股份有限公司位于江苏省南京市江北新区......
10月10日,雪榕生物盘中上涨5.16%,截至09:31,报3.87元/股,成交612.28万元,换手率0.39%,总市值19.3亿元。资料显示,上海雪榕生物科技股份有限公司位于上海市奉贤区汇丰西路1......
10月10日,观想科技盘中上涨5.08%,截至09:31,报39.89元/股,成交351.88万元,换手率0.31%,总市值31.91亿元。资料显示,四川观想科技股份有限公司位于中国(四川)自由贸易试......
10月10日,飞力达盘中上涨5.02%,截至09:31,报6.9元/股,成交578.27万元,换手率0.23%,总市值25.58亿元。资料显示,江苏飞力达国际物流股份有限公司位于昆山开发区玫瑰路999......
10月10日,浩瀚深度盘中上涨5.06%,截至09:31,报20.57元/股,成交318.48万元,换手率0.17%,总市值32.57亿元。资料显示,北京浩瀚深度信息技术股份有限公司位于北京市海淀区西......
10月10日,雅创电子盘中上涨5.25%,截至09:31,报44.48元/股,成交1002.39万元,换手率0.61%,总市值46.15亿元。资料显示,上海雅创电子集团股份有限公司位于上海市闵行区春光......