2024年10月9日消息,朱雀产业臻选混合C(007494) 最新净值1.3642元,下跌2.41%。该基金近1个月收益率17.81%,同类排名499|815;近3个月收益率11.35%,同类排名34......
2024年10月9日消息,汇添富智能制造股票A(005802) 最新净值1.2147元,下跌7.28%。该基金近1个月收益率17.14%,同类排名143|204;近6个月收益率12.41%,同类排名5......
2024年10月9日消息,招商稳兴混合A(010503) 最新净值0.9856元,增长0.05%。该基金近1个月收益率1.59%,同类排名220|339;近6个月收益率3.59%,同类排名54|337......
2024年10月9日消息,中金新锐股票C(920923) 最新净值3.7427元,下跌8.84%。该基金近1个月收益率21.01%,同类排名86|204;近6个月收益率4.40%,同类排名124|19......
2024年10月9日消息,国联竞争优势(003145) 最新净值1.6175元,下跌8.16%。该基金近1个月收益率21.79%,同类排名73|204;近3个月收益率7.77%,同类排名147|202......
2024年10月9日消息,富国成长领航混合(010966) 最新净值0.8171元,下跌6.16%。该基金近1个月收益率21.72%,同类排名219|514;近6个月收益率12.41%,同类排名144......
2024年10月9日消息,银河服务混合C(018889) 最新净值1.3775元,下跌6.18%。该基金近1个月收益率14.21%,同类排名190|323;近3个月收益率7.30%,同类排名160|3......
2024年10月9日消息,易方达鑫转招利混合C(006014) 最新净值1.4348元,下跌6.25%。该基金近1个月收益率11.87%,同类排名8|219;近3个月收益率3.87%,同类排名28|2......
2024年10月9日消息,光大保德信先进服务业混合A(002472) 最新净值1.4433元,下跌6.22%。该基金近1个月收益率14.00%,同类排名195|323;近3个月收益率8.97%,同类排......
2024年10月9日消息,华宝医药生物混合A(240020) 最新净值2.4620元,下跌6.78%。该基金近1个月收益率14.73%,同类排名402|514;近3个月收益率14.73%,同类排名13......
2024年10月9日消息,招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007) 最新净值1.9730元,下跌6.79%。该基金近1个月收益率29.26%,同类排名28|323;近3个月收益率17.92%,......
2024年10月9日消息,凯石澜龙头经济一年持有混合(006430) 最新净值0.6483元,下跌6.84%。该基金近1个月收益率28.17%,同类排名643|4447;近6个月收益率14.40%,同......
2024年10月9日消息,银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940) 最新净值1.6064元,下跌6.81%。该基金近1个月收益率19.11%,同类排名125|323;近3个月收益率12.88%......
2024年10月9日消息,光大新增长混合A(360006) 最新净值1.1923元,下跌7.13%。该基金近1个月收益率19.22%,同类排名290|514;近6个月收益率6.87%,同类排名270|......
2024年10月9日消息,大成锐见未来混合A(018890) 最新净值0.9381元,下跌7.11%。该基金近1个月收益率10.04%,同类排名493|514;近3个月收益率6.08%,同类排名387......
2024年10月9日消息,易方达成长动力混合A(014727) 最新净值1.1052元,下跌7.09%。该基金近1个月收益率29.90%,同类排名62|514;近6个月收益率25.05%,同类排名16......
10月10日,创元科技盘中上涨9.16%,截至09:30,报12.99元/股,成交2805.42万元,换手率0.55%,总市值52.48亿元。资料显示,创元科技股份有限公司位于苏州市高新区鹿山路35号......
10月10日,万集科技盘中上涨5.19%,截至09:30,报38.29元/股,成交2138.15万元,换手率0.43%,总市值81.61亿元。资料显示,北京万集科技股份有限公司位于北京市海淀区中关村软......
10月10日,*ST同洲盘中上涨5.16%,截至09:30,报2.24元/股,成交58.87万元,换手率0.04%,总市值16.71亿元。资料显示,深圳市同洲电子股份有限公司位于深圳市南山区粤海街道科......
10月10日,智云股份盘中上涨5.31%,截至09:30,报7.53元/股,成交276.24万元,换手率0.14%,总市值21.73亿元。资料显示,大连智云自动化装备股份有限公司位于辽宁省大连市甘井子......
10月10日,凯腾精工盘中上涨5.28%,截至09:30,报5.58元/股,成交107.84万元,换手率0.21%,总市值8.02亿元。资料显示,北京凯腾精工制版股份有限公司位于北京市丰台区星火路1号......
10月10日,国科天成盘中上涨5.49%,截至09:30,报55.92元/股,成交3203.34万元,换手率1.68%,总市值100.33亿元。资料显示,国科天成科技股份有限公司位于北京市海淀区北清路......
10月10日,平安银行盘中上涨3.41%,截至09:30,报11.82元/股,成交1.2亿元,换手率0.05%,总市值2293.78亿元。资料显示,平安银行股份有限公司位于中华人民共和国广东省深圳市罗......
10月10日,*ST景峰盘中上涨5.0%,截至09:30,报3.57元/股,成交1500.61万元,换手率0.53%,总市值31.41亿元。资料显示,湖南景峰医药股份有限公司位于湖南省常德经济技术开发......
10月10日,东方财富盘中下跌2.81%,截至09:30,报24.2元/股,成交19.61亿元,换手率0.61%,总市值3820.1亿元。资料显示,东方财富信息股份有限公司位于上海市嘉定区宝安公路29......