2024年10月9日消息,华泰柏瑞研究精选A(007968) 最新净值1.2199元,下跌6.93%。该基金近1个月收益率18.38%,同类排名2220|3852;近3个月收益率4.56%,同类排名2......
2024年10月9日消息,国联国企改革混合C(019150) 最新净值1.8060元,下跌3.37%。该基金近1个月收益率8.86%,同类排名332|473;近6个月收益率10.66%,同类排名100......
2024年10月9日消息,汇添富创新活力混合C(014836) 最新净值1.7101元,下跌4.49%。该基金近1个月收益率24.10%,同类排名217|815;近3个月收益率14.59%,同类排名2......
2024年10月9日消息,富国成长动力混合C(015715) 最新净值0.7716元,下跌4.55%。该基金近1个月收益率14.07%,同类排名427|514;近6个月收益率11.79%,同类排名15......
2024年10月9日消息,天弘永定价值成长混合A(420003) 最新净值2.6633元,下跌4.39%。该基金近1个月收益率17.02%,同类排名346|514;近3个月收益率13.74%,同类排名......
2024年10月9日消息,汇添富创新活力混合D(014837) 最新净值1.7392元,下跌4.48%。该基金近1个月收益率24.17%,同类排名216|815;近3个月收益率14.77%,同类排名2......
2024年10月9日消息,招商核心装备混合A(014686) 最新净值0.6172元,下跌4.61%。该基金近1个月收益率25.12%,同类排名182|815;近6个月收益率5.09%,同类排名487......
2024年10月9日消息,金元顺安行业精选混合A(014659) 最新净值0.7811元,下跌4.81%。该基金近1个月收益率14.87%,同类排名638|815;近6个月收益率6.29%,同类排名4......
2024年10月9日消息,金元顺安优质精选混合C(001375) 最新净值1.1538元,下跌5.07%。该基金近1个月收益率7.65%,同类排名351|473;近3个月收益率-2.43%,同类排名4......
2024年10月9日消息,金元顺安优质精选混合A(620007) 最新净值1.1556元,下跌5.07%。该基金近1个月收益率7.66%,同类排名350|473;近3个月收益率-2.40%,同类排名4......
2024年10月9日消息,易方达高质量严选三年持有(010340) 最新净值0.7762元,下跌4.94%。该基金近1个月收益率16.53%,同类排名557|815;近3个月收益率0.53%,同类排名......
2024年10月9日消息,汇添富高质量成长30一年混合A(010599) 最新净值0.5292元,下跌4.97%。该基金近1个月收益率18.15%,同类排名488|815;近6个月收益率10.55%,......
2024年10月9日消息,华宝宝康配置混合(240002) 最新净值3.4326元,下跌5.35%。该基金近1个月收益率15.25%,同类排名1419|2302;近3个月收益率8.78%,同类排名11......
2024年10月9日消息,汇添富创新成长混合C(016627) 最新净值0.8571元,下跌5.42%。该基金近1个月收益率22.79%,同类排名265|815;近3个月收益率14.30%,同类排名2......
2024年10月9日消息,金元顺安宝石动力混合(620001) 最新净值0.9863元,下跌5.52%。该基金近1个月收益率13.39%,同类排名5|12;近3个月收益率6.25%,同类排名9|12;......
2024年10月9日消息,富国成长策略混合(009892) 最新净值1.0293元,下跌5.60%。该基金近1个月收益率18.27%,同类排名484|815;近6个月收益率20.99%,同类排名56|......
2024年10月9日消息,广发趋势动力混合A(006377) 最新净值1.4672元,下跌5.69%。该基金近1个月收益率17.40%,同类排名1141|2302;近3个月收益率10.22%,同类排名......
2024年10月9日消息,汇添富北交所创新精选两年定开混合C(014280) 最新净值0.9410元,下跌11.87%。该基金近1个月收益率38.91%,同类排名15|4447;近3个月收益率32.9......
2024年10月9日消息,汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279) 最新净值0.9519元,下跌11.87%。该基金近1个月收益率38.94%,同类排名14|4447;近3个月收益率33.0......
2024年10月9日消息,益民品质升级混合A(001135) 最新净值0.6342元,下跌9.11%。该基金近1个月收益率18.19%,同类排名184|473;近3个月收益率15.10%,同类排名91......
2024年10月9日消息,广发双擎升级混合C(009314) 最新净值2.0516元,下跌9.27%。该基金近1个月收益率33.54%,同类排名55|815;近3个月收益率30.58%,同类排名18|......
智通财经APP获悉,香港联交所最新资料显示,10月2日,小摩减持福莱特玻璃(06865)195.1987万股,每股作价为13.5169港元,总金额约2638.48万港元。减持后最新持股数目约为4344......
智通财经APP讯,康圣环球(09960)发布公告,于2024年10月9日斥资26.38万港元回购股份19.55万股,每股回购价格为1.31-1.41港元。 ......
智通财经APP获悉,10月9日,香港特区行政长官李家超见证香港财政司司长陈茂波与国家商务部国际贸易谈判副代表李咏箑签署《〈内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排〉服务贸易协议》的第二份修订协议(《修订......
2024年10月9日消息,嘉实事件驱动股票(001416) 最新净值0.7660元,下跌6.70%。该基金近1个月收益率13.65%,同类排名720|818;近3个月收益率-5.55%,同类排名800......