2024年10月8日消息,国寿安保稳福6个月持有期混合C(010935) 最新净值1.0409元,增长3.07%。该基金近1个月收益率9.29%,同类排名137|1095;近6个月收益率10.04%,......
2024年10月8日消息,汇丰晋信价值先锋股票C(015364) 最新净值1.8235元,增长7.92%。该基金近1个月收益率33.48%,同类排名210|799;近3个月收益率26.90%,同类排名......
2024年10月8日消息,嘉实清洁能源股票发起式A(017073) 最新净值0.7235元,增长9.16%。该基金近1个月收益率38.68%,同类排名107|869;近3个月收益率37.73%,同类排......
2024年10月8日消息,博时量化多策略股票A(005635) 最新净值1.3735元,增长7.60%。该基金近1个月收益率30.97%,同类排名292|869;近3个月收益率21.41%,同类排名4......
2024年10月8日消息,安信远见成长混合C(013096) 最新净值0.9581元,增长0.42%。该基金近1个月收益率17.46%,同类排名3349|3766;近3个月收益率6.65%,同类排名3......
2024年10月8日消息,安信楚盈一年持有混合C(014622) 最新净值0.9790元,增长0.29%。该基金近1个月收益率3.01%,同类排名770|1167;近6个月收益率2.61%,同类排名7......
2024年10月8日消息,博时鑫泰混合C(004176) 最新净值1.5562元,增长0.34%。该基金近1个月收益率5.98%,同类排名1678|1982;近6个月收益率6.10%,同类排名1384......
2024年10月8日消息,金鹰产业升级混合A(012541) 最新净值0.5432元,增长8.40%。该基金近1个月收益率43.82%,同类排名191|3922;近3个月收益率24.99%,同类排名1......
2024年10月8日消息,湘财长兴灵活配置混合C(009170) 最新净值0.7376元,增长11.45%。该基金近1个月收益率39.27%,同类排名187|1982;近3个月收益率35.34%,同类......
2024年10月8日消息,尚正竞争优势混合发起C(013486) 最新净值1.2127元,下跌0.59%。该基金近1个月收益率14.98%,同类排名3373|3581;近6个月收益率7.46%,同类排......
2024年10月8日消息,工银瑞信悦享混合C(014069) 最新净值0.7523元,增长0.51%。该基金近1个月收益率15.93%,同类排名3484|3766;近6个月收益率1.57%,同类排名3......
2024年10月8日消息,招商兴和优选1年持有期混合(010166) 最新净值0.5172元,增长5.02%。该基金近1个月收益率32.75%,同类排名932|3766;近3个月收益率19.86%,同......
2024年10月8日消息,德邦民裕进取量化混合A(005947) 最新净值1.0303元,增长5.39%。该基金近1个月收益率23.67%,同类排名1043|2079;近3个月收益率24.37%,同类......
2024年10月8日消息,工银丰盈回报灵活配置混合C(013347) 最新净值1.7480元,增长3.74%。该基金近1个月收益率27.13%,同类排名724|1982;近3个月收益率21.14%,同......
2024年10月8日消息,德邦乐享生活混合C(006168) 最新净值1.5886元,增长4.16%。该基金近1个月收益率31.22%,同类排名1175|3922;近3个月收益率23.96%,同类排名......
2024年10月8日消息,安信价值驱动三年持有混合(008477) 最新净值1.8457元,增长2.88%。该基金近1个月收益率25.58%,同类排名2035|3766;近6个月收益率20.73%,同......
10月9日,达瑞电子今日主力资金净流出2833.93万元,近3日获主力资金累计流入1086.58万元。截至收盘,达瑞电子报61.5元/股,下跌7.57%。 ......
10月9日,英搏尔今日主力资金净流出2839.91万元,近3日获主力资金累计流出4062.03万元。截至收盘,英搏尔报16.28元/股,下跌15.12%。 ......
10月9日,荣盛石化今日主力资金净流出2839.19万元,近3日获主力资金累计流出2.32亿元。截至收盘,荣盛石化报9.65元/股,下跌8.27%。 ......
10月9日,京新药业今日主力资金净流出2333.79万元,近3日获主力资金累计流出7435.97万元。截至收盘,京新药业报12.89元/股,下跌4.38%。 ......
10月9日,东土科技今日主力资金净流出2331.46万元,近3日获主力资金累计流出1.05亿元。截至收盘,东土科技报11.68元/股,下跌13.1%。 ......
10月9日,荣安地产今日主力资金净流出2502.45万元,近3日获主力资金累计流出2882.61万元。截至收盘,荣安地产报2.41元/股,下跌10.07%。 ......
10月9日,海泰新光今日主力资金净流出2498.7万元,近3日获主力资金累计流出1420.14万元。截至收盘,海泰新光报34.16元/股,下跌11.73%。 ......
10月9日,安德利今日主力资金净流出2506.89万元,近3日获主力资金累计流出2963.86万元。截至收盘,安德利报25.38元/股,下跌10.0%。 ......
10月9日,黄河旋风今日主力资金净流出2504.78万元,近3日获主力资金累计流出2747.3万元。截至收盘,黄河旋风报2.48元/股,下跌9.16%。 ......