2024年10月8日消息,华商均衡成长混合C(011370) 最新净值0.8558元,增长7.70%。该基金近1个月收益率30.54%,同类排名1377|4267;近3个月收益率23.92%,同类排名......
2024年10月8日消息,华商智能生活灵活配置混合C(015385) 最新净值1.3640元,增长8.77%。该基金近1个月收益率30.15%,同类排名622|2231;近3个月收益率17.79%,同......
2024年10月8日消息,国联安鑫汇混合A(004129) 最新净值1.4759元,增长2.12%。该基金近1个月收益率9.40%,同类排名181|1282;近3个月收益率8.20%,同类排名140|......
2024年10月8日消息,国联安鑫稳3个月持有混合C(010818) 最新净值1.0463元,增长0.89%。该基金近1个月收益率4.39%,同类排名669|1297;近6个月收益率4.68%,同类排......
2024年10月8日消息,太平价值增长股票C(010897) 最新净值0.8951元,增长2.58%。该基金近1个月收益率31.63%,同类排名318|949;近3个月收益率23.41%,同类排名37......
2024年10月8日消息,太平低碳经济混合发起式A(018327) 最新净值1.0926元,增长10.74%。该基金近1个月收益率38.01%,同类排名610|4298;近3个月收益率23.57%,同......
2024年10月8日消息,汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369) 最新净值0.9492元,增长11.34%。该基金近1个月收益率38.57%,同类排名558|4298;近6个月收益率29.6......
2024年10月8日消息,国联安气候变化混合C(018681) 最新净值0.6152元,增长8.90%。该基金近1个月收益率28.51%,同类排名1738|4298;近3个月收益率26.53%,同类排......
2024年10月8日消息,汇添富行业整合混合A(005351) 最新净值1.3090元,增长0.86%。该基金近1个月收益率12.54%,同类排名4121|4298;近6个月收益率6.76%,同类排名......
2024年10月8日消息,宝盈新兴产业混合C(012815) 最新净值0.7960元,增长2.63%。该基金近1个月收益率16.65%,同类排名1567|2314;近3个月收益率7.39%,同类排名1......
2024年10月8日消息,国联安鑫发混合C(004132) 最新净值1.6557元,增长1.75%。该基金近1个月收益率7.90%,同类排名308|1282;近6个月收益率7.18%,同类排名191|......
2024年10月8日消息,汇添富消费升级混合C(015187) 最新净值1.7298元,增长1.00%。该基金近1个月收益率23.22%,同类排名2841|4298;近3个月收益率18.65%,同类排......
2024年10月8日消息,国联安鑫隆混合C(004084) 最新净值1.6675元,增长1.16%。该基金近1个月收益率6.55%,同类排名423|1282;近6个月收益率6.62%,同类排名226|......
2024年10月8日消息,国联安鑫隆混合A(004083) 最新净值1.6655元,增长1.18%。该基金近1个月收益率6.59%,同类排名418|1282;近6个月收益率6.84%,同类排名211|......
2024年10月8日消息,博道盛利6个月持有期混合(010404) 最新净值1.0450元,增长3.41%。该基金近1个月收益率14.50%,同类排名56|1319;近3个月收益率11.67%,同类排......
2024年10月8日消息,汇添富行业整合混合D(015191) 最新净值1.3004元,增长1.44%。该基金近1个月收益率13.18%,同类排名4155|4360;近6个月收益率7.10%,同类排名......
2024年10月8日消息,宝盈核心优势混合C(000241) 最新净值0.6687元,增长1.52%。该基金近1个月收益率8.82%,同类排名1823|2267;近3个月收益率9.12%,同类排名15......
格隆汇10月9日丨根据联交所最新权益披露资料显示,2024年10月7日,美瑞健康国际(02327.HK)获执行董事周旭洲在场内以每股均价0.2102港元增持好仓367.2万股,涉资约77.19万港元。......
格隆汇10月9日丨根据联交所最新权益披露资料显示,2024年10月4日,白云山(00874.HK)遭Norges Bank在场内以每股均价21.1334港元减持50.6万股,涉资约1069.35万港元......
格隆汇10月9日丨根据联交所最新权益披露资料显示,2024年10月4日,中国中免(01880.HK)遭The Capital Group Companies, Inc.在场内以每股均价74.0977港......
格隆汇10月9日丨根据联交所最新权益披露资料显示,2024年10月4日,申洲国际(02313.HK)遭Schroders PLC在场内以每股均价68.2386港元减持189.77万股,涉资约1.29亿......
澳大利亚S&P/ASX200指数开盘上涨30.00点,涨幅0.37%,报8206.90点。......
格隆汇10月9日丨根据联交所最新权益披露资料显示,2024年10月4日,维他奶(00345.HK)遭Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.在场内以每股均价5.5911......
最近一段时间,全球资金出现“大调仓”,在海外资金抢筹中国资产的同时,印度股市遭遇大幅抛售。另外,日本、韩国、印尼、马来西亚、泰国等股市也出现资金流出迹象。多家外资机构表示,外资对中国股票的配置比例处于......
从国家能源集团获悉,由我国自主研发,具有自主知识产权的煤直接液化二代技术项目,昨天在新疆哈密正式开工,这是我国目前技术最先进、规模最大的煤直接液化项目。项目投产后,每年可生产400万吨煤液化产品。其中......