2024年10月8日消息,银华优势企业混合(180001) 最新净值1.3905元,增长4.04%。该基金近1个月收益率19.89%,同类排名31|83;近3个月收益率15.64%,同类排名27|83......
2024年10月8日消息,交银成长动力一年持有混合C(011276) 最新净值0.7108元,增长5.57%。该基金近1个月收益率34.42%,同类排名9|118;近3个月收益率30.57%,同类排名......
2024年10月8日消息,交银股息优化混合(004868) 最新净值2.1396元,增长4.54%。该基金近1个月收益率34.02%,同类排名16|118;近3个月收益率24.61%,同类排名24|1......
2024年10月8日消息,招商安博灵活配置混合C(002629) 最新净值1.5080元,增长3.60%。该基金近1个月收益率16.45%,同类排名39|83;近3个月收益率3.72%,同类排名53|......
2024年10月8日消息,交银优势行业混合(519697) 最新净值4.1390元,增长3.58%。该基金近1个月收益率15.04%,同类排名41|83;近3个月收益率12.14%,同类排名31|83......
2024年10月8日消息,交银瑞丰混合(LOF)(501087) 最新净值1.1681元,增长3.58%。该基金近1个月收益率22.19%,同类排名81|118;近3个月收益率15.22%,同类排名7......
2024年10月8日消息,交银阿尔法核心混合A(519712) 最新净值2.9396元,增长3.53%。该基金近1个月收益率15.42%,同类排名107|118;近3个月收益率12.84%,同类排名9......
2024年10月8日消息,易方达竞争优势企业混合A(010198) 最新净值0.5381元,增长2.95%。该基金近1个月收益率24.91%,同类排名68|118;近3个月收益率17.54%,同类排名......
2024年10月8日消息,富国天旭均衡混合C(014719) 最新净值0.8274元,增长2.12%。该基金近1个月收益率17.21%,同类排名99|118;近3个月收益率7.90%,同类排名108|......
2024年10月8日消息,交银新回报灵活配置混合C(519760) 最新净值3.6770元,增长0.22%。该基金近1个月收益率1.13%,同类排名78|83;近6个月收益率1.25%,同类排名69|......
2024年10月8日消息,易方达瑞富灵活配置混合E(001746) 最新净值1.4260元,增长0.28%。该基金近1个月收益率3.56%,同类排名59|83;近6个月收益率4.85%,同类排名45|......
2024年10月8日消息,浦银安盛量化多策略混合A(005865) 最新净值1.1687元,增长0.27%。该基金近1个月收益率1.27%,同类排名2195|2314;近3个月收益率0.38%,同类排......
2024年10月8日消息,浦银安盛量化多策略混合C(005866) 最新净值1.0821元,增长0.25%。该基金近1个月收益率1.19%,同类排名2201|2314;近3个月收益率0.16%,同类排......
2024年10月8日消息,鹏华稳享一年持有期混合C(015259) 最新净值1.0011元,增长0.29%。该基金近1个月收益率2.07%,同类排名425|529;近6个月收益率1.99%,同类排名4......
2024年10月8日消息,永赢稳健增利18个月持有混合A(010560) 最新净值1.0318元,增长0.32%。该基金近1个月收益率1.33%,同类排名473|529;近6个月收益率2.93%,同类......
2024年10月8日消息,前海开源盛鑫混合C(005542) 最新净值1.0932元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率-0.08%,同类排名844|861;近6个月收益率0.37%,同类排名780......
2024年10月8日消息,汇添富民安增益定开混合A(005329) 最新净值1.4290元,增长0.78%。该基金近1个月收益率3.06%,同类排名953|1373;近3个月收益率2.26%,同类排名......
2024年10月8日消息,华宝资源优选混合C(011068) 最新净值3.5240元,下跌0.79%。该基金近1个月收益率17.55%,同类排名3562|4500;近6个月收益率1.53%,同类排名2......
据私募排排网最新统计数据,10月排排网·中国对冲基金经理A股信心指数为129.1,相较9月上涨14.39%。此外, 截至9月底,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为78%,相比于8月底上涨5个百分点......
10月8日消息,洽洽食品发布异动公告,公司股票(证券简称:洽洽食品,证券代码:002557)于 2024 年 9 月 27 日、2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日连续三个交......
2024年10月8日消息,交银品质升级混合A(005004) 最新净值1.6806元,增长4.61%。该基金近1个月收益率34.40%,同类排名1|37;近3个月收益率25.27%,同类排名7|37;......
2024年10月8日消息,汇添富优质成长混合A(009391) 最新净值0.8303元,增长4.69%。该基金近1个月收益率23.78%,同类排名29|37;近3个月收益率15.00%,同类排名27|......
亿帆医药(002019.SZ)发布公告,公司全资子公司SciGenPte.Ltd.(“赛臻公司”)于近日收到新加坡卫生科学局(Health Sciences Authority)(以下简称“HSA”)......
2024年10月8日消息,交银恒益灵活配置混合A(004975) 最新净值1.1216元,增长0.20%。该基金近1个月收益率1.26%,同类排名12|15;近6个月收益率0.86%,同类排名12|1......
10月8日消息,世荣兆业发布异动公告,公司股票交易价格连续 3 个交易日内(即 2024 年 9 月 27 日、2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日)日收盘价格跌幅偏离值累计......