2024年8月27日消息,万家瑞益灵活配置混合A(001635) 最新净值1.5153元,下跌0.16%。该基金近1个月收益率-0.73%,同类排名524|2302;近6个月收益率-1.16%,同类排......
2024年8月27日消息,万家兴恒回报一年持有期混合A(014693) 最新净值0.9745元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率-0.81%,同类排名565|1135;近6个月收益率0.10%,同......
2024年8月27日消息,方正富邦策略精选C(010073) 最新净值0.7942元,下跌0.23%。该基金近1个月收益率-1.78%,同类排名960|3780;近6个月收益率-1.06%,同类排名5......
2024年8月27日消息,新华中小市值优选混合(519097) 最新净值2.1143元,下跌0.49%。该基金近1个月收益率-2.13%,同类排名1205|4395;近6个月收益率-14.70%,同类......
2024年8月27日消息,万家颐达灵活配置混合A(519197) 最新净值0.8142元,下跌0.56%。该基金近1个月收益率-5.15%,同类排名1526|2091;近6个月收益率-11.37%,同......
2024年8月27日消息,浙商智选领航三年持有混合C(010553) 最新净值0.7454元,下跌0.65%。该基金近1个月收益率-3.06%,同类排名1718|4395;近6个月收益率-2.54%,......
2024年8月27日消息,东方阿尔法精选混合C(005359) 最新净值0.6191元,下跌1.20%。该基金近1个月收益率-9.92%,同类排名2045|2091;近3个月收益率-19.09%,同类......
2024年8月27日消息,万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075) 最新净值1.3983元,下跌1.41%。该基金近1个月收益率-6.63%,同类排名1771|2091;近6个月收益率-3......
2024年8月27日消息,博道红利智航股票C(019125) 最新净值1.0162元,增长0.10%。该基金近1个月收益率-0.37%,同类排名122|871;近6个月收益率-4.24%,同类排名23......
2024年8月27日消息,华泰柏瑞品质成长混合A(011357) 最新净值0.5120元,下跌0.56%。该基金近1个月收益率-2.10%,同类排名1140|4395;近6个月收益率-6.45%,同类......
2024年8月27日消息,博道远航混合C(007127) 最新净值1.0678元,下跌0.64%。该基金近1个月收益率-2.53%,同类排名1354|3991;近6个月收益率-8.34%,同类排名19......
2024年8月27日消息,方正富邦信泓混合A(006689) 最新净值0.5645元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率0.11%,同类排名133|2091;近6个月收益率-4.97%,同类排名89......
2024年8月27日消息,中银中小盘成长混合(163818) 最新净值1.8020元,下跌0.93%。该基金近1个月收益率-7.21%,同类排名2949|3355;近6个月收益率-13.28%,同类排......
2024年8月27日消息,海富通国策导向混合A(519033) 最新净值1.6344元,增长0.01%。该基金近1个月收益率-2.43%,同类排名1245|3780;近6个月收益率-4.34%,同类排......
2024年8月27日消息,兴业国企改革混合A(001623) 最新净值2.2420元,下跌0.04%。该基金近1个月收益率-0.22%,同类排名229|1908;近6个月收益率4.28%,同类排名64......
智通财经APP讯,裕元集团(00551)公布,2024年10月4日耗资约209.05万港元回购15万股股份。 ......
格隆汇10月4日丨旭日企业(00393.HK)公告,10月4日耗资5.1万港元回购4.8万股。 ......
超大现代(00682.HK)公布,董事会建议实行股本重组,包括实行建议股份合并和建议股本削减及拆细。......
10月4日,据上海旅游大数据监测,国庆假日前四天上海共接待游客1221.73万人次,宾馆旅馆平均客房出租率为62.5%,同比增加11个百分点。上海市文化和旅游局透露,国庆期间,上海持续推出文商旅体展融......
格隆汇10月4日丨天工国际(00826.HK)公告,10月4日耗资151.4万港元回购70.2万股。 ......
世界华文媒体(00685.HK)发布公告,于2024年10月4日斥资4.78万港元回购股份21.2万股。......
智通财经APP讯,美亨实业(01897)发布公告,于2024年10月4日斥资870港元回购股份2000股。 ......
美国银行引述EPFR Global数据称,截至10月3日当周,全球新兴市场股票型基金录得155亿美元资金流入,创出历史第二高。中国股市当周有139亿美元资金流入,创纪录第二高。过去18周,新兴市场股票......
联康生物科技集团(00690.HK)发布公告,该公司于2024年10月4日斥资7.85万港元回购98万股股份,每股回购价格为0.08-0.081港元。......
智通财经APP讯,旭日企业(00393)发布公告,该公司于2024年10月4日斥资5.09万港元回购4.8万股股份,每股回购价格为1.06港元。 ......