2024年8月29日消息,招商移动互联网产业股票基金C(015773) 最新净值1.0647元,下跌1.17%。该基金近1个月收益率-9.42%,同类排名99|101;近3个月收益率-3.86%,同类......
2024年8月29日消息,广发小盘成长混合(LOF)A(162703) 最新净值1.0852元,增长3.24%。该基金近1个月收益率-7.49%,同类排名525|533;近3个月收益率-11.51%,......
2024年8月29日消息,华宝收益增长混合C(015573) 最新净值5.7926元,增长0.99%。该基金近1个月收益率-1.97%,同类排名68|148;近6个月收益率-5.56%,同类排名75|......
2024年8月29日消息,广发小盘成长混合(LOF)C(009132) 最新净值1.0748元,增长3.25%。该基金近1个月收益率-7.52%,同类排名526|533;近3个月收益率-11.60%,......
2024年8月29日消息,易方达高端制造混合发起式A(009049) 最新净值1.5140元,增长0.70%。该基金近1个月收益率-1.03%,同类排名119|533;近6个月收益率0.73%,同类排......
2024年8月29日消息,易方达悦享一年持有混合C(009903) 最新净值1.0409元,增长0.07%。该基金近1个月收益率-0.94%,同类排名148|205;近6个月收益率-1.38%,同类排......
2024年8月29日消息,汇添富科创板2年定开混合(506006) 最新净值0.6783元,增长1.31%。该基金近1个月收益率-2.57%,同类排名293|533;近3个月收益率-9.12%,同类排......
2024年8月29日消息,招商稳兴混合C(010504) 最新净值0.9504元,增长0.04%。该基金近1个月收益率0.07%,同类排名18|205;近6个月收益率2.15%,同类排名28|205;......
2024年8月29日消息,光大保德信睿盈混合C(018464) 最新净值0.4662元,增长0.26%。该基金近1个月收益率-2.20%,同类排名255|533;近3个月收益率-11.92%,同类排名......
2024年8月29日消息,光大保德信创新生活混合C(019252) 最新净值0.6355元,增长0.17%。该基金近1个月收益率-0.73%,同类排名100|533;近6个月收益率-4.98%,同类排......
2024年8月29日消息,汇添富年年泰定开混合A(004436) 最新净值1.2358元,下跌0.05%。该基金近1个月收益率0.26%,同类排名7|205;近6个月收益率1.02%,同类排名68|2......
2024年8月29日消息,建信民丰回报混合(004413) 最新净值1.1924元,下跌0.03%。该基金近1个月收益率-0.51%,同类排名476|1351;近6个月收益率-1.71%,同类排名10......
2024年8月29日消息,光大永鑫混合A(003105) 最新净值3.5380元,下跌0.06%。该基金近1个月收益率0.14%,同类排名108|2300;近6个月收益率0.03%,同类排名517|2......
2024年8月29日消息,先锋聚元灵活配置混合C(004725) 最新净值0.9090元,下跌0.12%。该基金近1个月收益率-9.79%,同类排名2262|2300;近3个月收益率-15.11%,同......
2024年8月29日消息,大成精选增值混合C(019183) 最新净值1.5054元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率-1.65%,同类排名62|148;近6个月收益率-0.97%,同类排名36|......
2024年8月29日消息,汇添富蓝筹稳健混合E(013516) 最新净值2.1960元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率-3.17%,同类排名95|148;近6个月收益率-7.61%,同类排名89......
2024年8月29日消息,华安新活力灵活配置混合C(016179) 最新净值1.3500元,下跌0.30%。该基金近1个月收益率-0.44%,同类排名189|2300;近6个月收益率-0.15%,同类......
2024年8月29日消息,富国大盘核心资产混合(012147) 最新净值0.7712元,下跌0.31%。该基金近1个月收益率-1.54%,同类排名168|533;近6个月收益率-1.51%,同类排名1......
2024年8月29日消息,易方达悦通一年持有期混合A(009810) 最新净值1.1055元,下跌0.40%。该基金近1个月收益率-0.99%,同类排名153|205;近6个月收益率1.38%,同类排......
2024年8月29日消息,招商安达灵活配置混合(217020) 最新净值1.3850元,下跌0.45%。该基金近1个月收益率-5.86%,同类排名1519|2300;近6个月收益率-6.10%,同类排......
智通财经APP获悉,香港联交所最新资料显示,9月30日,摩根大通增持江苏宁沪高速公路(00177)216.4732万股,每股作价7.9024港元,总金额约为1710.66万港元。增持后最新持股数目约为......
智通财经APP获悉,香港联交所最新资料显示,9月30日,新加坡政府投资公司增持龙源电力(00916)355.3万股,每股作价7.0888港元,总金额约为2518.65万港元。增持后最新持股数目约为2.......
智通财经APP获悉,香港联交所最新资料显示,9月30日,摩根大通增持福莱特玻璃(06865)177.5374万股,每股作价13.0081港元,总金额约为2309.42万港元。增持后最新持股数目约为45......
智通财经APP讯,保发集团(03326)公布,2024年10月4日耗资4.62万港元回购23.1万股股份。 ......
智通财经APP获悉,香港联交所最新资料显示,9月30日,摩根大通增持BOSS直聘(02076)201.6322万股,每股作价68.68港元,总金额约为1.38亿港元。增持后最新持股数目约为7659.8......