2024年9月25日消息,达诚策略先锋混合C(010809) 最新净值0.6497元,增长0.64%。该基金近1个月收益率0.79%,同类排名2464|3817;近6个月收益率-2.70%,同类排名8......
2024年9月25日消息,安信稳健增利混合A(009100) 最新净值1.2527元,增长0.49%。该基金近1个月收益率2.94%,同类排名29|1152;近6个月收益率1.12%,同类排名433|......
2024年9月25日消息,华泰柏瑞品质成长混合A(011357) 最新净值0.5257元,增长0.48%。该基金近1个月收益率1.88%,同类排名1756|3817;近3个月收益率-3.10%,同类排......
2024年9月25日消息,华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355) 最新净值0.3588元,增长0.48%。该基金近1个月收益率8.79%,同类排名41|3817;近3个月收益率-1.10%,同类......
2024年9月25日消息,中信保诚幸福消费混合(000551) 最新净值1.2796元,增长0.44%。该基金近1个月收益率1.38%,同类排名2091|3817;近3个月收益率-7.65%,同类排名......
2024年9月25日消息,中信保诚创新成长混合C(016258) 最新净值2.1144元,增长0.42%。该基金近1个月收益率3.87%,同类排名231|2020;近3个月收益率-3.08%,同类排名......
2024年9月25日消息,海富通欣享灵活配置混合C(519228) 最新净值1.0864元,增长0.45%。该基金近1个月收益率0.98%,同类排名1104|2301;近3个月收益率0.84%,同类排......
2024年9月25日消息,国联安通盈混合A(000664) 最新净值1.2141元,增长0.45%。该基金近1个月收益率1.12%,同类排名873|2020;近6个月收益率0.76%,同类排名335|......
2024年9月25日消息,海富通产业优选混合A(019972) 最新净值0.9839元,增长0.42%。该基金近1个月收益率4.26%,同类排名648|4422;近3个月收益率-2.39%,同类排名8......
2024年9月25日消息,国联安安泰灵活配置混合(000058) 最新净值1.4180元,增长0.41%。该基金近1个月收益率1.29%,同类排名766|1900;近6个月收益率2.65%,同类排名1......
2024年9月25日消息,方正富邦策略轮动混合C(013079) 最新净值0.7549元,增长0.47%。该基金近1个月收益率1.10%,同类排名2267|3817;近3个月收益率-0.71%,同类排......
2024年9月25日消息,淳厚现代服务业股票C(011350) 最新净值0.9085元,增长0.65%。该基金近1个月收益率4.08%,同类排名165|844;近6个月收益率5.55%,同类排名50|......
2024年9月25日消息,安信价值精选股票(000577) 最新净值3.1046元,增长0.47%。该基金近1个月收益率3.22%,同类排名248|844;近3个月收益率-5.09%,同类排名422|......
2024年9月25日消息,融通医疗保健行业混合C(009275) 最新净值1.3410元,增长1.21%。该基金近1个月收益率0.60%,同类排名2572|3817;近3个月收益率-9.33%,同类排......
2024年9月25日消息,长城消费增值混合C(019414) 最新净值0.8685元,增长0.65%。该基金近1个月收益率-2.00%,同类排名3519|3817;近3个月收益率-9.42%,同类排名......
2024年9月25日消息,淳厚现代服务业股票A(011349) 最新净值0.9255元,增长0.65%。该基金近1个月收益率4.14%,同类排名160|844;近6个月收益率5.87%,同类排名45|......
2024年9月25日消息,弘毅远方国企转型升级混合C(013530) 最新净值1.0968元,增长0.66%。该基金近1个月收益率3.09%,同类排名1085|3817;近3个月收益率-0.90%,同......
2024年9月25日消息,东方阿尔法招阳混合A(011184) 最新净值0.4039元,增长1.08%。该基金近1个月收益率1.64%,同类排名1914|3817;近3个月收益率-7.09%,同类排名......
2024年9月25日消息,长城消费增值混合A(200006) 最新净值0.8741元,增长0.64%。该基金近1个月收益率-1.94%,同类排名3505|3817;近3个月收益率-9.28%,同类排名......
2024年9月25日消息,中邮消费升级(003513) 最新净值1.0300元,增长0.49%。该基金近1个月收益率1.48%,同类排名729|2020;近3个月收益率-5.76%,同类排名1325|......
格隆汇10月4日丨玄武云(02392.HK)发布公告,2024年10月3日耗资33.29万港元回购40.85万股,回购价格每股0.81-0.83港元。 ......
格隆汇10月4日丨科笛-B(02487.HK)发布公告,2024年10月3日耗资29.1万港元回购2万股,回购价格每股14.16-15.48港元。 ......
格隆汇10月4日丨微创脑科学(02172.HK)发布公告,2024年10月3日耗资15.58万港元回购1.7万股,回购价格每股9.11-9.3港元。 ......
隔夜股市欧美股市周四(10月3日)多数走低,美股三大指数集体收跌。中东紧张局势令投资者陷入担忧,“恐慌指数”标普500波动率指数(VIX)9月9日以来首次收于20关口上方。热门中概股多数走低,纳斯达克......
热点聚焦1.据港交所数据,美团联合创始人、执行董事兼高级副总裁穆荣均9月30日以每股171.8055港元的价格减持了200万股港股,合计约3.44亿港元。减持后持股数量约为5631万股。2.拜登在回应......