2024年9月26日消息,万家新机遇龙头企业混合C(014260) 最新净值1.6524元,增长1.38%。该基金近1个月收益率-0.09%,同类排名2001|2107;近6个月收益率-2.36%,同......
2024年9月26日消息,财通稳兴丰益六个月持有混合C(014626) 最新净值0.9650元,增长0.28%。该基金近1个月收益率0.52%,同类排名999|1204;近6个月收益率0.63%,同类......
2024年9月26日消息,华安添益一年持有混合A(010813) 最新净值0.9436元,增长0.86%。该基金近1个月收益率0.91%,同类排名807|1204;近6个月收益率0.84%,同类排名6......
2024年9月26日消息,鹏华产业升级混合A(011568) 最新净值0.6214元,增长4.42%。该基金近1个月收益率4.19%,同类排名2493|3991;近3个月收益率-2.05%,同类排名1......
2024年9月26日消息,鹏华睿进一年持有期混合C(016819) 最新净值0.8210元,增长3.77%。该基金近1个月收益率7.86%,同类排名774|3991;近3个月收益率-7.42%,同类排......
2024年9月26日消息,博道志远混合C(007826) 最新净值1.1353元,增长3.79%。该基金近1个月收益率8.25%,同类排名634|3991;近3个月收益率-1.50%,同类排名1459......
2024年9月26日消息,博道志远混合A(007825) 最新净值1.1642元,增长3.80%。该基金近1个月收益率8.30%,同类排名617|3991;近3个月收益率-1.38%,同类排名1412......
2024年9月26日消息,博道嘉兴一年持有期混合(010147) 最新净值0.7852元,增长3.40%。该基金近1个月收益率7.11%,同类排名1018|3991;近3个月收益率-3.54%,同类排......
2024年9月26日消息,鹏华芯片产业混合发起式C(018001) 最新净值0.8801元,增长3.47%。该基金近1个月收益率2.22%,同类排名3266|3991;近6个月收益率-3.58%,同类......
2024年9月26日消息,博道嘉瑞混合C(008468) 最新净值1.2331元,增长3.27%。该基金近1个月收益率6.44%,同类排名1307|3991;近3个月收益率-3.71%,同类排名236......
2024年9月26日消息,鹏华芯片产业混合发起式A(018000) 最新净值0.8877元,增长3.47%。该基金近1个月收益率2.27%,同类排名3251|3991;近6个月收益率-3.24%,同类......
2024年9月26日消息,博道嘉瑞混合A(008467) 最新净值1.2628元,增长3.26%。该基金近1个月收益率6.48%,同类排名1295|3991;近3个月收益率-3.60%,同类排名231......
2024年9月26日消息,鹏华上华一年持有期混合C(013354) 最新净值0.9704元,增长0.18%。该基金近1个月收益率0.32%,同类排名1118|1226;近6个月收益率0.77%,同类排......
2024年9月26日消息,国泰通利9个月持有期混合A(010830) 最新净值1.0670元,增长0.44%。该基金近1个月收益率1.00%,同类排名774|1226;近3个月收益率-0.21%,同类......
2024年9月26日消息,国泰通利9个月持有期混合C(010831) 最新净值1.0439元,增长0.44%。该基金近1个月收益率0.95%,同类排名804|1226;近3个月收益率-0.35%,同类......
格隆汇10月3日丨旭日企业(00393.HK)公告,10月3日耗资3.4万港元回购3.2万股。 ......
格隆汇10月3日丨太古地产(01972.HK)公告,10月3日耗资992.9万港元回购60万股。 ......
格隆汇10月3日丨世界华文媒体(00685.HK)公告,10月3日耗资3.9万马币回购30万股。 ......
格隆汇10月3日丨腾讯控股(00700.HK)公告,10月3日耗资2.51亿港元回购54.9万股。 ......
格隆汇10月3日丨百胜中国(09987.HK)公告,10月2日斥资240万美元回购4.8万股股份。 ......
10月3日消息,中科磁业发布公告,将于2024年10月18日召开第2次临时股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为10月14日,当日收市后持有中科磁业股票的投资者可以参与投票。会议地点:浙江省东阳市横......
格隆汇10月3日丨联康生物科技集团(00690.HK)公告,10月3日耗资128.7万港元回购1558万股。 ......
10月3日消息,荣亿精密下周将迎来142.0万股解禁,解禁市值约813.66万元,占解禁前流通市值比例为1.77%。数据显示,本次解禁的限售类型为公开发行原股东限售股份,解禁日期为2024年10月10......
10月3日消息,工业富联下周将迎来154.28万股解禁,解禁市值约3886.25万元,占解禁前流通市值比例为0.01%。数据显示,本次解禁的限售类型为股权激励限售股份,解禁日期为2024年10月10日......
10月3日消息,五新隧装下周将迎来3714.29万股解禁,解禁市值约7.72亿元,占解禁前流通市值比例为72.15%。数据显示,本次解禁的限售类型为公开发行原股东限售股份,解禁日期为2024年10月1......