2024年9月26日消息,富安达优势成长混合(710001) 最新净值2.4678元,增长3.14%。该基金近1个月收益率3.09%,同类排名2703|3681;近3个月收益率-4.80%,同类排名2......
2024年9月26日消息,华商恒益稳健混合(008488) 最新净值0.9846元,增长3.15%。该基金近1个月收益率4.99%,同类排名18|1095;近6个月收益率-0.27%,同类排名856|......
2024年9月26日消息,华泰柏瑞景气成长混合A(011748) 最新净值0.6062元,增长3.17%。该基金近1个月收益率3.96%,同类排名2371|3681;近6个月收益率-1.70%,同类排......
2024年9月26日消息,德邦福鑫灵活配置混合A(001229) 最新净值1.0340元,增长2.36%。该基金近1个月收益率0.08%,同类排名1830|1959;近3个月收益率-9.45%,同类排......
2024年9月26日消息,太平睿安混合A(010268) 最新净值0.7678元,增长2.31%。该基金近1个月收益率4.33%,同类排名32|1095;近6个月收益率-3.74%,同类排名1059|......
2024年9月26日消息,西部利得新享混合A(008541) 最新净值0.8991元,增长2.16%。该基金近1个月收益率4.43%,同类排名30|1095;近6个月收益率-1.97%,同类排名100......
2024年9月26日消息,华商研究回报一年持有混合C(016046) 最新净值0.6860元,增长3.72%。该基金近1个月收益率7.14%,同类排名940|3681;近3个月收益率-1.66%,同类......
2024年9月26日消息,华泰柏瑞成长智选混合C(010346) 最新净值0.4655元,增长3.15%。该基金近1个月收益率8.97%,同类排名425|3681;近3个月收益率0.04%,同类排名8......
2024年9月26日消息,华商润丰灵活配置混合C(007509) 最新净值1.8740元,增长4.05%。该基金近1个月收益率8.14%,同类排名203|1959;近3个月收益率-2.29%,同类排名......
2024年9月26日消息,西部利得聚禾混合C(007424) 最新净值0.8980元,增长4.06%。该基金近1个月收益率16.88%,同类排名9|1959;近3个月收益率10.21%,同类排名14|......
2024年9月26日消息,华商健康生活混合(001106) 最新净值0.8020元,增长3.89%。该基金近1个月收益率3.62%,同类排名992|1959;近3个月收益率-4.64%,同类排名139......
2024年9月26日消息,华商卓越成长一年持有混合A(014350) 最新净值0.4482元,增长2.40%。该基金近1个月收益率2.82%,同类排名2799|3681;近3个月收益率-7.68%,同......
2024年9月26日消息,华商鑫安灵活混合(004895) 最新净值1.3870元,增长4.05%。该基金近1个月收益率7.60%,同类排名253|1959;近3个月收益率-6.03%,同类排名156......
2024年9月26日消息,融通新消费灵活配置混合(002605) 最新净值1.5300元,增长3.80%。该基金近1个月收益率7.07%,同类排名318|1959;近3个月收益率-4.20%,同类排名......
2024年9月26日消息,华泰柏瑞成长智选混合A(010345) 最新净值0.4746元,增长3.15%。该基金近1个月收益率9.03%,同类排名408|3681;近3个月收益率0.17%,同类排名8......
2024年9月26日消息,华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131) 最新净值0.4224元,增长3.12%。该基金近1个月收益率0.74%,同类排名3408|3681;近3个月收益率-3.80......
2024年9月26日消息,浦银安盛价值精选混合C(009369) 最新净值0.7259元,增长2.60%。该基金近1个月收益率1.10%,同类排名3323|3681;近3个月收益率-7.22%,同类排......
2024年9月26日消息,华商卓越成长一年持有混合C(014351) 最新净值0.4413元,增长2.39%。该基金近1个月收益率2.77%,同类排名2811|3681;近3个月收益率-7.83%,同......
2024年9月26日消息,华泰柏瑞量化先行混合C(010246) 最新净值1.6320元,增长4.15%。该基金近1个月收益率7.51%,同类排名814|3681;近3个月收益率-2.97%,同类排名......
2024年9月26日消息,浦银安盛精致生活混合C(019209) 最新净值2.3928元,增长2.63%。该基金近1个月收益率4.49%,同类排名795|1959;近3个月收益率-0.66%,同类排名......
工行银证转账净值指数继续创下新高。中国工商银行披露的数据显示,该行9月30日投资者银证转账资金变动情况净值继9月27日飙升至7.04后,暴涨至16.71。而在9月27日之前的4个交易日,工行银证转账净......
万科企业(02202.HK)涨15%、融创中国(01918.HK)涨15%、富力地产(02777.HK)涨15%、世茂集团(00813.HK)涨14.95%。......
日本央行审议委员野口旭:个人认为消费的上升趋势可能变得更加明确。公众需要相当长的时间才能转变为通胀可持续达到2%的心态。工资上涨带来的成本压力正逐渐反映在服务价格的上涨中。......
恒生科技指数跌幅扩大至7%,东方甄选跌超18%领跌成分股,阿里健康跌超15%,京东健康跌超12%。......
菲律宾国内税收机构周四表示,菲律宾将对亚马逊、Netflix、迪士尼和Alphabet等科技巨头提供的数字服务征收12%的增值税,此举将与国内实体零售商公平竞争。费迪南德·马科斯总统于周三签署了对流媒......