2024年9月30日消息,国联安核心优势混合A(011994) 最新净值0.7903元,增长8.56%。该基金近1个月收益率17.71%,同类排名1338|3282;近3个月收益率5.71%,同类排名......
2024年9月30日消息,中银主题策略混合A(163822) 最新净值3.4010元,增长8.69%。该基金近1个月收益率18.83%,同类排名1004|3282;近3个月收益率10.10%,同类排名......
2024年9月30日消息,中银颐利混合A(002614) 最新净值0.7630元,增长8.69%。该基金近1个月收益率16.49%,同类排名646|1800;近3个月收益率11.22%,同类排名472......
2024年9月30日消息,金鹰远见优选混合C(014514) 最新净值0.8224元,增长8.64%。该基金近1个月收益率20.62%,同类排名571|3282;近3个月收益率12.70%,同类排名8......
2024年9月30日消息,长安产业精选混合A(000496) 最新净值1.1189元,增长8.46%。该基金近1个月收益率17.40%,同类排名537|1800;近3个月收益率5.02%,同类排名11......
2024年9月30日消息,国金ESG持续增长混合A(012387) 最新净值0.6816元,增长8.24%。该基金近1个月收益率18.07%,同类排名1245|3282;近6个月收益率8.55%,同类......
2024年9月30日消息,华安幸福生活混合C(014990) 最新净值2.0216元,增长8.31%。该基金近1个月收益率14.74%,同类排名2110|3282;近6个月收益率7.01%,同类排名1......
2024年9月30日消息,华安幸福生活混合A(005136) 最新净值2.0510元,增长8.31%。该基金近1个月收益率14.80%,同类排名2092|3282;近6个月收益率7.33%,同类排名1......
2024年9月30日消息,信澳健康中国混合C(015208) 最新净值2.0150元,增长8.28%。该基金近1个月收益率13.08%,同类排名1066|1800;近3个月收益率5.61%,同类排名1......
2024年9月30日消息,信澳健康中国混合A(003291) 最新净值2.0500元,增长8.29%。该基金近1个月收益率13.13%,同类排名1056|1800;近3个月收益率5.83%,同类排名1......
2024年9月30日消息,鑫元数字经济混合发起式C(018819) 最新净值1.0957元,增长9.97%。该基金近1个月收益率20.83%,同类排名518|3282;近6个月收益率25.48%,同类......
2024年9月30日消息,诺德成长精选A(003561) 最新净值1.0794元,增长9.11%。该基金近1个月收益率12.60%,同类排名946|1564;近3个月收益率6.09%,同类排名892|......
2024年9月30日消息,前海开源沪港深乐享生活(004320) 最新净值1.3577元,增长9.08%。该基金近1个月收益率11.66%,同类排名1153|1800;近6个月收益率18.88%,同类......
2024年9月30日消息,嘉合锦明混合A(012987) 最新净值0.8053元,增长8.82%。该基金近1个月收益率20.32%,同类排名629|3282;近3个月收益率19.39%,同类排名195......
2024年9月30日消息,宏利价值长青混合C(009142) 最新净值0.6612元,增长5.79%。该基金近1个月收益率13.63%,同类排名2416|3282;近6个月收益率5.17%,同类排名2......
纽元兑美元NZD/USD日内涨超0.50%,现报0.6312。......
日本经济大臣赤泽亮正:希望日本央行能够认同我们的观点,即摆脱通缩是当前的首要任务。......
日本经济大臣∶ 仍不能否认日本重陷通缩的风险。......
图片来源:视觉中国蓝鲸新闻10月2日讯(记者 李卓玲)“今年买车国庆期间下手就对了,后面贵了又得后悔拍大腿。”9月的最一天,在一家头部新势力品牌门店卖车的销售黄红(化名)已经开始为“国庆黄金周”预热了......
格隆汇10月2日丨国药科技股份(08156.HK)发布公告,应公司的要求,公司股份将于2024年10月2日(星期三)上午九时正起于联交所暂停买卖,以待刊发2024年年度业绩。 ......
零跑汽车(09863.HK)涨超8%,截至发稿,涨8.66%,报36.4港元,成交额2655.16万港元。......
智通财经APP获悉,卡罗特(02549)首挂上市,公告显示,每股定价5.78港元,共发行1.299亿股股份,每手500股,所得款项净额将约为6.93亿港元,香港公开发售接获1347.27倍认购。截至发......
10月2日消息,恒生科技指数涨超5%至4990.08点,恒生指数上涨2.88%至21743.10点,恒生国企指数涨3.48至7771.23点。中资券商股集体大涨,申万宏源香港涨超70%,招商证券、兴证......
智通财经APP讯,国药科技股份(08156)发布公告,董事会谨此知会股东及特此宣布延迟刊发2024年年度业绩及寄发2024年年报。诚如该等公告所披露,由于集团于2024年9月23日更换核数师,及参考永......
菲律宾火山地震研究所当地时间10月2日发布信息称,当天5时19分,菲中部卡坦端内斯省东部海域发生6.1级地震,震中位置为北纬14.31度,东经124.93度,震源深度35公里。......