2024年9月30日消息,华安制造先锋混合A(006154) 最新净值2.6334元,增长11.84%。该基金近1个月收益率24.18%,同类排名327|4359;近3个月收益率17.79%,同类排名......
2024年9月30日消息,金鹰医疗健康产业C(004041) 最新净值1.0641元,增长13.03%。该基金近1个月收益率22.32%,同类排名542|989;近3个月收益率17.71%,同类排名5......
2024年9月30日消息,东海海睿健行灵活配置混合B(970047) 最新净值0.5256元,增长9.71%。该基金近1个月收益率19.26%,同类排名335|1800;近3个月收益率12.48%,同......
2024年9月30日消息,东方品质消费一年持有期混合A(012506) 最新净值0.4328元,增长7.55%。该基金近1个月收益率19.89%,同类排名844|3600;近3个月收益率10.63%,......
2024年9月30日消息,鹏华新能源精选混合A(011956) 最新净值0.8032元,增长10.73%。该基金近1个月收益率21.66%,同类排名399|3282;近3个月收益率19.36%,同类排......
2024年9月30日消息,长城中国智造灵活配置混合C(010000) 最新净值1.2327元,增长12.04%。该基金近1个月收益率23.47%,同类排名144|2271;近3个月收益率21.00%,......
2024年9月30日消息,国泰金龙行业混合(020003) 最新净值0.3070元,增长10.43%。该基金近1个月收益率17.62%,同类排名1169|2314;近3个月收益率6.97%,同类排名1......
2024年9月30日消息,万家汽车新趋势混合C(006234) 最新净值2.0058元,增长12.09%。该基金近1个月收益率17.31%,同类排名2168|4359;近6个月收益率12.79%,同类......
2024年9月30日消息,国泰创新医疗混合发起C(018160) 最新净值0.8374元,增长10.31%。该基金近1个月收益率18.43%,同类排名1198|3442;近3个月收益率15.19%,同......
2024年9月30日消息,东方创新成长混合C(014353) 最新净值0.7947元,增长12.37%。该基金近1个月收益率16.66%,同类排名1873|3671;近3个月收益率10.41%,同类排......
2024年9月30日消息,华安低碳生活混合C(014970) 最新净值2.2189元,增长12.17%。该基金近1个月收益率21.50%,同类排名480|3600;近6个月收益率15.99%,同类排名......
2024年9月30日消息,华商稳健添利一年持有混合C(013194) 最新净值1.0471元,增长2.27%。该基金近1个月收益率4.77%,同类排名372|1273;近3个月收益率1.84%,同类排......
2024年9月30日消息,景顺长城泰和回报混合C(001507) 最新净值1.3320元,增长0.15%。该基金近1个月收益率0.45%,同类排名2216|2314;近6个月收益率0.68%,同类排名......
2024年9月30日消息,长盛医疗量化股票A(002300) 最新净值1.9015元,增长11.24%。该基金近1个月收益率18.81%,同类排名411|961;近3个月收益率13.29%,同类排名3......
2024年9月30日消息,宏利转型机遇股票C(012800) 最新净值2.3820元,增长11.57%。该基金近1个月收益率18.63%,同类排名432|961;近6个月收益率13.48%,同类排名2......
9月30日,沪深两融数据显示,美迪西获融资买入额0.63亿元,居两市第484位,当日融资偿还额0.46亿元,净买入1673.34万元。最近三个交易日,26日-30日,美迪西分别获融资买入0.18亿元、......
9月30日,沪深两融数据显示,苏州高新获融资买入额0.49亿元,居两市第591位,当日融资偿还额0.32亿元,净买入1670.47万元。最近三个交易日,26日-30日,苏州高新分别获融资买入0.13亿......
9月30日,沪深两融数据显示,中航沈飞获融资买入额1.39亿元,居两市第226位,当日融资偿还额1.22亿元,净买入1647.66万元。最近三个交易日,26日-30日,中航沈飞分别获融资买入0.55亿......
9月30日,沪深两融数据显示,中青旅获融资买入额0.99亿元,居两市第307位,当日融资偿还额0.82亿元,净买入1653.75万元。最近三个交易日,26日-30日,中青旅分别获融资买入0.23亿元、......
9月30日,沪深两融数据显示,西藏城投获融资买入额0.70亿元,居两市第432位,当日融资偿还额0.53亿元,净买入1657.64万元。最近三个交易日,26日-30日,西藏城投分别获融资买入0.22亿......
9月30日,沪深两融数据显示,西部黄金获融资买入额0.54亿元,居两市第554位,当日融资偿还额0.37亿元,净买入1658.60万元。最近三个交易日,26日-30日,西部黄金分别获融资买入0.15亿......
9月30日,沪深两融数据显示,东航物流获融资买入额0.55亿元,居两市第542位,当日融资偿还额0.39亿元,净买入1670.23万元。最近三个交易日,26日-30日,东航物流分别获融资买入0.09亿......
9月30日,沪深两融数据显示,富创精密获融资买入额0.45亿元,居两市第640位,当日融资偿还额0.28亿元,净买入1656.46万元。最近三个交易日,26日-30日,富创精密分别获融资买入0.08亿......
9月30日,沪深两融数据显示,歌华有线获融资买入额0.55亿元,居两市第547位,当日融资偿还额0.39亿元,净买入1619.63万元。最近三个交易日,26日-30日,歌华有线分别获融资买入0.13亿......
9月30日,沪深两融数据显示,南微医学获融资买入额0.71亿元,居两市第428位,当日融资偿还额0.54亿元,净买入1636.90万元。最近三个交易日,26日-30日,南微医学分别获融资买入0.19亿......