2024年9月30日消息,前海开源大海洋混合(000690) 最新净值1.5480元,增长9.71%。该基金近1个月收益率16.22%,同类排名685|1800;近3个月收益率6.98%,同类排名94......
2024年9月30日消息,广发资管盛世精选混合A(870006) 最新净值0.9625元,下跌-。该基金近1个月收益率14.86%,同类排名3440|4494;近3个月收益率9.61%,同类排名356......
2024年9月30日消息,鑫元数字经济混合发起式A(018818) 最新净值1.1009元,增长9.98%。该基金近1个月收益率20.87%,同类排名508|3282;近6个月收益率25.75%,同类......
2024年9月30日消息,中银新经济灵活配置混合A(000805) 最新净值1.7400元,增长8.48%。该基金近1个月收益率20.00%,同类排名276|1800;近3个月收益率14.10%,同类......
2024年9月30日消息,金鹰民族新兴混合(001298) 最新净值2.0500元,增长8.29%。该基金近1个月收益率9.98%,同类排名1248|1800;近3个月收益率9.04%,同类排名720......
2024年9月30日消息,国金量化多策略C(017874) 最新净值1.2118元,增长8.12%。该基金近1个月收益率18.07%,同类排名465|1800;近3个月收益率14.32%,同类排名23......
2024年9月30日消息,宏利消费混合C(008354) 最新净值0.8731元,增长7.95%。该基金近1个月收益率21.94%,同类排名370|3282;近3个月收益率13.02%,同类排名830......
2024年9月30日消息,中银优选灵活配置混合A(163807) 最新净值0.8872元,增长7.88%。该基金近1个月收益率16.43%,同类排名655|1800;近3个月收益率8.62%,同类排名......
2024年9月30日消息,工银核心机遇混合A(013341) 最新净值0.7235元,增长7.94%。该基金近1个月收益率32.34%,同类排名7|3282;近3个月收益率26.09%,同类排名22|......
2024年9月30日消息,信澳产业优选一年持有混合C(013496) 最新净值0.4553元,增长7.64%。该基金近1个月收益率8.40%,同类排名3104|3282;近3个月收益率-4.81%,同......
2024年9月30日消息,上银鑫达灵活配置混合A(004138) 最新净值1.1405元,增长7.07%。该基金近1个月收益率17.57%,同类排名474|2314;近3个月收益率10.89%,同类排......
2024年9月30日消息,前海开源大安全混合(000969) 最新净值1.7480元,增长7.57%。该基金近1个月收益率14.17%,同类排名924|1800;近6个月收益率7.17%,同类排名68......
2024年9月30日消息,宏利逆向策略混合(229002) 最新净值1.9910元,增长7.04%。该基金近1个月收益率16.91%,同类排名1562|3282;近3个月收益率8.09%,同类排名20......
2024年9月30日消息,中银量化精选混合A(003717) 最新净值1.0569元,增长7.05%。该基金近1个月收益率16.75%,同类排名1051|2314;近6个月收益率15.66%,同类排名......
2024年9月30日消息,宏利改革动力混合C(003550) 最新净值1.4721元,增长6.97%。该基金近1个月收益率16.88%,同类排名1088|2314;近3个月收益率6.84%,同类排名1......
美元指数DXY短线持续走高,现涨至100.86的日内高点。非美货币普遍下挫,欧元兑美元EUR/USD现报1.1120,日内跌0.35%;英镑兑美元GBP/USD现报1.3359,日内跌0.09%,美元......
美联储主席鲍威尔表示,美联储感觉并不急于快速降息;如果经济按预期发展,今年将再进行两次降息,总幅度达到50个基点;将在11月的利率决策中考虑所有因素;商品和服务通胀大体回归至新冠疫情前的水平。......
特斯拉公司成功驳回了一项股东诉讼,该诉讼指控特斯拉关于自动驾驶能力的误导性陈述支撑了其股价,尽管特斯拉仍面临其他多项有关其营销手段的投诉和监管调查。“全自动驾驶”这一名称并不准确——FSD功能需要持续......
周一,阿斯麦控股荷兰阿姆斯特丹股价收跌1.55%,报745.60欧元,9月份累计下跌8.18%。诺和诺德哥本哈根股价收跌1.22%,报786.80,9月份累跌16.13%。LVMH集团收跌2.12%,......
周一,开云集团收跌3.75%,保乐力加跌2.93%,雨果博斯跌2.51%,LVMH集团跌2.12%,博柏利跌1.27%,爱马仕跌1.16%,欧莱雅跌0.96%,人头马君度跌0.92%,瑞士历峰集团跌0......
玻利维亚总统府部长玛利亚·内拉·普拉达·特哈达当地时间9月30日表示,由于在该国东部圣克鲁斯省等地发生的火灾造成数百万公顷植被被烧毁,玻政府宣布东部多地进入“国家灾难状态”。根据这一决定,玻利维亚政府......
10月1日由佳兆业集团发行的KAISAG 9.95 07/23/25现价4.719上涨 17.237%收益率--%。......
10月1日由佳兆业集团发行的KAISAG 11.25 04/16/25现价4.719上涨 57.293%收益率--%。......
欧洲股市板块方面,STOXX 600医疗保健指数9月份累计下跌6.50%,汽车及配件指数跌6.42%,石油及天然气指数跌5.51%,科技指数跌0.15%——9月6日跌至期内底部757.68点、随后震荡......
周一纽约尾盘,彭博谷物分类指数涨0.56%,报33.0835点,9月份累计上涨5.53%。CBOT玉米期货涨1.44%,报4.24美元/蒲式耳,美国农业部于北京时间00:00发布季度报告时显著拉升,随......