2024年11月18日消息,诺安中小盘精选混合A(320011) 最新净值2.9590元,下跌0.54%。该基金近1个月收益率1.27%,同类排名580|2822;近3个月收益率9.55%,同类排名1......
2024年11月18日消息,诺安行业轮动混合C(019570) 最新净值2.2144元,下跌0.55%。该基金近1个月收益率1.48%,同类排名525|2822;近3个月收益率9.54%,同类排名19......
2024年11月18日消息,光大阳光混合B(860036) 最新净值1.8630元,下跌0.62%。该基金近1个月收益率-1.18%,同类排名1299|2822;近3个月收益率6.61%,同类排名22......
2024年11月18日消息,中欧匠心两年持有期混合C(006530) 最新净值1.0594元,下跌0.62%。该基金近1个月收益率-3.22%,同类排名2044|2822;近3个月收益率6.33%,同......
2024年11月18日消息,安信比较优势混合(005587) 最新净值1.2150元,下跌0.61%。该基金近1个月收益率-1.42%,同类排名1154|1712;近3个月收益率5.64%,同类排名1......
2024年11月18日消息,中欧匠心两年持有期混合A(006529) 最新净值1.0801元,下跌0.62%。该基金近1个月收益率-3.18%,同类排名2031|2822;近3个月收益率6.45%,同......
2024年11月18日消息,蜂巢润和六个月持有期混合C(014945) 最新净值1.0555元,下跌0.65%。该基金近1个月收益率0.91%,同类排名81|864;近3个月收益率5.71%,同类排名......
2024年11月18日消息,华泰紫金先进制造混合发起A(017424) 最新净值0.8900元,下跌0.66%。该基金近1个月收益率-4.64%,同类排名2424|2822;近3个月收益率10.41%......
2024年11月18日消息,国联景瑞一年持有混合C(010368) 最新净值0.9737元,下跌0.67%。该基金近1个月收益率-0.45%,同类排名664|864;近3个月收益率4.51%,同类排名......
2024年11月18日消息,泓德产业升级混合C(013862) 最新净值0.7254元,下跌0.68%。该基金近1个月收益率-1.09%,同类排名1262|2822;近3个月收益率19.92%,同类排......
2024年11月18日消息,鹏华宏观灵活配置混合(206013) 最新净值1.0240元,下跌0.68%。该基金近1个月收益率1.79%,同类排名439|2322;近3个月收益率24.12%,同类排名......
2024年11月18日消息,中欧启航三年混合C(008376) 最新净值1.0586元,下跌0.68%。该基金近1个月收益率-2.15%,同类排名1682|2822;近3个月收益率12.58%,同类排......
2024年11月18日消息,中欧成长优选混合A(166020) 最新净值1.4635元,下跌0.69%。该基金近1个月收益率2.94%,同类排名157|1412;近3个月收益率18.67%,同类排名3......
2024年11月18日消息,平安智慧中国混合(001297) 最新净值0.7250元,下跌0.68%。该基金近1个月收益率4.17%,同类排名95|1412;近3个月收益率27.19%,同类排名101......
2024年11月18日消息,嘉实主题混合(070010) 最新净值1.5690元,下跌0.70%。该基金近1个月收益率-2.24%,同类排名1063|1412;近3个月收益率6.25%,同类排名951......
2024年11月18日消息,华夏核心制造混合A(012428) 最新净值0.8871元,下跌0.71%。该基金近1个月收益率-0.81%,同类排名1138|2822;近3个月收益率16.88%,同类排......
2024年11月18日消息,国投瑞银国家安全混合C(017941) 最新净值1.0554元,下跌0.71%。该基金近1个月收益率2.37%,同类排名198|1412;近3个月收益率17.53%,同类排......
2024年11月18日消息,万家瑞富灵活配置混合A(001530) 最新净值0.9128元,下跌0.72%。该基金近1个月收益率-1.57%,同类排名1619|2322;近3个月收益率5.84%,同类......
12月3日,三羊马盘中上涨5.24%,截至11:25,报33.36元/股,成交1.84亿元,换手率13.82%,总市值26.7亿元。资料显示,三羊马(重庆)物流股份有限公司位于重庆市沙坪坝区土主镇土主......
12月3日,哈投股份盘中上涨5.13%,截至11:28,报7.38元/股,成交4.73亿元,换手率3.15%,总市值153.55亿元。资料显示,哈尔滨哈投投资股份有限公司位于哈尔滨市松北区创新二路27......
交通运输部新闻发言人刘鹏飞12月3日在交通运输部专题新闻发布会上表示,交通运输部联合有关部门印发了《交通物流降本提质增效行动计划》以及铁路、公路、水运、民航、邮政分领域实施方案,构建了“1 5”政策框......
12月3日,来源中央结算公司数据显示,渝农商理财益进乡村振兴封闭式2024年第32143期于2024年12月3日起发行。该理财发行机构为渝农商理财有限责任公司,期限类型3-6个月(含),风险等级为二级......
12月3日,天亿马盘中上涨5.25%,截至11:29,报34.66元/股,成交1.82亿元,换手率12.65%,总市值23.26亿元。资料显示,广东天亿马信息产业股份有限公司位于汕头市嵩山路南20号天......
天能动力(00819.HK)早盘涨超8%,截至发稿,涨7.99%,报7.03港元,成交额3779.54万港元。......
12月3日,新炬网络盘中上涨5.12%,截至10:17,报21.55元/股,成交1.3亿元,换手率3.83%,总市值35.07亿元。资料显示,上海新炬网络信息技术股份有限公司位于上海市青浦区外青松公路......