2024年10月30日消息,华商上游产业股票C(018023) 最新净值2.4246元,下跌0.56%。该基金近1个月收益率-5.62%,同类排名848|946;近3个月收益率10.20%,同类排名7......
2024年10月30日消息,西部利得新润混合A(673110) 最新净值1.6260元,下跌0.06%。该基金近1个月收益率-0.49%,同类排名1072|2284;近6个月收益率13.71%,同类排......
2024年10月30日消息,西部利得祥运混合A(673081) 最新净值0.7394元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率1.22%,同类排名562|2284;近3个月收益率3.67%,同类排名18......
2024年10月30日消息,西部利得量化优选一年持有C(010780) 最新净值0.9494元,下跌0.24%。该基金近1个月收益率2.67%,同类排名792|4389;近3个月收益率21.56%,同......
2024年10月30日消息,西部利得景程混合A(673141) 最新净值1.2196元,下跌0.70%。该基金近1个月收益率2.08%,同类排名476|2284;近3个月收益率20.72%,同类排名3......
2024年10月30日消息,西部利得成长精选混合(673020) 最新净值1.5914元,下跌0.87%。该基金近1个月收益率-5.21%,同类排名2117|2284;近3个月收益率-0.48%,同类......
2024年10月30日消息,西部利得事件驱动股票(671030) 最新净值2.0487元,下跌0.03%。该基金近1个月收益率-1.01%,同类排名401|949;近6个月收益率16.63%,同类排名......
2024年10月30日消息,西部利得聚优一年持有期混合(014593) 最新净值1.0322元,增长0.09%。该基金近1个月收益率0.54%,同类排名172|1324;近6个月收益率6.11%,同类......
2024年10月30日消息,西部利得数字产业混合A(015412) 最新净值1.1229元,增长0.38%。该基金近1个月收益率7.21%,同类排名280|4397;近3个月收益率35.49%,同类排......
2024年10月30日消息,西部利得时代动力混合发起A(015043) 最新净值0.8306元,下跌0.07%。该基金近1个月收益率-1.17%,同类排名1953|4389;近6个月收益率15.19%......
2024年10月30日消息,西部利得价值回报混合A(020979) 最新净值1.1171元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率0.40%,同类排名1349|4397;近3个月收益率15.91%,同类......
2024年10月30日消息,西部利得新润混合C(015356) 最新净值1.6290元,下跌0.12%。该基金近1个月收益率-0.55%,同类排名1101|2286;近6个月收益率14.88%,同类排......
2024年10月30日消息,财通资管科技创新一年定开混合(009447) 最新净值1.1164元,下跌0.29%。该基金近1个月收益率5.19%,同类排名434|4397;近3个月收益率34.26%,......
2024年10月30日消息,华润元大量化优选混合A(000646) 最新净值1.4537元,下跌0.13%。该基金近1个月收益率-2.28%,同类排名2506|4397;近3个月收益率15.24%,同......
2024年10月30日消息,华润元大信息传媒科技混合C(019089) 最新净值3.1735元,下跌0.42%。该基金近1个月收益率6.94%,同类排名299|4397;近6个月收益率22.37%,同......
2024年10月30日消息,西部利得科技创新混合C(020065) 最新净值1.1676元,下跌0.75%。该基金近1个月收益率1.26%,同类排名1118|4389;近3个月收益率23.61%,同类......
2024年10月30日消息,华润元大信息传媒科技混合A(000522) 最新净值3.1882元,下跌0.42%。该基金近1个月收益率6.98%,同类排名296|4397;近6个月收益率22.61%,同......
2024年10月30日消息,西部利得港股通新机遇混合A(008861) 最新净值0.5526元,下跌2.64%。该基金近1个月收益率-4.13%,同类排名1970|2284;近3个月收益率18.69%......
2024年10月30日消息,摩根智慧互联股票A(001313) 最新净值0.8026元,增长0.14%。该基金近1个月收益率9.09%,同类排名43|987;近3个月收益率21.59%,同类排名238......
2024年10月30日消息,摩根新兴服务股票A(001482) 最新净值1.3721元,下跌0.09%。该基金近1个月收益率-0.92%,同类排名438|987;近3个月收益率5.59%,同类排名93......
观点网讯:10月30日,科学城集团负责开发的广州市黄埔区何棠下旧改项目首期回迁安置房摇珠分房活动正式启动。 此次摇珠活动为期8天,涉及21栋住宅楼共5165套回迁安置房。 据悉,项目复建区首期及二期总......
格隆汇10月30日丨西王食品(000639.SZ)发布第三季度报告,前三季度公司实现营业收入38.14亿元,同比减少7.92%;净利润6258.84万元,同比增长894.16%。其中,第三季度实现营业......
绿叶制药(02186.HK)公布,有关公司发行1亿美元5.85%利率2025年到期可转换债券(A期债券),A期认购协议所载发行A期债券的所有先决条件已获达成,且发行A期债券已顺利完成。预期A期债券于新......
英国财政大臣里夫斯周三在议会发表讲话称,政府将增税400亿英镑,这是英国一代人以来最大规模的增税措施之一,并将在未来几年借款数十亿英镑用于投资该国基础设施。工党认为,注入政府资金可以启动商业投资,从而......
格隆汇10月30日丨棒杰股份(002634.SZ)发布公告,2024年前三季度实现营业收入9.56亿元,同比增加110.01%;归属于上市公司股东的净利润-1.91亿元,基本每股收益-0.42元。 ......