2024年11月28日消息,广发行业领先混合H(960001) 最新净值1.0120元,下跌1.17%。该基金近1个月收益率-5.77%,同类排名810|947;近3个月收益率8.35%,同类排名71......
2024年11月28日消息,泰康沪港深精选混合(002653) 最新净值1.0851元,下跌1.17%。该基金近1个月收益率-5.12%,同类排名115|126;近3个月收益率3.41%,同类排名99......
2024年11月28日消息,汇添富品牌驱动六个月持有混合(010298) 最新净值0.6998元,下跌1.19%。该基金近1个月收益率-6.74%,同类排名890|947;近3个月收益率4.45%,同......
2024年11月28日消息,中邮价值精选混合A(009488) 最新净值0.8488元,下跌1.03%。该基金近1个月收益率-9.35%,同类排名4114|4157;近3个月收益率15.44%,同类排......
2024年11月28日消息,中邮价值精选混合C(009489) 最新净值0.8394元,下跌1.04%。该基金近1个月收益率-9.37%,同类排名4118|4157;近3个月收益率15.35%,同类排......
2024年11月28日消息,德邦港股通成长精选混合A(013897) 最新净值0.6622元,下跌1.06%。该基金近1个月收益率-7.57%,同类排名3987|4157;近3个月收益率9.55%,同......
2024年11月28日消息,中信证券红利价值B(900099) 最新净值1.2033元,下跌1.07%。该基金近1个月收益率-5.27%,同类排名3402|4157;近3个月收益率1.20%,同类排名......
2024年11月28日消息,中信证券红利价值C(900089) 最新净值1.1552元,下跌1.07%。该基金近1个月收益率-5.34%,同类排名3444|4157;近3个月收益率1.00%,同类排名......
2024年11月28日消息,德邦港股通成长精选混合C(013898) 最新净值0.6549元,下跌1.07%。该基金近1个月收益率-7.60%,同类排名3989|4157;近3个月收益率9.42%,同......
2024年11月28日消息,中信证券臻选价值成长混合A(900003) 最新净值0.9580元,下跌1.08%。该基金近1个月收益率-5.54%,同类排名3533|4157;近3个月收益率0.39%,......
2024年11月28日消息,嘉实创新动力混合发起式A3(019782) 最新净值1.2295元,下跌1.10%。该基金近1个月收益率-2.04%,同类排名1335|4157;近3个月收益率32.72%......
2024年11月28日消息,中信证券品质生活混合C(900133) 最新净值0.5967元,下跌1.18%。该基金近1个月收益率-3.66%,同类排名2429|4157;近3个月收益率6.46%,同类......
2024年11月28日消息,银河ESG主题混合发起式A(021476) 最新净值1.0306元,下跌1.19%。该基金近1个月收益率-6.08%,同类排名3744|4157;近3个月收益率6.27%,......
2024年11月28日消息,银河ESG主题混合发起式C(021477) 最新净值1.0278元,下跌1.20%。该基金近1个月收益率-6.13%,同类排名3760|4157;近3个月收益率6.10%,......
2024年11月28日消息,东吴消费成长混合C(012972) 最新净值0.7251元,下跌1.32%。该基金近1个月收益率-2.44%,同类排名1608|4292;近3个月收益率13.94%,同类排......
2024年11月28日消息,摩根沃享远见一年持有期混合C(014262) 最新净值0.7291元,下跌1.57%。该基金近1个月收益率-3.84%,同类排名2546|4157;近3个月收益率18.77......
2024年11月28日消息,东吴消费成长混合A(012971) 最新净值0.7345元,下跌1.32%。该基金近1个月收益率-2.39%,同类排名1577|4292;近3个月收益率14.05%,同类排......
2024年11月28日消息,中信卓越成长两年持有混合B(900090) 最新净值1.7042元,下跌1.60%。该基金近1个月收益率-8.48%,同类排名4067|4157;近3个月收益率-2.38%......
2024年11月28日消息,摩根沃享远见一年持有期混合A(014261) 最新净值0.7459元,下跌1.56%。该基金近1个月收益率-3.77%,同类排名2507|4157;近3个月收益率19.02......
2024年11月28日消息,东吴智慧医疗量化混合C(011948) 最新净值0.7313元,下跌1.60%。该基金近1个月收益率-5.28%,同类排名1861|2110;近3个月收益率10.60%,同......
2024年11月28日消息,中信卓越成长两年持有混合A(900010) 最新净值1.6885元,下跌1.61%。该基金近1个月收益率-8.50%,同类排名4069|4157;近3个月收益率-2.43%......
2024年11月28日消息,中信卓越成长两年持有混合C(900100) 最新净值1.6513元,下跌1.61%。该基金近1个月收益率-8.54%,同类排名4075|4157;近3个月收益率-2.56%......
2024年11月28日消息,东吴安享量化混合C(014571) 最新净值0.5177元,下跌1.73%。该基金近1个月收益率-3.74%,同类排名1536|2110;近3个月收益率15.84%,同类排......
美国当选总统特朗普此前宣布将设立“政府效率部”(DOGE),减少美国联邦政府中的官僚机构。据美国《华盛顿邮报》11月27日报道,“政府效率部”负责人之一、美国亿万富翁马斯克已将矛头对准美国消费者金融保......
观点网讯:11月28日,蒙娜丽莎集团股份有限公司发布公告,披露为全资子公司提供担保的最新进展。 公告显示,蒙娜丽莎集团股份有限公司为控股子公司提供的担保额度不超过29亿元,涵盖综合授信、借款、承兑汇票......