2024年11月26日消息,工银聚丰混合A(011532) 最新净值1.1253元,下跌0.13%。该基金近1个月收益率-0.97%,同类排名677|826;近6个月收益率2.98%,同类排名135|......
2024年11月26日消息,长江启航混合发起式C(015560) 最新净值0.9026元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率-4.96%,同类排名2236|3324;近3个月收益率12.33%,同类......
2024年11月26日消息,万家新能源主题混合发起C(015797) 最新净值0.8094元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率-6.46%,同类排名2873|3324;近3个月收益率33.39%,......
2024年11月26日消息,东方匠心优选混合C(015587) 最新净值0.8769元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率-1.55%,同类排名617|3324;近3个月收益率5.09%,同类排名2......
2024年11月26日消息,嘉实欣荣混合(LOF)C(017767) 最新净值0.7904元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率-7.61%,同类排名2381|2570;近3个月收益率2.45%,同......
2024年11月26日消息,东方匠心优选混合A(015586) 最新净值0.8856元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率-1.50%,同类排名598|3324;近3个月收益率5.20%,同类排名2......
2024年11月26日消息,富国天源沪港深平衡混合A(100016) 最新净值2.0990元,下跌0.19%。该基金近1个月收益率-5.07%,同类排名1082|1330;近3个月收益率6.44%,同......
2024年11月26日消息,圆信永丰医药健康(006274) 最新净值1.7342元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率2.97%,同类排名93|2570;近3个月收益率44.47%,同类排名43|......
2024年11月26日消息,华泰紫金碳中和混合发起A(018582) 最新净值1.1149元,下跌0.26%。该基金近1个月收益率-4.73%,同类排名2997|4494;近3个月收益率4.07%,同......
2024年11月26日消息,万家量化睿选混合C(016556) 最新净值1.1306元,下跌0.26%。该基金近1个月收益率-2.67%,同类排名957|1806;近3个月收益率20.52%,同类排名......
2024年11月26日消息,华泰紫金碳中和混合发起C(018583) 最新净值1.1070元,下跌0.26%。该基金近1个月收益率-4.77%,同类排名3019|4494;近3个月收益率3.99%,同......
2024年11月26日消息,华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(011695) 最新净值0.8177元,下跌0.26%。该基金近1个月收益率-4.83%,同类排名3067|4494;近3个月收益......
2024年11月26日消息,大成成长领航一年持有混合C(017262) 最新净值1.0050元,下跌0.26%。该基金近1个月收益率-3.93%,同类排名1240|2570;近3个月收益率3.69%,......
11月26日,汽车热管理概念下跌2.55%,今日主力资金流出19.16亿元,概念股5只上涨,73只下跌。主力资金净流出居前的分别为四川长虹(5.19亿元)、和而泰(3.38亿元)、拓普集团(2.55亿......
11月26日,贬值受益概念下跌0.15%,今日主力资金流出18.78亿元,概念股50只上涨,95只下跌。主力资金净流出居前的分别为东方精工(15.42亿元)、紫金矿业(1.39亿元)、赤峰黄金(1.2......
11月26日,3D打印概念下跌1.9%,今日主力资金流出19.32亿元,概念股7只上涨,55只下跌。主力资金净流出居前的分别为有研新材(9.47亿元)、机器人(2.6亿元)、大族激光(1.26亿元)、......
11月26日,财税数字化概念下跌3.59%,今日主力资金流出19.58亿元,概念股2只上涨,37只下跌。主力资金净流出居前的分别为润和软件(4.99亿元)、豆神教育(2.34亿元)、东港股份(2.11......
11月26日,跨境支付概念下跌1.32%,今日主力资金流出20.94亿元,概念股13只上涨,36只下跌。主力资金净流出居前的分别为四川长虹(5.19亿元)、润和软件(4.99亿元)、易点天下(4.74......
11月26日,波长光电今日主力资金净流出2173.31万元,近3日获主力资金累计流出9783.69万元。截至收盘,波长光电报52.22元/股,下跌3.21%。 ......
11月26日,第三代半导体概念下跌1.84%,今日主力资金流出30.01亿元,概念股20只上涨,87只下跌。主力资金净流出居前的分别为利欧股份(7.43亿元)、蔚蓝锂芯(3.84亿元)、和而泰(3.3......
随着美国即将开启“特朗普2.0”时代,在其竞选中发挥关键作用的“大金主”马斯克及旗下公司特斯拉近期都跟着沾光不少。自特朗普本月初胜选以来,特斯拉股价已飙升约40%、创两年新高。不过,瑞银(UBS)分析......
11月26日,天桥起重今日主力资金净流入2050.22万元,主力排名第288,近3日获主力资金累计流入1796.32万元。截至收盘,天桥起重报3.0元/股,上涨2.04%。 ......
11月26日,物产金轮今日主力资金净流出2005.52万元,近3日获主力资金累计流入113.89万元。截至收盘,物产金轮报16.24元/股,下跌4.08%。 ......
11月26日,斯莱克今日主力资金净流入2059.45万元,主力排名第286,近3日获主力资金累计流出734.95万元。截至收盘,斯莱克报10.24元/股,上涨3.12%。 ......
11月26日,星光股份今日主力资金净流入2083.41万元,主力排名第284,近3日获主力资金累计流入9496.88万元。截至收盘,星光股份报2.56元/股,上涨9.87%。 ......