2024年10月30日消息,东方红睿华沪港深混合(LOF)C(018949) 最新净值1.2027元,下跌0.73%。该基金近1个月收益率-1.10%,同类排名751|1332;近3个月收益率14.2......
2024年10月30日消息,嘉实产业优选混合(LOF)A(501189) 最新净值0.9264元,下跌0.78%。该基金近1个月收益率-7.53%,同类排名1325|1332;近3个月收益率7.97%......
2024年10月30日消息,嘉实产业优选混合(LOF)C(018860) 最新净值0.9504元,下跌0.78%。该基金近1个月收益率-4.39%,同类排名1182|1332;近3个月收益率11.51......
2024年10月30日消息,银河医药混合A(011335) 最新净值0.5184元,下跌0.78%。该基金近1个月收益率-2.13%,同类排名1532|2831;近3个月收益率19.72%,同类排名6......
2024年10月30日消息,浦银安盛ESG责任投资混合A(009630) 最新净值0.7332元,下跌0.78%。该基金近1个月收益率-1.46%,同类排名1118|2411;近3个月收益率9.63%......
2024年10月30日消息,南方新材料股票发起A(016449) 最新净值0.8559元,下跌0.51%。该基金近1个月收益率2.34%,同类排名137|745;近3个月收益率22.15%,同类排名1......
2024年10月30日消息,中泰红利量化选股股票发起A(021167) 最新净值1.0399元,下跌0.57%。该基金近1个月收益率-4.95%,同类排名621|745;近3个月收益率7.62%,同类......
2024年10月30日消息,工银聚焦30股票(001496) 最新净值1.1310元,下跌0.70%。该基金近1个月收益率-4.40%,同类排名874|987;近3个月收益率7.41%,同类排名889......
2024年10月30日消息,工银前沿医疗股票A(001717) 最新净值2.7300元,下跌1.02%。该基金近1个月收益率-4.98%,同类排名740|987;近3个月收益率10.13%,同类排名7......
2024年10月30日消息,南方中小盘成长股票A(000326) 最新净值0.9886元,下跌1.06%。该基金近1个月收益率-6.20%,同类排名689|745;近3个月收益率13.13%,同类排名......
2024年10月30日消息,工银养老产业股票C(012238) 最新净值1.3380元,下跌1.11%。该基金近1个月收益率-4.77%,同类排名600|745;近3个月收益率9.94%,同类排名61......
2024年10月30日消息,工银养老产业股票A(001171) 最新净值1.3660元,下跌1.09%。该基金近1个月收益率-4.74%,同类排名670|987;近3个月收益率10.16%,同类排名7......
2024年10月30日消息,工银消费股票A(008166) 最新净值1.1475元,下跌1.21%。该基金近1个月收益率-3.03%,同类排名451|745;近3个月收益率22.04%,同类排名123......
2024年10月30日消息,工银消费股票C(008167) 最新净值1.1047元,下跌1.20%。该基金近1个月收益率-3.16%,同类排名467|745;近3个月收益率21.70%,同类排名139......
2024年10月30日消息,工银沪港深股票A(002387) 最新净值0.8928元,下跌1.29%。该基金近1个月收益率-0.59%,同类排名277|745;近3个月收益率19.95%,同类排名19......
2024年10月30日消息,金鹰医疗健康产业C(004041) 最新净值1.0147元,下跌1.62%。该基金近1个月收益率-4.64%,同类排名593|745;近3个月收益率18.02%,同类排名2......
美国10年期国债收益率在ADP就业数据公布后大幅上涨,目前为4.252%。......
洪田股份(603800.SH)发布2024年第三季度报告,公司前三季度营业收入10.61亿元,同比下降30.18%;归属于上市公司股东的净利润8514.38万元,同比增长40.18%;归属于上市公司股......
10月30日消息,盛达资源公告称,公司拟发行股份购买交易对方合计持有的四川鸿林矿业有限公司 47%股权,并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易前公司已取得鸿林矿业 53%股权,......
美元兑日元短线走高逾40点,现报153.38。......
大众公用(600635.SH)披露2024年第三季度报告,该公司前三季度实现营业收入47.21亿元,同比下降2.16%。归属于上市公司股东的净利润1.70亿元,同比下降37.65%。归属于上市公司股东......
国投中鲁(600962.SH)发布2024年前三季度报告,报告期内公司实现营业收入11.32亿元,同比增长14.56%;归属于上市公司股东的净利润87.05万元,同比减少97.64%;归属于上市公司股......
10月30日消息,京东方A公告称,鉴于毕马威华振已连续二十年为公司提供审计服务,为保证审计工作的独立性与客观性,综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况,公司根据相关规定进行轮换,经履行招标程序,公司......
京东方A公告,第三季度营收为503.45亿元,同比增长8.65%;净利润为10.26亿元,同比增长258.21%。前三季度营收为1437.32亿元,同比增长13.61%;净利润为33.1亿元,同比增长......
10月30日消息,太辰光“发布异动公告,”公司股票于 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 10 月 30 日连续 10 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%,属于股票交易严重......