2024年11月20日消息,建信消费升级混合(000056) 最新净值2.1330元,增长0.47%。该基金近1个月收益率4.05%,同类排名101|547;近3个月收益率16.30%,同类排名215......
2024年11月20日消息,招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698) 最新净值1.0800元,增长0.29%。该基金近1个月收益率1.30%,同类排名32|284;近3个月收益率4.94%,同类......
2024年11月20日消息,东方红ESG可持续投资混合A(015102) 最新净值0.7795元,增长0.24%。该基金近1个月收益率1.17%,同类排名229|700;近3个月收益率19.08%,同......
2024年11月20日消息,东方红智选三年持有混合C(013295) 最新净值0.6349元,增长0.22%。该基金近1个月收益率-2.44%,同类排名569|700;近3个月收益率9.60%,同类排......
2024年11月20日消息,汇添富均衡回报混合发起式C(021203) 最新净值1.0114元,增长0.67%。该基金近1个月收益率-1.00%,同类排名430|700;近3个月收益率1.67%,同类......
2024年11月20日消息,招商丰泽混合C(001446) 最新净值1.7470元,增长0.46%。该基金近1个月收益率-0.63%,同类排名1720|2309;近3个月收益率10.29%,同类排名1......
2024年11月20日消息,招商睿逸混合(002317) 最新净值1.7160元,增长0.23%。该基金近1个月收益率0.59%,同类排名71|284;近3个月收益率8.81%,同类排名29|281;......
2024年11月20日消息,招商瑞阳混合C(008457) 最新净值1.2186元,增长0.21%。该基金近1个月收益率3.04%,同类排名12|284;近3个月收益率11.72%,同类排名16|28......
2024年11月20日消息,交银稳进回报六个月持有期混合C(016546) 最新净值0.9865元,增长0.08%。该基金近1个月收益率0.55%,同类排名5|28;近3个月收益率1.51%,同类排名......
2024年11月20日消息,易方达裕惠定开混合C(016344) 最新净值1.7750元,增长0.28%。该基金近1个月收益率1.43%,同类排名28|284;近3个月收益率10.18%,同类排名23......
2024年11月20日消息,建信优选成长混合H(960028) 最新净值2.0591元,增长0.20%。该基金近1个月收益率-3.46%,同类排名649|700;近3个月收益率19.99%,同类排名2......
2024年11月20日消息,大成产业趋势混合A(010826) 最新净值1.4041元,增长0.65%。该基金近1个月收益率-5.16%,同类排名694|700;近3个月收益率6.86%,同类排名60......
2024年11月20日消息,中欧盛世成长混合(LOF)C(004233) 最新净值1.7318元,增长0.28%。该基金近1个月收益率-0.60%,同类排名397|700;近3个月收益率22.41%,......
2024年11月20日消息,南方宝昌混合A(010230) 最新净值1.0550元,增长0.23%。该基金近1个月收益率0.74%,同类排名74|384;近3个月收益率7.74%,同类排名48|381......
2024年11月20日消息,兴业睿进混合A(009539) 最新净值0.8257元,增长0.45%。该基金近1个月收益率1.24%,同类排名222|700;近3个月收益率19.29%,同类排名225|......
2024年11月20日消息,东财价值启航A(018096) 最新净值0.9240元,增长0.28%。该基金近1个月收益率-2.00%,同类排名516|700;近3个月收益率6.28%,同类排名621|......
2024年11月20日消息,华宝消费升级混合(007308) 最新净值1.0202元,增长0.65%。该基金近1个月收益率-2.23%,同类排名549|700;近3个月收益率11.08%,同类排名48......
2024年11月20日消息,招商安弘灵活配置混合(002271) 最新净值0.9502元,增长0.23%。该基金近1个月收益率5.57%,同类排名207|2309;近3个月收益率22.10%,同类排名......
11月22日,沪深两融数据显示,中国医药获融资买入额0.46亿元,居两市第364位,当日融资偿还额0.67亿元,净卖出2072.32万元。最近三个交易日,20日-22日,中国医药分别获融资买入0.56......
11月22日,沪深两融数据显示,福昕软件获融资买入额0.49亿元,居两市第336位,当日融资偿还额0.70亿元,净卖出2073.52万元。最近三个交易日,20日-22日,福昕软件分别获融资买入0.40......
11月22日,沪深两融数据显示,博瑞传播获融资买入额0.25亿元,居两市第631位,当日融资偿还额0.47亿元,净卖出2212.74万元。最近三个交易日,20日-22日,博瑞传播分别获融资买入0.13......
11月22日,沪深两融数据显示,永杉锂业获融资买入额0.17亿元,居两市第860位,当日融资偿还额0.40亿元,净卖出2227.20万元。最近三个交易日,20日-22日,永杉锂业分别获融资买入0.30......
11月22日,沪深两融数据显示,国联证券获融资买入额0.71亿元,居两市第222位,当日融资偿还额0.93亿元,净卖出2182.35万元。最近三个交易日,20日-22日,国联证券分别获融资买入0.36......
11月22日,沪深两融数据显示,永辉超市获融资买入额0.54亿元,居两市第308位,当日融资偿还额0.87亿元,净卖出3249.40万元。最近三个交易日,20日-22日,永辉超市分别获融资买入1.09......
11月22日,沪深两融数据显示,爱旭股份获融资买入额1.16亿元,居两市第121位,当日融资偿还额2.29亿元,净卖出11298.27万元。最近三个交易日,20日-22日,爱旭股份分别获融资买入1.8......