2024年11月20日消息,汇添富中盘潜力增长一年持有混合C(014527) 最新净值0.8758元,增长0.89%。该基金近1个月收益率-0.82%,同类排名16|47;近3个月收益率10.05%,......
2024年11月20日消息,财通多策略福鑫定开混合(501046) 最新净值2.3452元,增长0.76%。该基金近1个月收益率1.49%,同类排名7|26;近3个月收益率35.66%,同类排名1|2......
2024年11月20日消息,汇添富添福吉祥混合(004774) 最新净值1.2424元,增长0.71%。该基金近1个月收益率0.93%,同类排名6|56;近3个月收益率2.18%,同类排名27|56;......
2024年11月20日消息,汇添富成长精选混合A(011401) 最新净值0.5611元,增长0.70%。该基金近1个月收益率1.32%,同类排名22|106;近3个月收益率22.22%,同类排名23......
2024年11月20日消息,汇添富成长精选混合C(011402) 最新净值0.5484元,增长0.70%。该基金近1个月收益率1.26%,同类排名24|106;近3个月收益率22.03%,同类排名24......
2024年11月20日消息,汇添富美丽30混合D(015180) 最新净值2.4850元,增长0.61%。该基金近1个月收益率0.28%,同类排名32|106;近3个月收益率14.67%,同类排名50......
2024年11月20日消息,交银股息优化混合(004868) 最新净值1.9168元,增长0.67%。该基金近1个月收益率0.89%,同类排名27|106;近3个月收益率17.14%,同类排名39|1......
2024年11月20日消息,汇添富价值领先混合(012820) 最新净值0.6929元,增长0.61%。该基金近1个月收益率-3.95%,同类排名105|106;近3个月收益率7.01%,同类排名91......
2024年11月20日消息,泰康沪港深精选混合(002653) 最新净值1.1064元,增长0.60%。该基金近1个月收益率-4.07%,同类排名26|26;近3个月收益率4.63%,同类排名25|2......
2024年11月20日消息,汇添富美丽30混合C(015179) 最新净值2.4800元,增长0.61%。该基金近1个月收益率0.28%,同类排名32|106;近3个月收益率14.66%,同类排名51......
2024年11月20日消息,汇添富大盘核心资产混合A(008063) 最新净值0.9247元,增长0.59%。该基金近1个月收益率-2.98%,同类排名98|106;近3个月收益率14.81%,同类排......
2024年11月20日消息,交银启嘉混合C(018555) 最新净值1.0161元,增长0.57%。该基金近1个月收益率4.52%,同类排名6|106;近3个月收益率27.99%,同类排名13|100......
2024年11月20日消息,汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665) 最新净值0.7323元,增长0.51%。该基金近1个月收益率-1.28%,同类排名53|106;近3个月收益率17.6......
2024年11月20日消息,汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666) 最新净值0.7226元,增长0.50%。该基金近1个月收益率-1.31%,同类排名55|106;近3个月收益率17.5......
2024年11月20日消息,汇添富中盘价值精选混合C(009549) 最新净值0.6937元,增长0.45%。该基金近1个月收益率-2.32%,同类排名74|106;近3个月收益率11.81%,同类排......
2024年11月20日消息,财通多策略福享混合(LOF)(501026) 最新净值0.8028元,增长0.45%。该基金近1个月收益率-3.50%,同类排名24|26;近3个月收益率20.13%,同类......
2024年11月20日消息,汇添富文体娱乐混合D(015184) 最新净值1.7098元,增长0.42%。该基金近1个月收益率-1.74%,同类排名62|106;近3个月收益率16.39%,同类排名4......
2024年11月20日消息,汇添富中盘价值精选混合A(009548) 最新净值0.7121元,增长0.44%。该基金近1个月收益率-2.28%,同类排名72|106;近3个月收益率11.98%,同类排......
2024年11月20日消息,财通资管鑫逸混合C(004889) 最新净值1.3441元,增长0.66%。该基金近1个月收益率-0.22%,同类排名1273|1343;近3个月收益率5.51%,同类排名......
2024年11月20日消息,财通资管鑫逸混合E(018041) 最新净值1.3554元,增长0.65%。该基金近1个月收益率-0.24%,同类排名1115|1341;近3个月收益率5.46%,同类排名......
11月20日消息,太辰光发布公告称,第三大股东深圳市神州通投资集团有限公司减持公司30.5万股股票,占总股本比例0.13%,变动后持有1347.57万股,占总股本比例5.93%。近一年来,深圳市神州通......
11月20日消息,理工光科发布公告,将于2024年12月6日召开第3次临时股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为11月29日,当日收市后持有理工光科股票的投资者可以参与投票。会议地点:武汉市东湖开发......
11月20日消息,太辰光发布公告称,第三大股东深圳市神州通投资集团有限公司减持公司23.12万股股票,占总股本比例0.1%,变动后持有1513.37万股,占总股本比例6.66%。近一年来,深圳市神州通......
2024年11月20日消息,财通资管鑫锐混合A(004900) 最新净值1.4945元,增长0.37%。该基金近1个月收益率0.10%,同类排名1064|1343;近3个月收益率1.82%,同类排名1......
2024年11月20日消息,财通资管鑫锐混合E(018040) 最新净值1.4844元,增长0.37%。该基金近1个月收益率0.06%,同类排名885|1341;近3个月收益率1.71%,同类排名97......