2024年10月21日消息,汇安嘉利混合A(009133) 最新净值0.9840元,增长0.14%。该基金近1个月收益率1.62%,同类排名915|1193;近3个月收益率1.13%,同类排名820|......
2024年10月21日消息,中欧国企红利混合C(019016) 最新净值1.0724元,下跌0.21%。该基金近1个月收益率11.35%,同类排名3703|4191;近3个月收益率1.28%,同类排名......
2024年10月21日消息,景顺长城安鑫回报一年持有期混合C(009755) 最新净值1.0028元,下跌0.09%。该基金近1个月收益率10.31%,同类排名74|1374;近3个月收益率5.88%......
2024年10月21日消息,同泰金融精选股票C(013491) 最新净值1.0415元,增长0.74%。该基金近1个月收益率32.41%,同类排名114|973;近6个月收益率33.77%,同类排名2......
2024年10月21日消息,同泰金融精选股票A(013490) 最新净值1.0539元,增长0.74%。该基金近1个月收益率32.45%,同类排名115|984;近6个月收益率34.05%,同类排名2......
2024年10月21日消息,海富通产业优选混合C(019973) 最新净值1.0728元,增长0.07%。该基金近1个月收益率14.26%,同类排名2886|3763;近3个月收益率6.92%,同类排......
2024年10月21日消息,浙商智多享稳健混合发起式C(012269) 最新净值0.9686元,下跌0.02%。该基金近1个月收益率1.69%,同类排名948|1267;近6个月收益率1.18%,同类......
2024年10月21日消息,财通资管稳兴增益六个月持有期混合A(014619) 最新净值0.9971元,增长0.37%。该基金近1个月收益率3.13%,同类排名724|1342;近3个月收益率1.92......
2024年10月21日消息,景顺长城致远混合A(017860) 最新净值0.7170元,下跌0.03%。该基金近1个月收益率27.53%,同类排名818|4420;近6个月收益率15.22%,同类排名......
2024年10月21日消息,中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309) 最新净值1.0313元,下跌1.54%。该基金近1个月收益率20.87%,同类排名1764|4420;近6个月收益率23.......
2024年10月21日消息,中航恒宇港股通价值优选混合发起C(019310) 最新净值1.0698元,下跌1.55%。该基金近1个月收益率26.10%,同类排名943|4420;近6个月收益率28.9......
2024年10月21日消息,同泰慧盈混合C(008179) 最新净值0.8627元,增长1.16%。该基金近1个月收益率12.17%,同类排名3800|4438;近3个月收益率2.32%,同类排名39......
2024年10月21日消息,同泰慧盈混合A(008178) 最新净值0.8800元,增长1.17%。该基金近1个月收益率12.20%,同类排名3784|4438;近3个月收益率2.42%,同类排名39......
2024年10月21日消息,建信高端装备股票C(011507) 最新净值1.1219元,增长0.91%。该基金近1个月收益率23.98%,同类排名294|984;近6个月收益率14.55%,同类排名2......
2024年10月21日消息,建信高端装备股票A(011506) 最新净值1.1375元,增长0.90%。该基金近1个月收益率24.02%,同类排名292|984;近6个月收益率14.77%,同类排名2......
2024年10月21日消息,建信恒稳价值混合(530016) 最新净值2.8510元,下跌0.31%。该基金近1个月收益率15.10%,同类排名18|63;近6个月收益率10.03%,同类排名3|63......
2024年10月21日消息,建信兴晟优选一年持有混合A(015521) 最新净值0.8820元,下跌0.88%。该基金近1个月收益率27.90%,同类排名804|4449;近6个月收益率13.09%,......
2024年10月21日消息,富安达智优量化选股混合型发起式C(018404) 最新净值0.9763元,增长0.39%。该基金近1个月收益率15.51%,同类排名2585|3763;近3个月收益率7.6......
2024年10月21日消息,建信兴晟优选一年持有混合C(015522) 最新净值0.8747元,下跌0.88%。该基金近1个月收益率27.86%,同类排名806|4449;近6个月收益率12.86%,......
2024年10月21日消息,万家瑞富灵活配置混合C(012007) 最新净值0.8900元,增长0.27%。该基金近1个月收益率9.31%,同类排名1492|2013;近3个月收益率3.80%,同类排......
2024年10月22日上午,中央组织部有关负责同志出席中国人民保险集团股份有限公司干部会议,宣布中央决定:丁向群同志任中国人民保险集团股份有限公司党委书记。 ......
10月22日,兆驰股份盘中10.08%涨停,截至10:26,报5.24元/股,成交8.09亿元,换手率3.51%,总市值237.21亿元。资料显示,深圳市兆驰股份有限公司位于深圳市龙岗区南湾街道下李朗......
野村发布研报称,重申比亚迪股份“买入”评级,并上调H股目标价23%,由305港元升至375港元。野村上调比亚迪2024-2026年收入1.1-4.5%,并调整同期经营利润率0.3-0.4个百分点。该行......
10月22日,海默科技盘中上涨5.02%,截至10:26,报6.49元/股,成交6563.49万元,换手率3.02%,总市值25.71亿元。资料显示,海默科技(集团)股份有限公司位于甘肃省兰州市城关区......
10月22日,开勒股份盘中下跌5.04%,截至10:27,报53.46元/股,成交7947.85万元,换手率3.46%,总市值34.51亿元。资料显示,开勒环境科技(上海)股份有限公司位于上海市松江区......