2024年8月19日消息,鹏扬数字经济先锋混合C(012457) 最新净值0.4399元,增长0.34%。该基金近1个月收益率-7.53%,同类排名3569|4165;近6个月收益率-5.34%,同类......
2024年8月19日消息,博时恒悦6个月持有混合C(011528) 最新净值1.0132元,增长0.37%。该基金近1个月收益率-1.35%,同类排名869|1213;近6个月收益率2.45%,同类排......
2024年8月19日消息,景顺长城安泽回报一年持有混合C(011019) 最新净值1.1572元,增长0.30%。该基金近1个月收益率-1.41%,同类排名898|1213;近6个月收益率5.23%,......
2024年8月19日消息,鹏扬数字经济先锋混合A(012456) 最新净值0.4504元,增长0.33%。该基金近1个月收益率-7.46%,同类排名3535|4165;近6个月收益率-4.96%,同类......
2024年8月19日消息,景顺长城国企价值混合A(018294) 最新净值1.2110元,增长0.36%。该基金近1个月收益率-2.66%,同类排名685|4039;近6个月收益率9.64%,同类排名......
2024年8月19日消息,摩根慧享成长混合A(015357) 最新净值0.8305元,增长0.30%。该基金近1个月收益率-5.37%,同类排名2344|4039;近6个月收益率1.75%,同类排名1......
2024年8月19日消息,景顺长城安瑞混合C(014926) 最新净值1.0604元,增长0.29%。该基金近1个月收益率-1.39%,同类排名888|1213;近6个月收益率4.76%,同类排名38......
2024年8月19日消息,德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112) 最新净值1.0077元,增长0.37%。该基金近1个月收益率-4.45%,同类排名1150|2132;近3个月收益率-10.94%......
2024年8月19日消息,华商300智选混合A(015094) 最新净值0.8500元,增长0.38%。该基金近1个月收益率-4.38%,同类排名1631|4039;近6个月收益率-3.39%,同类排......
2024年8月19日消息,金鹰年年邮益一年持有混合C(011352) 最新净值0.8256元,增长0.22%。该基金近1个月收益率-2.65%,同类排名1108|1213;近6个月收益率-4.14%,......
2024年8月19日消息,万家优享平衡混合发起式C(017014) 最新净值0.8103元,增长0.22%。该基金近1个月收益率-3.97%,同类排名1239|1260;近6个月收益率-7.20%,同......
2024年8月19日消息,华商智能生活灵活配置混合C(015385) 最新净值1.1180元,增长0.27%。该基金近1个月收益率-2.87%,同类排名724|2132;近3个月收益率-15.69%,......
2024年8月19日消息,博道研究恒选混合A(015104) 最新净值0.7138元,增长0.28%。该基金近1个月收益率-3.94%,同类排名1340|4039;近6个月收益率-0.34%,同类排名......
智通财经APP讯,科笛-B(02487)发布公告,于2024年10月17日,该公司斥资19.12万港元回购1.5万股。 ......
10月17日,沪深两融数据显示,中科创达获融资买入额3.79亿元,居两市第55位,当日融资偿还额3.56亿元,净买入2312.17万元。最近三个交易日,15日-17日,中科创达分别获融资买入4.58亿......
10月17日,沪深两融数据显示,数码视讯获融资买入额0.38亿元,居两市第700位,当日融资偿还额0.44亿元,净卖出641.29万元。最近三个交易日,15日-17日,数码视讯分别获融资买入0.48亿......
10月17日,沪深两融数据显示,晶盛机电获融资买入额0.65亿元,居两市第453位,当日融资偿还额0.75亿元,净卖出967.07万元。最近三个交易日,15日-17日,晶盛机电分别获融资买入1.05亿......
10月17日,沪深两融数据显示,华测导航获融资买入额0.34亿元,居两市第776位,当日融资偿还额0.44亿元,净卖出1046.84万元。最近三个交易日,15日-17日,华测导航分别获融资买入0.37......
人民币兑美元中间价较上日调降54点至7.1274,中间价贬值至2024年8月29日以来最低。......
10月18日,纤维板主力期货(fb2501)合约盘中下跌0.84%,报1297元,成交294.06万元。 ......
据国家开发银行消息,今年以来,国家开发银行着力提升基础设施金融服务质效,积极支持网络型、产业升级、城市、农业农村、国家安全等五大领域基础设施建设,助力优化基础设施布局、结构、功能和系统集成。今年前三季......
千红制药竞价一字涨停,公司公告,拟3.9亿元收购方圆制药100%股权。......
10月17日,沪深两融数据显示,厦门象屿获融资买入额0.20亿元,居两市第564位,当日融资偿还额0.23亿元,净卖出250.07万元。最近三个交易日,15日-17日,厦门象屿分别获融资买入0.53亿......
10月17日,沪深两融数据显示,华是科技获融资买入额0.13亿元,居两市第1624位,当日融资偿还额0.12亿元,净买入115.28万元。最近三个交易日,15日-17日,华是科技分别获融资买入0.14......
10月17日,沪深两融数据显示,云南白药获融资买入额0.68亿元,居两市第425位,当日融资偿还额0.44亿元,净买入2461.20万元。最近三个交易日,15日-17日,云南白药分别获融资买入0.60......