2024年8月19日消息,万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075) 最新净值1.4592元,增长0.32%。该基金近1个月收益率-7.79%,同类排名2117|2320;近6个月收益率6.......
2024年8月19日消息,鹏扬景升A(005642) 最新净值1.1356元,增长0.22%。该基金近1个月收益率-5.20%,同类排名1422|2182;近6个月收益率-5.41%,同类排名1630......
2024年8月19日消息,富国周期优势混合A(005760) 最新净值1.9577元,增长0.14%。该基金近1个月收益率-5.02%,同类排名2187|4165;近6个月收益率1.34%,同类排名1......
2024年8月19日消息,景顺长城景气成长混合A(011167) 最新净值0.8001元,下跌0.41%。该基金近1个月收益率-7.32%,同类排名3376|4039;近6个月收益率6.42%,同类排......
2024年8月19日消息,广发资管盛世精选混合C(872026) 最新净值0.8357元,下跌0.68%。该基金近1个月收益率-2.68%,同类排名693|4039;近6个月收益率-6.51%,同类排......
2024年8月19日消息,民生加银核心资产股票C(012215) 最新净值0.6399元,增长0.50%。该基金近1个月收益率-2.56%,同类排名414|984;近6个月收益率4.80%,同类排名1......
2024年8月19日消息,民生加银核心资产股票A(012214) 最新净值0.6471元,增长0.51%。该基金近1个月收益率-2.53%,同类排名412|984;近6个月收益率5.01%,同类排名1......
2024年8月19日消息,宝盈国家安全沪港深股票A(001877) 最新净值1.0514元,增长0.16%。该基金近1个月收益率-10.24%,同类排名887|915;近6个月收益率-0.54%,同类......
2024年8月19日消息,万家洞见进取混合发起式A(017486) 最新净值0.7685元,增长0.25%。该基金近1个月收益率-8.00%,同类排名3734|4165;近6个月收益率-5.05%,同......
2024年8月19日消息,景顺长城安瑞混合A(012137) 最新净值1.0685元,增长0.29%。该基金近1个月收益率-1.36%,同类排名872|1213;近6个月收益率4.97%,同类排名34......
2024年8月19日消息,景顺长城景气进取混合C(013813) 最新净值0.6001元,下跌0.27%。该基金近1个月收益率-5.88%,同类排名2685|4039;近6个月收益率-6.82%,同类......
2024年8月19日消息,万家周期驱动股票发起式A(019879) 最新净值1.1232元,增长2.19%。该基金近1个月收益率-4.64%,同类排名433|938;近6个月收益率8.85%,同类排名......
2024年8月19日消息,民生加银优选股票(000884) 最新净值1.2240元,增长0.33%。该基金近1个月收益率-6.13%,同类排名706|984;近6个月收益率-1.69%,同类排名417......
2024年8月19日消息,摩根慧享成长混合C(015358) 最新净值0.8206元,增长0.29%。该基金近1个月收益率-5.42%,同类排名2376|4039;近6个月收益率1.45%,同类排名1......
2024年8月19日消息,万家人工智能混合A(006281) 最新净值1.9716元,增长0.24%。该基金近1个月收益率-7.18%,同类排名4106|4447;近6个月收益率5.52%,同类排名7......
2024年8月19日消息,宝盈品牌消费股票A(006675) 最新净值1.2158元,下跌0.05%。该基金近1个月收益率-2.35%,同类排名157|915;近6个月收益率0.53%,同类排名304......
2024年8月19日消息,鹏扬元合量化大盘C(007138) 最新净值0.9670元,增长0.50%。该基金近1个月收益率-2.93%,同类排名287|984;近6个月收益率0.24%,同类排名402......
2024年8月19日消息,万家瑞富灵活配置混合A(001530) 最新净值0.8654元,增长0.35%。该基金近1个月收益率-3.33%,同类排名1192|2320;近6个月收益率-1.24%,同类......
距离9月20日的iPhone 16系列首发,已经过去了近一个月的时间。首发期销量的部分统计数据,也已经出炉。在激烈的竞争环境之下,至少从中国市场前三周的销售成绩来看,库克最近应该可以睡个好觉。与此同时......
中国人民银行条法司一级巡视员刘晓洪10月19日在2024金融街论坛年会上表示,中国人民银行深入推进金融法治建设,强化法治对提升金融服务水平、优化营商环境的保障作用。健全金融法律体系,加快推动中国人民银......
文:华创证券研究所副所长 、首席宏观分析师 张瑜联系人:陆银波核心观点对于 9 月及三季度的经济数据点评,需要以消费核心进行展开。1、消费三季度状况:压力较大。三季度,居民部门整体消费增速为3.5%,......
煤炭股普遍上扬,截至发稿,兖煤澳大利亚(03668.HK)涨5.19%,报32.45港元;南南资源(01229.HK)涨2.94%,报0.175港元;兖矿能源(01171.HK)涨2.14%,报10.......
在10月16日举行的2024 ESG全球领导者大会专题论坛上,麦当劳中国首席执行官张家茵表示,麦当劳中国从2017年中信联合体投资收购以来,加快绿色发展变革,已有3300家餐厅成为经美国绿色建筑委员会......
10月18日,国泰君安盘中上涨2.03%,截至10:47,报19.57元/股,成交24.05亿元,换手率1.7%,总市值1742.46亿元。资料显示,国泰君安证券股份有限公司位于中国(上海)自由贸易试......
中信里昂发布研究报告称,首予汇彩控股(01180.HK)“跑赢大市”评级,预期2025年第一季利润快速复苏及净现金况,可让公司能够在2024-26年维持结构性高股息,目标价1.3港元。以2025年4.......