2024年10月14日消息,汇添富经典成长定开混合(501065) 最新净值1.0061元,增长1.20%。该基金近1个月收益率16.54%,同类排名106|146;近6个月收益率10.63%,同类排......
2024年10月14日消息,平安估值优势混合A(006457) 最新净值1.2776元,增长1.16%。该基金近1个月收益率8.88%,同类排名44|70;近3个月收益率-2.87%,同类排名65|7......
2024年10月14日消息,交银品质增长一年混合C(012583) 最新净值0.6976元,增长0.50%。该基金近1个月收益率27.88%,同类排名13|146;近3个月收益率9.41%,同类排名6......
2024年10月14日消息,交银启衡混合C(016542) 最新净值0.9089元,增长0.63%。该基金近1个月收益率18.62%,同类排名92|146;近6个月收益率10.04%,同类排名52|1......
2024年10月14日消息,交银品质增长一年混合A(012582) 最新净值0.7159元,增长0.52%。该基金近1个月收益率27.95%,同类排名12|146;近3个月收益率9.63%,同类排名5......
2024年10月14日消息,招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007) 最新净值1.9479元,增长2.43%。该基金近1个月收益率29.48%,同类排名2|179;近3个月收益率16.03%,......
2024年10月14日消息,汇添富稳健盈和一年持有混合(011562) 最新净值1.0992元,增长0.47%。该基金近1个月收益率3.46%,同类排名15|68;近6个月收益率5.28%,同类排名5......
2024年10月14日消息,银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(161834) 最新净值1.5630元,增长2.42%。该基金近1个月收益率22.20%,同类排名29|179;近3个月收益率8.39%,......
2024年10月14日消息,招商产业升级1年持有期混合C(017502) 最新净值0.8322元,增长2.40%。该基金近1个月收益率28.80%,同类排名19|296;近3个月收益率14.22%,同......
2024年10月14日消息,招商瑞乐6个月持有期混合A(010942) 最新净值1.0616元,增长0.64%。该基金近1个月收益率7.23%,同类排名12|143;近6个月收益率6.51%,同类排名......
2024年10月14日消息,华宝新兴产业混合(240017) 最新净值2.1538元,增长2.06%。该基金近1个月收益率23.58%,同类排名623|4516;近6个月收益率12.99%,同类排名9......
2024年10月14日消息,汇添富优选回报混合C(002418) 最新净值1.5000元,增长2.04%。该基金近1个月收益率23.76%,同类排名19|179;近6个月收益率17.19%,同类排名6......
2024年10月14日消息,华宝大健康混合A(006881) 最新净值1.6465元,增长2.03%。该基金近1个月收益率13.97%,同类排名4291|4516;近3个月收益率10.97%,同类排名......
2024年10月14日消息,平安新兴产业混合(LOF)(501099) 最新净值1.2167元,增长2.03%。该基金近1个月收益率22.43%,同类排名106|296;近6个月收益率6.36%,同类......
2024年10月14日消息,易方达瑞程灵活配置混合A(003961) 最新净值2.3655元,增长2.01%。该基金近1个月收益率24.43%,同类排名11|179;近3个月收益率14.14%,同类排......
2024年10月14日消息,汇添富新睿精选混合A(001816) 最新净值0.9290元,增长1.75%。该基金近1个月收益率16.86%,同类排名74|179;近6个月收益率15.98%,同类排名1......
2024年10月14日消息,易方达价值精选混合(110009) 最新净值1.1436元,增长1.73%。该基金近1个月收益率23.46%,同类排名86|296;近3个月收益率7.18%,同类排名188......
国家金融监管总局表示,要打通小微企业融资的堵点和卡点,优化营商环境,畅通融资渠道,优化无还本续贷政策,帮助经营主体缓解资金周转困难,这项政策适用范围不仅包括小微企业,同时还阶段性地扩大到中型企业。市场......
格隆汇10月15日丨根据联交所最新权益披露资料显示,2024年10月10日,宝龙地产(01238.HK)获Wason Holdings Limited在场内以每股均价0.6337港元增持107.7万股......
格隆汇10月15日丨根据联交所最新权益披露资料显示,2024年10月10日,山东黄金(01787.HK)遭中国国有企业结构调整基金股份有限公司在场内以每股均价18.3343港元减持20.7万股,涉资约......
格隆汇10月15日丨根据联交所最新权益披露资料显示,2024年10月10日,德基科技控股(01301.HK)获执行董事兼主席蔡鸿能在场内以每股均价0.6259港元增持40万股,涉资约25.04万港元。......
格隆汇10月15日丨根据联交所最新权益披露资料显示,2024年10月10日,映宇宙(03700.HK)获Kunlun Group Limited在场内以每股均价1.1417港元增持1635万股,涉资约......
热点要闻【美联储理事沃勒:如果通胀低于2%可提前降息】美联储理事沃勒表示,如果通胀低于2%,但这是不太可能的情况,或者劳动力市场恶化,美联储可以提前降息。【欧佩克连续第三个月下调石油需求增长预测 国际......
当地时间10月14日,英国首相斯塔默在英政府举办的国际投资峰会上宣布,美国企业ServiceNow、CyrusOne、CloudHQ和CoreWeave将向英国数据中心投资总计63亿英镑(约合82亿美......
智通财经获悉,周一,三大指数收涨,道指与标普500指数再创历史新高,道指首次收在43000点关口之上。美国牛市进入第三个年头,自2022年10月12日标普500指数在3577.03点的熊市低点收盘以来......