10月14日,国际实业盘中上涨5.06%,截至13:11,报6.65元/股,成交6648.16万元,换手率2.15%,总市值31.97亿元。资料显示,新疆国际实业股份有限公司位于新疆乌鲁木齐高新技术产......
10月14日,江波龙盘中上涨5.12%,截至13:20,报88.32元/股,成交5.17亿元,换手率5.23%,总市值367.39亿元。资料显示,深圳市江波龙电子股份有限公司位于深圳市前海深港合作区南......
2024年10月8日消息,汇安鑫利优选混合C(010559) 最新净值0.6536元,增长7.38%。该基金近1个月收益率31.11%,同类排名913|3105;近3个月收益率23.86%,同类排名9......
2024年10月8日消息,汇安核心成长混合A(006270) 最新净值1.2053元,增长7.69%。该基金近1个月收益率31.34%,同类排名1017|3496;近3个月收益率23.76%,同类排名......
2024年10月8日消息,大摩优享六个月持有期混合A(012368) 最新净值0.8510元,增长8.02%。该基金近1个月收益率28.92%,同类排名1308|3496;近3个月收益率25.63%,......
2024年10月8日消息,华泰柏瑞量化先行混合A(460009) 最新净值2.0880元,增长7.30%。该基金近1个月收益率34.36%,同类排名713|3496;近3个月收益率25.18%,同类排......
2024年10月8日消息,诺德品质消费6个月持有混合(011078) 最新净值0.7105元,增长6.01%。该基金近1个月收益率34.26%,同类排名725|3496;近3个月收益率22.82%,同......
2024年10月8日消息,华泰柏瑞价值增长混合A(460005) 最新净值2.7654元,增长5.95%。该基金近1个月收益率29.90%,同类排名1184|3496;近3个月收益率23.74%,同类......
2024年10月8日消息,大摩主题优选混合(233011) 最新净值2.1460元,增长5.71%。该基金近1个月收益率27.97%,同类排名1461|3496;近3个月收益率24.41%,同类排名9......
2024年10月8日消息,民生加银创新成长混合A(006072) 最新净值0.7717元,增长8.25%。该基金近1个月收益率33.35%,同类排名693|3105;近3个月收益率19.13%,同类排......
2024年10月8日消息,建信沃信一年持有混合C(014200) 最新净值0.7637元,增长8.37%。该基金近1个月收益率34.15%,同类排名639|3105;近6个月收益率16.28%,同类排......
2024年10月8日消息,建信沃信一年持有混合A(014199) 最新净值0.7721元,增长8.38%。该基金近1个月收益率34.21%,同类排名635|3105;近6个月收益率16.51%,同类排......
2024年10月8日消息,鹏华产业升级混合A(011568) 最新净值0.7765元,增长7.94%。该基金近1个月收益率31.25%,同类排名902|3105;近3个月收益率27.25%,同类排名6......
2024年10月8日消息,光大阳光启明星创新驱动主题混合A(860016) 最新净值1.3873元,增长7.24%。该基金近1个月收益率27.32%,同类排名1373|3105;近3个月收益率16.5......
2024年10月8日消息,中银证券健康产业混合(002938) 最新净值2.0742元,增长7.90%。该基金近1个月收益率28.77%,同类排名550|2314;近3个月收益率23.83%,同类排名......
2024年10月8日消息,民生加银双核动力混合A(012495) 最新净值0.5788元,增长4.93%。该基金近1个月收益率16.39%,同类排名2845|3105;近3个月收益率15.07%,同类......
2024年10月8日消息,民生加银双核动力混合C(020206) 最新净值0.5748元,增长4.97%。该基金近1个月收益率16.40%,同类排名2843|3105;近3个月收益率15.01%,同类......
2024年10月8日消息,汇泉兴至未来一年持有混合C(014826) 最新净值0.7201元,增长4.50%。该基金近1个月收益率21.60%,同类排名2293|3105;近3个月收益率5.63%,同......
2024年10月8日消息,鹏扬竞争力先锋一年持有混合A(014244) 最新净值0.6219元,增长4.89%。该基金近1个月收益率27.00%,同类排名1428|3105;近3个月收益率20.17%......
2024年10月8日消息,民生加银科技创新混合(LOF)(501200) 最新净值0.7016元,增长4.83%。该基金近1个月收益率22.04%,同类排名2218|3105;近3个月收益率17.23......
2024年10月8日消息,泓德医疗创新混合发起式C(012482) 最新净值0.7659元,增长4.46%。该基金近1个月收益率28.77%,同类排名1171|3105;近3个月收益率34.34%,同......
2024年10月8日消息,信澳核心科技混合C(018203) 最新净值1.2133元,增长11.88%。该基金近1个月收益率50.16%,同类排名45|3496;近3个月收益率40.30%,同类排名9......
10月14日,硕贝德盘中上涨5.08%,截至13:05,报12.62元/股,成交3.4亿元,换手率6.32%,总市值58.78亿元。资料显示,惠州硕贝德无线科技股份有限公司位于惠州市仲恺高新区东江高新......
10月14日,智新电子盘中上涨5.03%,截至13:05,报10.45元/股,成交1962.97万元,换手率3.74%,总市值11.09亿元。资料显示,潍坊智新电子股份有限公司位于山东省潍坊市坊子区坊......
10月14日,索辰科技盘中上涨5.04%,截至13:05,报57.77元/股,成交4313.24万元,换手率1.74%,总市值51.48亿元。资料显示,上海索辰信息科技股份有限公司位于中国(上海)自由......