2024年10月8日消息,宏利价值长青混合A(009141) 最新净值0.7004元,增长4.58%。该基金近1个月收益率22.43%,同类排名2733|3922;近6个月收益率7.49%,同类排名3......
2024年10月8日消息,招商丰利灵活配置混合C(002416) 最新净值1.3410元,增长8.67%。该基金近1个月收益率38.53%,同类排名207|2079;近3个月收益率31.99%,同类排......
2024年10月8日消息,招商安荣混合C(002777) 最新净值1.5767元,增长5.46%。该基金近1个月收益率24.64%,同类排名965|2079;近3个月收益率20.21%,同类排名736......
2024年10月8日消息,鑫元长三角混合A(014263) 最新净值1.0169元,增长5.96%。该基金近1个月收益率31.65%,同类排名1122|3922;近3个月收益率23.70%,同类排名1......
2024年10月8日消息,宏利改革动力混合A(001017) 最新净值1.4444元,增长3.53%。该基金近1个月收益率23.41%,同类排名1064|2079;近3个月收益率14.14%,同类排名......
2024年10月8日消息,宏利医药健康混合发起C(018552) 最新净值1.2073元,增长7.50%。该基金近1个月收益率28.99%,同类排名1476|3922;近3个月收益率25.39%,同类......
2024年10月8日消息,招商安荣混合A(002776) 最新净值1.6847元,增长5.47%。该基金近1个月收益率24.73%,同类排名959|2079;近3个月收益率20.46%,同类排名719......
2024年10月8日消息,金鹰民丰回报定期开放混合(004265) 最新净值0.9301元,增长5.08%。该基金近1个月收益率17.67%,同类排名34|1373;近3个月收益率12.01%,同类排......
2024年10月8日消息,广发科创板两年定开混合(506007) 最新净值0.8730元,增长14.51%。该基金近1个月收益率46.35%,同类排名143|4231;近3个月收益率39.37%,同类......
2024年10月8日消息,华商上游产业股票A(005161) 最新净值2.6179元,增长0.96%。该基金近1个月收益率25.18%,同类排名609|936;近6个月收益率6.55%,同类排名791......
2024年10月8日消息,广发盛兴混合C(011137) 最新净值0.8441元,增长10.17%。该基金近1个月收益率38.76%,同类排名535|4231;近6个月收益率35.29%,同类排名89......
2024年10月8日消息,万家成长优选混合C(005300) 最新净值2.8981元,增长11.67%。该基金近1个月收益率41.11%,同类排名154|2209;近6个月收益率26.86%,同类排名......
2024年10月8日消息,广发盛兴混合A(011136) 最新净值0.8566元,增长10.17%。该基金近1个月收益率38.81%,同类排名529|4231;近6个月收益率35.56%,同类排名81......
2024年10月8日消息,富安达新动力混合(001659) 最新净值1.0652元,增长13.09%。该基金近1个月收益率44.83%,同类排名89|2209;近6个月收益率23.57%,同类排名26......
今天我们再来聊聊这波行情。前期我谈了日本经验对我们这波行情的参考借鉴,以及关于这波行情的定性、空间高度、交易策略、买卖对象与交易顺序等5个焦点性问题的看法。事后来看,很幸运,结论都还算正确,经受住了考......
申科股份(002633.SZ)发布2024年前三季度业绩预告,公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润700万元–850万元,扭亏为盈;扣除非经常性损益后的净利润570万元–720万元,扭亏为盈。......
10月13日消息,喜临门公告称,2024年10月13日,公司与安徽省忻泓股权投资有限公司签署《关于喜临门家具股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》。公司拟向忻泓投资......
格隆汇10月13日丨蓝特光学(688127.SH)公布2024年前三季度业绩预增公告,经财务部门初步测算,预计2024年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为1.58亿元至1.68亿元,同比增加72......
格隆汇10月13日丨中手游(00302.HK)公布,于2024年10月10日(交易时段后),公司与三名认购人各自订立单独认购协议,据此,认购人有条件地同意认购而公司有条件地同意配发及发行合共1.06亿......
格隆汇10月13日丨中国新城镇(01278.HK)公布,截至2024年9月30日,扣除风险项目的减值准备后,公司固定收益类项目投资组合总额约为人民币28.63亿元。剔除风险项目,其他项目按照合约取得税......
格隆汇10月13日丨长城微光(08286.HK)公布,公司审核委员会及董事会接获中汇安达会计师事务所有限公司日期为2024年10月11日的函件,内容有关彼等辞任集团核数师,自2024年10月11日起生......
格隆汇10月13日丨招商证券(06099.HK)公布,公司董事会于2024年10月11日收到公司副总裁赵斌递交的书面辞职报告。因工作调整,赵斌改任公司党委副书记,申请辞去公司副总裁职务。根据相关规定,......
智通财经APP讯,安科系统(08353)发布截至2024年8月31日止3个月业绩,2025年第一季总营收成长30.2%,即165.42万新元;Simplicity®和Starlight®的毛利分别增加......
安科系统(08353.HK)发布截至2024年8月31日止3个月业绩,2025年第一季总营收成长30.2%,即165.42万新元;Simplicity®和Starlight®的毛利分别增加了97.39......
深圳9月29日优化楼市新政后,当地商品房市场出现“日光盘”。位于龙华的深业上城学府今日开盘,该项目本次推售332套房源,而登记客户最终入围数量为744批,登记比1:2.24。据了解,该项目销售均价7.......