2024年10月11日消息,汇丰晋信时代先锋混合A(014917) 最新净值0.6970元,下跌2.83%。该基金近1个月收益率27.94%,同类排名100|2837;近3个月收益率24.00%,同类......
2024年10月11日消息,大成锐见未来混合C(018891) 最新净值0.9180元,下跌2.68%。该基金近1个月收益率8.10%,同类排名335|353;近3个月收益率2.09%,同类排名280......
2024年10月11日消息,东方红优势精选混合(001712) 最新净值1.1840元,下跌2.71%。该基金近1个月收益率13.09%,同类排名1316|2302;近6个月收益率1.54%,同类排名......
2024年10月11日消息,大成新兴活力混合C(016476) 最新净值0.9309元,下跌2.73%。该基金近1个月收益率12.82%,同类排名276|353;近6个月收益率2.92%,同类排名22......
2024年10月11日消息,汇添富创新成长混合C(016627) 最新净值0.8358元,下跌2.73%。该基金近1个月收益率18.64%,同类排名117|353;近3个月收益率10.92%,同类排名......
2024年10月11日消息,汇添富创新成长混合A(016626) 最新净值0.8451元,下跌2.73%。该基金近1个月收益率18.69%,同类排名114|353;近3个月收益率11.11%,同类排名......
2024年10月11日消息,汇添富策略回报混合(470008) 最新净值1.8840元,下跌2.74%。该基金近1个月收益率18.12%,同类排名141|353;近3个月收益率7.35%,同类排名18......
2024年10月11日消息,大成至诚鑫选混合A(017181) 最新净值0.9383元,下跌2.76%。该基金近1个月收益率12.04%,同类排名398|481;近6个月收益率2.24%,同类排名30......
2024年10月11日消息,汇添富美丽30混合A(000173) 最新净值2.4880元,下跌2.77%。该基金近1个月收益率18.08%,同类排名143|353;近3个月收益率5.38%,同类排名2......
2024年10月11日消息,汇添富美丽30混合D(015180) 最新净值2.4630元,下跌2.80%。该基金近1个月收益率18.07%,同类排名144|353;近3个月收益率5.26%,同类排名2......
2024年10月11日消息,招商优势企业混合C(017821) 最新净值4.2200元,下跌2.81%。该基金近1个月收益率34.65%,同类排名3|353;近3个月收益率27.31%,同类排名3|3......
2024年10月11日消息,易方达价值成长混合(110010) 最新净值1.3054元,下跌2.81%。该基金近1个月收益率20.27%,同类排名33|271;近3个月收益率7.86%,同类排名68|......
2024年10月11日消息,银华清洁能源产业混合C(017840) 最新净值0.8865元,下跌3.90%。该基金近1个月收益率11.37%,同类排名415|481;近3个月收益率14.08%,同类排......
2024年10月11日消息,大成创业板两年定开混合A(160926) 最新净值0.8953元,下跌3.90%。该基金近1个月收益率15.12%,同类排名214|353;近3个月收益率9.69%,同类排......
2024年10月11日消息,东财成长优选C(017982) 最新净值0.6860元,下跌4.07%。该基金近1个月收益率29.24%,同类排名5|353;近3个月收益率5.46%,同类排名230|35......
10月11日A股三大指数集体下跌,截至收盘,沪指跌2.55%,报3217.74点,深成指跌3.92%,报10060.74点,创业板指跌5.06%,报2100.87点。从板块行情上来看,今日表现较好的有......
2024年10月10日消息,中航军民融合精选C(004927) 最新净值1.0848元,下跌2.09%。该基金近1个月收益率30.21%,同类排名331|4075;近3个月收益率24.50%,同类排名......
2024年10月11日消息,永赢消费龙头智选混合发起C(016550) 最新净值0.7102元,下跌1.73%。该基金近1个月收益率13.23%,同类排名255|353;近3个月收益率6.03%,同类......
2024年10月11日消息,博时均衡优选混合A(016978) 最新净值0.9876元,下跌2.35%。该基金近1个月收益率13.23%,同类排名348|481;近6个月收益率8.17%,同类排名16......
2024年10月11日消息,汇添富消费行业混合(000083) 最新净值5.2280元,下跌2.43%。该基金近1个月收益率19.50%,同类排名94|353;近3个月收益率8.83%,同类排名131......
2024年10月11日消息,富国清洁能源产业混合A(005368) 最新净值1.1165元,下跌4.12%。该基金近1个月收益率14.43%,同类排名618|2302;近3个月收益率10.44%,同类......
10月11日,沪深两融数据显示,中国国贸获融资买入额0.13亿元,居两市第881位,当日融资偿还额0.12亿元,净买入95.39万元。最近三个交易日,9日-11日,中国国贸分别获融资买入0.12亿元、......
10月11日,沪深两融数据显示,太极集团获融资买入额0.34亿元,居两市第412位,当日融资偿还额0.34亿元,净买入21.33万元。最近三个交易日,9日-11日,太极集团分别获融资买入1.13亿元、......
10月11日,沪深两融数据显示,晶丰明源获融资买入额0.13亿元,居两市第879位,当日融资偿还额0.13亿元,净卖出20.00万元。最近三个交易日,9日-11日,晶丰明源分别获融资买入0.29亿元、......
10月11日,沪深两融数据显示,汇顶科技获融资买入额0.79亿元,居两市第179位,当日融资偿还额0.75亿元,净买入398.81万元。最近三个交易日,9日-11日,汇顶科技分别获融资买入2.68亿元......