2024年10月11日消息,富国新活力灵活配置混合A(004604) 最新净值2.2103元,下跌3.83%。该基金近1个月收益率12.07%,同类排名155|271;近6个月收益率7.19%,同类排......
2024年10月11日消息,大成景气精选六个月持有混合C(013436) 最新净值0.8281元,下跌1.09%。该基金近1个月收益率19.08%,同类排名109|353;近6个月收益率0.36%,同......
2024年10月11日消息,平安智慧中国混合(001297) 最新净值0.6960元,下跌2.66%。该基金近1个月收益率20.62%,同类排名20|188;近3个月收益率16.00%,同类排名5|1......
2024年10月11日消息,大成锐见未来混合A(018890) 最新净值0.9219元,下跌2.68%。该基金近1个月收益率8.14%,同类排名334|353;近3个月收益率2.19%,同类排名277......
2024年10月11日消息,大成恒享混合A(008869) 最新净值1.0810元,下跌1.14%。该基金近1个月收益率11.56%,同类排名1|168;近6个月收益率11.42%,同类排名1|168......
2024年10月11日消息,易方达鑫转招利混合A(006013) 最新净值1.4195元,下跌2.66%。该基金近1个月收益率9.26%,同类排名10|251;近3个月收益率-0.69%,同类排名23......
2024年10月11日消息,大成核心价值甄选混合A(010929) 最新净值1.1787元,下跌1.15%。该基金近1个月收益率10.06%,同类排名319|353;近6个月收益率8.74%,同类排名......
2024年10月11日消息,汇添富绝对收益定开混合C(008140) 最新净值1.1630元,增长0.35%。该基金近1个月收益率-0.17%,同类排名1|4;近3个月收益率-1.69%,同类排名2|......
2024年10月11日消息,招商安裕灵活配置混合D(015206) 最新净值1.7041元,下跌1.18%。该基金近1个月收益率6.02%,同类排名150|188;近3个月收益率3.98%,同类排名1......
2024年10月11日消息,招商体育文化休闲股票C(015395) 最新净值1.3020元,下跌5.99%。该基金近1个月收益率13.71%,同类排名56|69;近3个月收益率11.38%,同类排名2......
2024年10月11日消息,汇添富医药保健混合(470006) 最新净值1.6250元,下跌3.79%。该基金近1个月收益率9.87%,同类排名322|353;近3个月收益率8.70%,同类排名134......
2024年10月11日消息,汇添富绝对收益定开混合A(000762) 最新净值1.2090元,增长0.25%。该基金近1个月收益率-0.17%,同类排名1|4;近3个月收益率-1.55%,同类排名1|......
2024年10月11日消息,易方达新丝路灵活配置混合(001373) 最新净值1.7490元,下跌2.35%。该基金近1个月收益率15.29%,同类排名1007|2302;近3个月收益率4.67%,同......
2024年10月11日消息,富国医疗保健行业混合A(000220) 最新净值3.1030元,下跌3.72%。该基金近1个月收益率14.21%,同类排名238|353;近6个月收益率8.08%,同类排名......
2024年10月11日消息,交银悦信精选混合C(018709) 最新净值0.9579元,下跌1.23%。该基金近1个月收益率13.74%,同类排名248|353;近3个月收益率8.34%,同类排名15......
2024年10月11日消息,招商兴和优选1年持有期混合(010166) 最新净值0.4916元,下跌1.54%。该基金近1个月收益率25.89%,同类排名476|4454;近6个月收益率11.55%,......
财联社10月12日讯(编辑 牛占林)在2020年美国大选中,突然飞出了“新冠疫情”这只黑天鹅,导致特朗普最终未能成功连任。而现在,飓风“海伦妮”和“米尔顿”的闯入也同样给2024年美国大选带来了更多不......
受益于全国新能源乘用车9月的销量预期增长,今日港股汽车股多数走强。截至发稿,零跑汽车(09863.HK)、小鹏汽车-W(09868.HK)、长城汽车(02333.HK)、零跑汽车(09863.HK)分......
10月12日,上海市人民政府办公厅发布《上海市促进科技成果转移转化行动方案》。《行动方案》提出,实施成果转化改革攻坚行动,推动重点领域持续产出高质量成果,畅通科技成果转移转化通道,健全科技成果转化制度......
10月11日,建设银行在安徽合肥举办以“科技金融 善建未来”为主题的中国建设银行科技金融指数发布暨科技金融创新中心(安徽)授牌仪式。建设银行副行长王兵,安徽省人民政府副秘书长许光友出席活动并致辞,中国......
10月11日,沪深两融数据显示,节能风电获融资买入额0.38亿元,居两市第367位,当日融资偿还额0.40亿元,净卖出133.01万元。最近三个交易日,9日-11日,节能风电分别获融资买入0.67亿元......
10月11日,沪深两融数据显示,国脉文化获融资买入额0.17亿元,居两市第750位,当日融资偿还额0.18亿元,净卖出123.18万元。最近三个交易日,9日-11日,国脉文化分别获融资买入0.20亿元......
10月11日,沪深两融数据显示,博敏电子获融资买入额0.18亿元,居两市第713位,当日融资偿还额0.22亿元,净卖出403.70万元。最近三个交易日,9日-11日,博敏电子分别获融资买入0.36亿元......
10月11日,沪深两融数据显示,臻镭科技获融资买入额0.29亿元,居两市第477位,当日融资偿还额0.33亿元,净卖出427.31万元。最近三个交易日,9日-11日,臻镭科技分别获融资买入0.62亿元......
10月11日,沪深两融数据显示,中交设计获融资买入额0.16亿元,居两市第775位,当日融资偿还额0.15亿元,净买入138.99万元。最近三个交易日,9日-11日,中交设计分别获融资买入0.21亿元......