2024年10月8日消息,达诚成长先锋混合C(010302) 最新净值0.8842元,增长3.37%。该基金近1个月收益率16.50%,同类排名4099|4500;近3个月收益率9.68%,同类排名3......
2024年10月8日消息,工银招瑞一年持有混合C(014800) 最新净值1.0166元,增长3.46%。该基金近1个月收益率12.67%,同类排名74|1167;近3个月收益率9.45%,同类排名8......
2024年10月8日消息,嘉实领先优势混合C(012345) 最新净值0.9815元,增长4.08%。该基金近1个月收益率26.16%,同类排名1930|3766;近6个月收益率18.85%,同类排名......
2024年10月8日消息,金鹰灵活配置混合C(210011) 最新净值1.5951元,增长3.41%。该基金近1个月收益率15.47%,同类排名1500|2079;近3个月收益率11.84%,同类排名......
2024年10月8日消息,金鹰年年邮益一年持有混合A(011351) 最新净值0.9466元,增长3.92%。该基金近1个月收益率13.97%,同类排名53|1203;近3个月收益率10.20%,同类......
2024年10月8日消息,工银恒嘉一年持有混合C(015974) 最新净值0.8160元,增长3.30%。该基金近1个月收益率16.55%,同类排名3436|3766;近6个月收益率8.51%,同类排......
2024年10月8日消息,工银聚润6个月持有混合A(012014) 最新净值1.0081元,增长2.15%。该基金近1个月收益率11.17%,同类排名103|1203;近6个月收益率9.80%,同类排......
2024年10月8日消息,湘财周期轮动一年持有混合(013623) 最新净值0.8254元,增长2.14%。该基金近1个月收益率20.85%,同类排名2922|3766;近3个月收益率12.45%,同......
2024年10月8日消息,工银优质发展混合A(014666) 最新净值1.0536元,增长2.77%。该基金近1个月收益率17.18%,同类排名3371|3766;近6个月收益率23.76%,同类排名......
2024年10月8日消息,宏利消费服务混合C(011432) 最新净值0.7261元,增长2.05%。该基金近1个月收益率18.30%,同类排名3375|3922;近3个月收益率12.63%,同类排名......
2024年10月8日消息,安信价值成长混合C(008892) 最新净值1.7008元,增长2.64%。该基金近1个月收益率32.53%,同类排名963|3766;近3个月收益率24.76%,同类排名1......
2024年10月8日消息,安信稳健启航一年持有混合C(016827) 最新净值1.0632元,增长1.26%。该基金近1个月收益率5.58%,同类排名477|1203;近6个月收益率4.42%,同类排......
2024年10月8日消息,安信稳健启航一年持有混合A(016826) 最新净值1.0692元,增长1.28%。该基金近1个月收益率5.63%,同类排名474|1203;近6个月收益率4.61%,同类排......
2024年10月8日消息,安信稳健增利混合C(009101) 最新净值1.3337元,增长1.06%。该基金近1个月收益率10.33%,同类排名118|1167;近6个月收益率8.21%,同类排名11......
2024年10月8日消息,中海积极收益混合(000597) 最新净值1.3870元,增长1.76%。该基金近1个月收益率5.32%,同类排名2068|2314;近6个月收益率4.13%,同类排名183......
2024年10月8日消息,安信民稳增长混合C(008810) 最新净值1.5003元,增长1.35%。该基金近1个月收益率17.19%,同类排名21|1167;近6个月收益率14.83%,同类排名7|......
2024年10月8日消息,工银领航三年持有混合(018446) 最新净值1.0675元,增长1.62%。该基金近1个月收益率17.05%,同类排名3384|3766;近6个月收益率10.38%,同类排......
10月8日,沪深两融数据显示,索通发展获融资买入额0.19亿元,居两市第1444位,当日融资偿还额0.24亿元,净卖出546.66万元。最近三个交易日,27日-8日,索通发展分别获融资买入0.07亿元......
10月8日,沪深两融数据显示,杉杉股份获融资买入额0.48亿元,居两市第850位,当日融资偿还额0.54亿元,净卖出547.34万元。最近三个交易日,27日-8日,杉杉股份分别获融资买入0.24亿元、......
10月8日,沪深两融数据显示,新凤鸣获融资买入额0.36亿元,居两市第1072位,当日融资偿还额0.43亿元,净卖出718.43万元。最近三个交易日,27日-8日,新凤鸣分别获融资买入0.09亿元、0......
10月8日,沪深两融数据显示,天味食品获融资买入额0.17亿元,居两市第1485位,当日融资偿还额0.24亿元,净卖出697.07万元。最近三个交易日,27日-8日,天味食品分别获融资买入0.28亿元......
10月8日,沪深两融数据显示,用友网络获融资买入额1.65亿元,居两市第286位,当日融资偿还额1.72亿元,净卖出709.78万元。最近三个交易日,27日-8日,用友网络分别获融资买入0.55亿元、......
10月8日,沪深两融数据显示,电科芯片获融资买入额0.44亿元,居两市第914位,当日融资偿还额0.50亿元,净卖出659.00万元。最近三个交易日,27日-8日,电科芯片分别获融资买入0.18亿元、......
10月8日,沪深两融数据显示,燕东微获融资买入额0.19亿元,居两市第1445位,当日融资偿还额0.25亿元,净卖出629.73万元。最近三个交易日,27日-8日,燕东微分别获融资买入0.04亿元、0......
10月8日,沪深两融数据显示,大智慧获融资买入额0.34亿元,居两市第1103位,当日融资偿还额0.40亿元,净卖出592.84万元。最近三个交易日,27日-8日,大智慧分别获融资买入0.97亿元、0......